400-0094-002
文章來源:未知 2017-02-05 22:01:00
專業名稱 | 省份 | 專業考試要求 | 總計劃 |
播音與主持藝術 | 吉林、山東、天津、北京、廣東、寧夏、新疆、河北 | 校考 | 65 |
安徽、海南、江西、河南、四川、山西、福建、廣西、青海、黑龍江、遼寧、重慶、內蒙、貴州、浙江、江蘇 | 采用各省播音主持聯考成績 | ||
舞蹈學 | 天津、吉林、新疆、廣東、山東、北京 | 校考 | 75 |
安徽、廣西、海南、江西、山西、福建、四川、黑龍江、河南、遼寧、河北、寧夏、青海、重慶、內蒙、貴州、浙江、江蘇 | 采用各省舞蹈教育類聯考成績 | ||
電影學 | 吉林、廣東、山東、天津、北京、新疆、海南、青海、寧夏、河北 | 校考 | 130 |
安徽、內蒙、四川、黑龍江、河南、廣西、江西、福建、山西、遼寧、重慶、貴州、浙江、江蘇 | 采用各省編導類聯考成績 | ||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 廣東 | 校考 | 90 |
除廣東外的其他各招生省份 | 采用各省美術類聯考成績 |
★視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、數字媒體藝術、環境設計(中外聯合培養雙學位)、產品設計(中外聯合培養雙學位)、服裝與服飾設計(中德聯合培養雙學位)、數字媒體藝術(中外聯合培養雙學位)等專業均采用各省美術類聯考成績