400-0094-002
文章來源:未知 2017-02-05 22:36:00
專業名稱 | 招考方向 | 年制 | 廣東省招生數 | 廣東省外招生數 | 所屬院系 | 考試科目 | 備注 |
美術學 130401 | 美術史 | 4 | 28 | 8 | 藝術與人文學院 | 美術作品述評 | |
藝術管理與策劃 | 4 | 28 | 8 | ||||
繪畫 130402 | 油畫 | 4 | 32 | 8 | 油畫系 | 色彩 速寫 素描 | |
材料與油畫修復 | 4 | 6 | 2 | ||||
版畫 | 4 | 21 | 6 | 版畫系 | |||
書籍裝幀藝術 | 4 | 21 | 6 | ||||
插畫 | 4 | 21 | 6 | ||||
水彩 | 4 | 36 | 9 | 美術教育學院 | |||
雕塑 130403 | 5 | 34 | 9 | 雕塑系 | |||
公共雕塑 | 5 | 16 | 4 | ||||
中國畫 130406T | 4 | 32 | 8 | 中國畫學院 | |||
壁畫 | 4 | 13 | 4 | ||||
實驗藝術 130407TK | 4 | 20 | 5 | 實驗藝術系 | |||
視覺傳達設計 130502 | 4 | 56 | 14 | 視覺藝術設計學院 | |||
動畫 130310 | 4 | 44 | 11 | ||||
數字媒體藝術 130508 | 4 | 35 | 10 | ||||
工藝美術 130507 | 4 | 16 | 5 | 建筑藝術設計學院 | |||
環境設計 130503 | 環境藝術設計 | 4 | 33 | 9 | |||
裝飾藝術設計 | 4 | 17 | 5 | ||||
產品設計 130504 | 陶瓷藝術設計 | 4 | 17 | 5 | |||
染織藝術設計 | 4 | 43 | 11 | 工業設計學院 | |||
4 | 104 | 27 | |||||
服裝與服飾設計130505 | 4 | 43 | 11 | ||||
攝影 130404 | 攝影與數碼藝術 | 4 | 21 | 6 | 美術教育學院 | ||
藝術與科技130509T | 展示藝術設計 | 4 | 20 | 5 | |||
會展藝術設計 | 4 | 19 | 5 | ||||
影視攝影與制作 130311T | 4 | 27 | -- | 美術教育學院 | 色彩 速寫 素描 | 僅招廣東省考生 | |
書法學 130405T | 4 | 10 | 5 | 中國畫學院 | 書法 線描 篆刻 | ||
美術學 130401 | 美術教育 | 4 | 67 | -- | 美術教育學院 | 參加廣東省美術術科統一考試; 不需參加校考。 | 僅招廣東省考生 |
專業名稱 | 招考方向 | 年制 | 廣東省招生數 | 廣東省外招生數 | 所屬院系 | 考試科目 | 備注 |
藝術教育 040105 | 4 | 17 | 5 | 美術教育學院 | 參加各生源省美術術科統一考試;不需參加校考。 | 僅招廣東、湖南、江西省普通文科類考生 | |
工業設計 080205 | 4 | 15 | 8 | 工業設計學院 | 不需參加校考。 | 僅招廣東、湖南、湖北、江蘇和浙江省普通理科類考生 | |
建筑學 082801 | 建筑藝術設計 | 5 | 32 | 10 | 建筑藝術設計學院 | ||
風景園林 082803 | 景觀藝術設計 | 4 | 16 | 5 |
考點 | 地址 | 網上報名時間 | 確認及打印準考證方式(二選一) | 考試時間 | 備注 | ||
網上確認時間 | 現場確認時間 | ||||||
鄭州市第106中學 (原鄭州鐵路六中)新校區 | 河南省鄭州市東風南路與正光路交叉口東北角 | 1月7-12日 | 1月12-13日 | 1月14日 | 1月16日 | 只接收河南省考生報考 | |
廣西師范大學 (育才校區) | 廣西省桂林市育才路15號 | 接收非廣東、河南、江蘇、甘肅、江西、湖南、河北考生報考 | |||||
四川美術學院 | 重慶市沙坪壩區大學城南路56號 | ||||||
江蘇城市職業學院 (應天校區) | 江蘇省南京市建鄴區應天大街832號 | 按江蘇省考試院 規定的時間、方式 | 2月10日 | 只接收江蘇省考生報考 | |||
成都市武侯高級中學 | 四川省成都市武侯區簇橋文盛路1號 | 1月17-31日 | 2月6-7日 | 2月8日 | 接收非廣東、河南、江蘇、甘肅、江西、湖南、河北考生報考 | ||
蘭州城市學院 | 甘肅省蘭州市安寧區街坊路11號 | 接收非廣東、河南、江蘇、江西、湖南、河北考生報考 | |||||
江西南昌 | 具體地點待定 | 時間待定 | 只接收江西省考生報考 | ||||
中南林業科技大學 (集中繳費地點) | 湖南省長沙市韶山南路498號(考試地點待湖南省教育考試院指定) | 按湖南省考試院 規定的時間、方式 | 2月19日 | 只接收湖南省考生報考 | |||
魯迅美術學院附中 | 遼寧省沈陽市大東區望花中街146號 | 1月17日-2月6日 | 2月15-16日 | 2月17日 | 接收非廣東、河南、江蘇、甘肅、江西、湖南、河北考生報考 | ||
石家莊信息工程職業學院南校區 | 河北省石家莊市裕華區信工路18號 | ----- | 2月17日 | 只接收河北省考生報考 需現場確認 | |||
考 點 | 地 址 | 網上報名時間 | 確認及打印準考證方式(二選一) | 考試時間 | 備注 | |
網上確認時間 | 現場確認時間 | |||||
廣州美術學院 | 廣州市番禺區大學城外環西路168號 | 1月17日-2月6日 | 2月15-16日 | 2月17日 | 2月19日 | 只接收廣東省考生報考 |
嘉應學院 | 梅州市梅松路嘉應學院 | |||||
深圳市行知職業技術學校 | 深圳市北斗路20號(文華花園內) | |||||
佛山市南海區藝術高級中學 | 佛山市南海區桂城天佑四路2號 | |||||
湛江財貿中等專業學校 | 湛江市麻章區麻赤路21號 | |||||
中山市實驗中學 | 廣東省中山市東區東江路12號 | |||||
惠州市實驗中學 | 廣東省惠州市惠城區三環南路1號 | |||||
揭陽職業技術學院 | 揭陽市榕城區仙橋鎮紫峰山下 |
考 點 | 地 址 | 網上報名時間 | 確認及打印準考證方式(二選一) | 考試時間 | 備注 | |
網上確認時間 | 現場確認時間 | |||||
廣州美術學院 | 廣州市番禺區大學城外環西路168號 | 1月17日-2月6日 | 2月15-16日 | 2月17日 | 2月20日 | 接收全國考生報考 |
考生所屬地區 | 考點 | 備注 |
梅州市 | 嘉應學院 | 廣東省考生必須以本人身份證所注明的地址作為選擇考點的依據,如考生的身份證地址與參加普通高考準考證中指定的考試地點不相符,則按普通高考準考證中的考場地區,在廣東省相應考點報名及考試。 |
深圳市、河源市 | 深圳行知職業技術學校 | |
湛江市、茂名市 | 湛江財貿中等專業學校 | |
佛山市、云浮市、肇慶市、東莞市、陽江市 | 佛山市南海區藝術高級中學 | |
中山市、珠海市、江門市 | 中山市實驗中學 | |
廣州市、韶關市、清遠市 | 廣州美術學院(大學城校區) | |
惠州市 | 惠州市實驗中學 | |
汕頭市、潮州市、汕尾市、揭陽市 | 揭陽職業技術學院 |
下一篇: 五邑大學2017年舞蹈學校考報名通知