400-0094-002
文章來源:未知 2016-07-20 20:47:00
2016年廣東高考已經進入錄取階段,廣東省2016年第二批本科美術類統考第一次投檔分數線公布,詳情如下:
廣東省2016年第二批本科美術類統考第一次投檔分數線
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 第一志愿投檔分數線(文化280分、術科210分雙上線) | |
按術科投檔最低分 | 按文化投檔最低分 | ||||
10011 | 北京工商大學 | 5 | 5 | 232 | 490 |
10057 | 天津科技大學 | 6 | 6 | 231 | 454 |
10078 | 華北水利水電大學 | 10 | 4 | 210 | 280 |
10152 | 大連工業大學 | 4 | 6 | 227 | 403 |
10153 | 沈陽建筑大學 | 5 | 5 | 215 | 313 |
10259 | 上海應用技術大學 | 9 | 10 | 230 | 422 |
10327 | 南京財經大學 | 5 | 6 | 225 | 438 |
10341 | 浙江農林大學 | 10 | 11 | 224 | 401 |
10390 | 集美大學 | 3 | 3 | 243 | 491 |
10405 | 東華理工大學 | 3 | 2 | 210 | 280 |
10407 | 江西理工大學 | 4 | 3 | 210 | 280 |
10410 | 江西農業大學 | 5 | 5 | 227 | 286 |
10417 | 宜春學院 | 10 | 10 | 220 | 300 |
10418 | 贛南師范大學 | 5 | 6 | 220 | 374 |
10462 | 鄭州輕工業學院 | 90 | 55 | 210 | 280 |
10489 | 長江大學 | 8 | 9 | 227 | 371 |
10490 | 武漢工程大學 | 10 | 8 | 210 | 280 |
10495 | 武漢紡織大學 | 18 | 19 | 221 | 383 |
10512 | 湖北大學 | 10 | 14 | 225 | 431 |
10514 | 黃岡師范學院 | 11 | 10 | 210 | 280 |
10525 | 湖北汽車工業學院 | 2 | 0 | - | - |
10537 | 湖南農業大學 | 4 | 5 | 226 | 427 |
10566 | 廣東海洋大學 | 110 | 119 | 226 | 368 |
10576 | 韶關學院 | 270 | 292 | 221 | 358 |
10577 | 惠州學院 | 134 | 168 | 229 | 381 |
10578 | 韓山師范學院 | 155 | 161 | 221 | 331 |
10579 | 嶺南師范學院 | 101 | 110 | 229 | 369 |
10580 | 肇慶學院 | 326 | 352 | 227 | 370 |
10582 | 嘉應學院 | 125 | 144 | 222 | 345 |
10588 | 廣東技術師范學院 | 225 | 234 | 232 | 379 |
10590 | 深圳大學 | 60 | 25(深圳市外) | 245 | 451 |
38(深圳市內) | 238 | 436 | |||
10592 | 廣東財經大學 | 187 | 201 | 234 | 435 |
10596 | 桂林理工大學 | 10 | 10 | 216 | 282 |
10606 | 玉林師范學院 | 30 | 7 | 210 | 280 |
10621 | 成都信息工程大學 | 5 | 5 | 224 | 389 |
10636 | 四川師范大學 | 25 | 26 | 225 | 398 |
10640 | 內江師范學院 | 5 | 4 | 210 | 280 |
10642 | 重慶文理學院 | 4 | 3 | 210 | 280 |
10656 | 西南民族大學 | 9 | 11 | 233 | 399 |
10674 | 昆明理工大學 | 11 | 14 | 221 | 287 |
10677 | 西南林業大學 | 5 | 5 | 219 | 284 |
10704 | 西安科技大學 | 4 | 3 | 210 | 280 |
10822 | 廣東白云學院 | 366 | 106 | 210 | 280 |
10894 | 景德鎮學院 | 5 | 2 | 210 | 280 |
10895 | 萍鄉學院 | 2 | 0 | - | - |
10920 | 湖北理工學院 | 2 | 1 | 210 | 280 |
11075 | 三峽大學 | 5 | 5 | 228 | 362 |
11104 | 華北科技學院 | 3 | 0 | - | - |
11106 | 廣州航海學院 | 170 | 91 | 210 | 280 |
11318 | 江西科技師范大學 | 12 | 5 | 210 | 280 |
11319 | 南昌工程學院 | 6 | 2 | 210 | 280 |
11342 | 湖南工程學院 | 8 | 8 | 219 | 331 |
11347 | 仲愷農業工程學院 | 240 | 251 | 227 | 383 |
11349 | 五邑大學 | 183 | 116(江門市外) | 230 | 350 |
87(江門市內) | 228 | 358 | |||
11393 | 昆明學院 | 2 | 1 | 210 | 280 |
11400 | 西安培華學院 | 6 | 0 | - | - |
11418 | 北京城市學院 | 11 | 7 | 210 | 280 |
11545 | 電子科技大學中山學院 | 115 | 34 | 210 | 280 |
11656 | 廣東石油化工學院 | 45 | 35 | 210 | 280 |
11799 | 重慶工商大學 | 20 | 13 | 210 | 280 |
11800 | 漢口學院 | 6 | 1 | 210 | 280 |
11837 | 桂林旅游學院 | 5 | 0 | - | - |
11838 | 賀州學院 | 10 | 1 | 210 | 280 |
11847 | 佛山科學技術學院 | 63 | 70 | 228 | 388 |
12056 | 南通理工學院 | 10 | 1 | 210 | 280 |
12059 | 廣東培正學院 | 320 | 126 | 210 | 280 |
12303 | 湖南涉外經濟學院 | 19 | 1 | 210 | 280 |
12308 | ??诮洕鷮W院 | 4 | 1 | 210 | 280 |
12310 | 武昌理工學院 | 2 | 0 | - | - |
12574 | 廣東東軟學院 | 65 | 7 | 210 | 280 |
12604 | 湖南工業大學科技學院 | 20 | 1 | 210 | 280 |
12617 | 華南理工大學廣州學院 | 370 | 91 | 210 | 280 |
12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 350 | 139 | 210 | 280 |
12619 | 中山大學南方學院 | 75 | 23 | 210 | 280 |
12621 | 廣東財經大學華商學院 | 300 | 255 | 210 | 280 |
12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 619 | 59 | 210 | 280 |
12623 | 華南農業大學珠江學院 | 225 | 151 | 210 | 280 |
12650 | 南華大學船山學院 | 1 | 0 | - | - |
12662 | 吉首大學張家界學院 | 4 | 0 | - | - |
12668 | 廣東技術師范學院天河學院 | 145 | 49 | 210 | 280 |
12709 | 廈門華廈學院 | 4 | 0 | - | - |
12766 | 江西工程學院 | 3 | 1 | 210 | 280 |
12810 | 安徽文達信息工程學院 | 8 | 0 | - | - |
12938 | 江西應用科技學院 | 1 | 0 | - | - |
13121 | 西安思源學院 | 4 | 0 | - | - |
13177 | 北京師范大學珠海分校 | 110 | 117 | 226 | 405 |
13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 10 | 0 | - | - |
13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 5 | 0 | - | - |
13247 | 湖北商貿學院 | 5 | 0 | - | - |
13328 | 云南大學旅游文化學院 | 36 | 0 | - | - |
13330 | 云南師范大學商學院 | 30 | 1 | 210 | 280 |
13333 | 云南藝術學院文華學院 | 30 | 4 | 210 | 280 |
13433 | 南昌航空大學科技學院 | 18 | 0 | - | - |
13434 | 江西理工大學應用科學學院 | 10 | 0 | - | - |
13435 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 40 | 21 | 210 | 280 |
13436 | 江西農業大學南昌商學院 | 5 | 2 | 210 | 280 |
13438 | 江西師范大學科學技術學院 | 2 | 0 | - | - |
13439 | 贛南師范大學科技學院 | 24 | 6 | 210 | 280 |
13441 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 4 | 0 | - | - |
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 11 | 9 | 210 | 280 |
13471 | 集美大學誠毅學院 | 3 | 3 | 223 | 370 |
13524 | 北海藝術設計學院 | 130 | 18 | 210 | 280 |
13599 | 大連藝術學院 | 13 | 4 | 210 | 280 |
13607 | 吉林動畫學院 | 19 | 23 | 216 | 287 |
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 5 | 0 | - | - |
13634 | 武漢學院 | 5 | 0 | - | - |
13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 30 | 3 | 210 | 280 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2 | 1 | 210 | 280 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 3 | 0 | - | - |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 4 | 0 | - | - |
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 20 | 0 | - | - |
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 30 | 1 | 210 | 280 |
13656 | 廣東工業大學華立學院 | 150 | 39 | 210 | 280 |
13657 | 廣州大學松田學院 | 244 | 132 | 210 | 280 |
13660 | 天津商業大學寶德學院 | 2 | 0 | - | - |
13667 | 廣州商學院 | 441 | 176 | 210 | 280 |
13669 | 四川傳媒學院 | 2 | 2 | 229 | 337 |
13671 | 成都文理學院 | 5 | 0 | - | - |
13675 | 北京理工大學珠海學院 | 407 | 422 | 219 | 286 |
13684 | 吉林大學珠海學院 | 252 | 266 | 218 | 327 |
13686 | 武漢傳媒學院 | 2 | 0 | - | - |
13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 10 | 10 | 222 | 386 |
13714 | 廣州工商學院 | 200 | 5 | 210 | 280 |
13719 | 廣東科技學院 | 150 | 6 | 210 | 280 |
13811 | 瓊臺師范學院 | 4 | 4 | 218 | 296 |
13830 | 廣西外國語學院 | 10 | 0 | - | - |
13844 | 東莞理工學院城市學院 | 300 | 76 | 210 | 280 |
13892 | 三亞學院 | 15 | 0 | - | - |
13895 | 燕京理工學院 | 5 | 0 | - | - |
13898 | 北京科技大學天津學院 | 2 | 0 | - | - |
13902 | 中山大學新華學院 | 110 | 34 | 210 | 280 |
13903 | 四川大學錦城學院 | 16 | 6 | 210 | 280 |
13904 | 北京工業大學耿丹學院 | 3 | 0 | - | - |
13988 | 江蘇師范大學科文學院 | 6 | 0 | - | - |
14035 | 武漢設計工程學院 | 4 | 4 | 218 | 285 |
14038 | 天津大學仁愛學院 | 6 | 1 | 210 | 280 |
14043 | 四川文化藝術學院 | 9 | 0 | - | - |
14278 | 廣東第二師范學院 | 295 | 308 | 228 | 375 |
14327 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 6 | 1 | 210 | 280 |
51721 | 河北環境工程學院 | 5 | 2 | 210 | 280 |
80016 | 廣東技術師范學院(與廣州番禺職業技術學院聯合辦學) | 25 | 9 | 210 | 280 |
下一篇: 藝術生和文化生的六大區別 藝術生一定要看