您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:未知 2018-07-30 16:32:00
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 文化分控制線 (含文、理) |
130202 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué) | 357 |
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 戲曲作曲 | 272 |
音樂制作 | 357 | ||
130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 272 |
130301 | 表演 | 京劇表演 | 238 |
京劇器樂 | |||
昆曲器樂 | 238 | ||
昆曲表演 | |||
戲曲形體教育 | |||
戲曲舞蹈 | |||
多劇種表演 | |||
多劇種器樂 | |||
影視表演 | 272 | ||
130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲曲導(dǎo)演 | 255 |
戲曲影視導(dǎo)演 | 408 | ||
130304 | 戲劇影視文學(xué) | 戲曲文學(xué) | 476 |
國際文化交流 | 493 | ||
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 戲曲舞臺設(shè)計 | 391 |
舞臺燈光設(shè)計 | |||
化裝造型設(shè)計 | |||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 戲曲服裝設(shè)計 | 272 |
130310 | 動畫 | 動畫 | 357 |
130402 | 繪畫 | 繪畫 | 340 |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 357 |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 357 |
130308 | 錄音藝術(shù) | 音響藝術(shù)設(shè)計 | 408 |
注:1、自主劃定的高考文化控制線總分為750分,分值不同者進行折算(例如江蘇3門統(tǒng)考科目總分440分,折算后分?jǐn)?shù)=750/440×考生高考分?jǐn)?shù));
2、各專業(yè)(招考方向)錄取原則詳見我院本科招生簡章及招生章程。
中國戲曲學(xué)院 招生辦公室
2018年7月
返回藝考新聞列表
客服人員將竭誠為您服務(wù)!