您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:浙江傳媒學(xué)院 2018-04-11 10:39:00
專業(yè) | 合格線 |
播音與主持藝術(shù) | 75.18 |
播音與主持藝術(shù)(影視配音) | 75.39 |
播音與主持藝術(shù)(禮儀文化) | 73.20 |
播音與主持藝術(shù)(雙語播音) | 78.10 |
廣播電視編導(dǎo) | 65.35 |
影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 67.15 |
影視攝影與制作(電視攝像) | 56.00 |
錄音藝術(shù) | 63.50 |
攝影 | 68.60 |
廣播電視編導(dǎo)(媒體創(chuàng)意) | 66.75 |
影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 66.25 |
表演 | 75.00 |
音樂表演(聲樂) | 70.00 |
音樂表演(鋼琴) | 78.02 |
音樂表演(西洋樂) | 87.49 |
音樂表演(民樂) | 85.46 |
藝術(shù)與科技 | 56.99 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!