400-0094-002
文章來源:未知 2016-01-19 00:00:00
2016年1月11日,艾瑞深中國校友會網《2016中國大學評價研究報告》公布最新2016中國大學排行榜700強、2016中國兩岸四地大學排行榜和2016中國大學國際化水平排行榜等榜單。其中,北京大學連續9年奪得中國大學排行榜冠軍,清華大學第二,復旦大學第三,武漢大學第四,浙江大學第五;吉林大學珠海學院、河南理工大學萬方科技學院和四川大學錦江學院列2016中國獨立學院排行榜前三甲;武昌首義學院、文華學院和山東英才學院居2016中國民辦大學排行榜前三強。報告顯示,北京大學、清華大學、中國科學院大學、國防科學技術大學、香港大學、香港中文大學和臺灣大學榮膺2016中國七星級大學,躋身世界知名高水平大學、中國頂尖大學前列。
北京電影學院等榮膺2016中國六星級大學,躋身世界高水平大學、中國頂尖大學隊列
報告顯示,在艾瑞深中國校友會網2016中國兩岸四地大學排行榜中,中央音樂學院、中央美術學院、北京電影學院、中央戲劇學院等榮獲2016中國六星級大學,躋身世界高水平大學、中國頂尖大學隊列。中國美術學院、中國音樂學院、上海戲劇學院、中國戲曲學院、北京舞蹈學院和魯迅美術學院榮膺2016中國五星級大學,躋身世界知名大學、中國一流大學隊列。在2016中國藝術類民辦大學排行榜中,河北傳媒學院、四川傳媒學院、吉林動畫學院、上海視覺藝術學院和大連藝術學院名列前五強;在2016中國藝術類獨立學院排行榜中,中國傳媒大學南廣學院、華中師范大學武漢傳媒學院、北京電影學院現代創意媒體學院和云南藝術學院文華學院名列前五強。上海音樂學院、廣州美術學院、四川美術學院和西安美術學院榮膺2016中國四星級大學,躋身中國高水平大學。
2016中國藝術類大學排行榜
序號 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 2016排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 北京電影學院 | 北京 | - | - | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 中央音樂學院 | 北京 | - | - | 6星級 | 中國頂尖大學 |
3 | 中央美術學院 | 北京 | - | - | 6星級 | 中國頂尖大學 |
4 | 中央戲劇學院 | 北京 | - | - | 6星級 | 中國頂尖大學 |
5 | 中國美術學院 | 浙江 | - | - | 5星級 | 中國一流大學 |
6 | 中國音樂學院 | 北京 | - | - | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 上海戲劇學院 | 上海 | - | - | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 中國戲曲學院 | 北京 | - | - | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 北京舞蹈學院 | 北京 | - | - | 5星級 | 中國一流大學 |
10 | 魯迅美術學院 | 遼寧 | - | - | 5星級 | 中國一流大學 |
11 | 上海音樂學院 | 上海 | - | - | 4星級 | 中國高水平大學 |
12 | 廣州美術學院 | 廣東 | - | - | 4星級 | 中國高水平大學 |
13 | 四川美術學院 | 重慶 | - | - | 4星級 | 中國高水平大學 |
14 | 西安美術學院 | 陜西 | - | - | 4星級 | 中國高水平大學 |
15 | 南京藝術學院 | 江蘇 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
16 | 山東藝術學院 | 山東 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
17 | 星海音樂學院 | 廣東 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
18 | 山東工藝美術學院 | 山東 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
19 | 天津美術學院 | 天津 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
20 | 天津音樂學院 | 天津 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
21 | 武漢音樂學院 | 湖北 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
22 | 湖北美術學院 | 湖北 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
23 | 四川音樂學院 | 四川 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
24 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
25 | 吉林藝術學院 | 吉林 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
26 | 西安音樂學院 | 陜西 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
27 | 廣西藝術學院 | 廣西 | - | - | 2星級 | 區域高水平大學 |
28 | 云南藝術學院 | 云南 | - | - | 2星級 | 區域高水平大學 |
29 | 新疆藝術學院 | 新疆 | - | - | 2星級 | 區域高水平大學 |
30 | 內蒙古藝術學院 | 內蒙古 | - | - | 2星級 | 區域高水平大學 |
2016中國藝術類民辦大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 2016排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 河北傳媒學院 | 河北 | 96.91 | 25 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
2 | 四川傳媒學院 | 四川 | 95.63 | 38 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
3 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 94.38 | 53 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
4 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 94.03 | 56 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
5 | 大連藝術學院 | 遼寧 | 92.80 | 64 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
6 | 四川文化藝術學院 | 四川 | 83.62 | 107 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
7 | 河北美術學院 | 河北 | 82.08 | 111 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
8 | 江西服裝學院 | 江西 | 79.90 | 114 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
9 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 78.80 | 117 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
10 | 四川電影電視學院 | 四川 | 77.90 | 120 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
11 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 76.99 | 125 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
2016中國藝術類獨立學院排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 2016排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 99.27 | 9 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
2 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 95.26 | 43 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
3 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 山東 | 85.08 | 151 | 1星級 | 區域知名獨立學院 |
4 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 75.12 | 249 | 1星級 | 區域知名獨立學院 |
下一篇: 訪談北京電影學院黨委書記侯光明