400-0094-002
文章來源:安徽師范大學2020-01-17 17:32:58
省份 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 體育本科批 | 體育教育(足球教師試驗班) | 81.4 | 60.27 | 72.6 | 足球專項分 |
安徽 | 體育本科批 | 體育學類 | 168.38 | 162.53 | 164.2 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 播音與主持藝術 | 771.66 | 686.02 | 703.68 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 動畫 | 764.42 | 754.13 | 759.5 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 美術學類 | 791.93 | 759.22 | 766.76 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 設計學類 | 774.69 | 754.3 | 760.3 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 攝影 | 770.07 | 754.07 | 757 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 舞蹈表演(模塊3) | 720.27 | 675.06 | 689.5 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 舞蹈表演(模塊4) | 711.55 | 676.56 | 690.3 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 器樂(長笛)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 76.20 | 58.50 | 68.00 | 器樂(打擊樂)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 72.30 | 66.30 | 69.30 | 器樂(大提琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 78.30 | 78.30 | 78.30 | 器樂(單簧管)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 76.20 | 65.40 | 70.09 | 器樂(二胡)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 器樂(古箏)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 72.90 | 70.20 | 71.55 | 器樂(琵琶)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 器樂(笙)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 器樂(雙簧管)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 器樂(小號)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 78.30 | 68.40 | 71.53 | 器樂(小提琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 器樂(揚琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 器樂(圓號)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 器樂(中提琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 78.60 | 75.90 | 76.65 | 聲樂主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂學(師范) | 777.77 | 708.57 | 723.35 | 文化課和專業課綜合分 |
福建 | 藝術類本科B批 | 美術學類 | 245 | 243 | 244.2 | 專業課分數 |
福建 | 藝術類本科B批 | 設計學類 | 246 | 245 | 245.2 | 專業課分數 |
廣西 | 本提前藝術二批 | 舞蹈表演 | 530.98 | 522.98 | 526 | 文化課和專業課綜合分 |
河北 | 本科提前批B | 動畫 | 271 | 249.7 | 259 | 專業課分數 |
河北 | 本科提前批B | 美術學類 | 267.3 | 258 | 262.9 | 專業課分數 |
河北 | 本科提前批B | 設計學類 | 262.7 | 253.3 | 257.7 | 專業課分數 |
河北 | 本科提前批B | 攝影 | 258.3 | 215 | 241.4 | 專業課分數 |
河南 | 藝術本科A段 | 動畫 | 258 | 245 | 250.7 | 專業課分數 |
湖南 | 藝術類本科 | 播音與主持藝術 | 766.01 | 754.01 | 757.5 | 文化課和專業課綜合分 |
湖南 | 藝術類本科 | 美術學類 | 311.21 | 307.01 | 308.7 | 文化課和專業課綜合分 |
湖南 | 藝術類本科 | 設計學類 | 307.9 | 304.7 | 306.3 | 文化課和專業課綜合分 |
湖南 | 藝術類本科 | 舞蹈表演 | 319.11 | 312.81 | 315.3 | 文化課和專業課綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術學類 | 532 | 522 | 525.2 | 文化課和專業課綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 設計學類 | 526 | 521 | 523.6 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科藝術文 | 播音與主持藝術 | 521.99 | 513.93 | 517.7 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科藝術文 | 舞蹈表演 | 171.3 | 167.19 | 169.6 | 專業課分數 |
遼寧 | 藝術類本科段二 | 播音與主持藝術 | 187.7 | 165.7 | 178.04 | 專業課分數 |
山東 | 本科批A段聯考 | 舞蹈表演男 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 專業課分數 |
山東 | 本科批A段聯考 | 舞蹈表演女 | 80.4 | 68.75 | 72.8 | 專業課分數 |
山東 | 本科批A段聯考 | 音樂表演 | 79.19 | 67.11 | 70.3 | 專業課分數 |
山東 | 本科批A段聯考 | 音樂學 | 83.28 | 72.85 | 75.6 | 專業課分數 |
山東 | 本科批A段統考 | 動畫 | 593.03 | 585.73 | 589.3 | 文化課和專業課綜合分 |
山東 | 本科批A段統考 | 美術學類 | 597.72 | 586.28 | 592.1 | 文化課和專業課綜合分 |
山東 | 本科批A段統考 | 設計學類 | 592.71 | 583.92 | 589.1 | 文化課和專業課綜合分 |
山東 | 本科批A段統考 | 攝影 | 594.82 | 583.63 | 589.3 | 文化課和專業課綜合分 |
山西 | 二批本科A類藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 88.33 | 86.75 | 87.6 | 專業課分數 |
上海 | 本科藝體乙批 | 美術學類 | 401.6 | 356.4 | 377.1 | 專業課分數 |
上海 | 本科藝體乙批 | 設計學類 | 374.6 | 355.8 | 365.56 | 專業課分數 |
四川 | 本科一批藝術統招 | 美術學類 | 258.34 | 251.66 | 254.1 | 專業課分數 |
四川 | 本科一批藝術統招 | 設計學類 | 251 | 247.33 | 248.8 | 專業課分數 |
云南 | 一本藝術統考舞蹈 | 舞蹈表演 | 224.34 | 224 | 224.2 | 專業課分數 |
浙江 | 藝術類第二批 | 美術學類 | 571 | 567 | 569 | 文化課和專業課綜合分 |
浙江 | 藝術類第二批 | 設計學類 | 564 | 560 | 561.6 | 文化課和專業課綜合分 |
上一篇: 返回列表