您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:未知 2017-01-13 18:29:00
2017年省外院校在皖設(shè)點(diǎn)藝術(shù)專業(yè)考試日程
2017年省外院校藝術(shù)專業(yè)在皖設(shè)點(diǎn)校考工作將于春節(jié)后進(jìn)行,考試時(shí)間從2月4日開(kāi)始。考點(diǎn)設(shè)在安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(地址:合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大學(xué)城丹霞路8號(hào))。除允許在我省設(shè)點(diǎn)組織校考的院校外,其他未在我省設(shè)點(diǎn)組織校考的院校,考生根據(jù)院校要求,到其指定的考點(diǎn)參加考試,詳情可直接咨詢招生院校或查詢相關(guān)院校招生章程。
日程中設(shè)點(diǎn)校考相關(guān)信息由院校提供,供考生參考,如有變動(dòng)詳見(jiàn)考點(diǎn)或院校通知。具體招生專業(yè)、計(jì)劃及相關(guān)信息以教育部下達(dá)為準(zhǔn)。
報(bào)名時(shí)間原則上為開(kāi)考前三天開(kāi)始(考前一天不報(bào)名),部分院校有特殊要求未能注明的,請(qǐng)見(jiàn)考點(diǎn)通知。 今年在皖設(shè)點(diǎn)校考試行微信報(bào)名,考生可選擇現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名繳費(fèi)和微信報(bào)名繳費(fèi),微信報(bào)名詳情請(qǐng)關(guān)注考點(diǎn)微信公眾號(hào)artahcn。
考生在報(bào)名前應(yīng)注意部分院校對(duì)考生類別、專業(yè)限制等特殊規(guī)定。
考生在高校招生考試中的各種違規(guī)行為的處理,按照《國(guó)家教育考試違規(guī)處理辦法》(教育部令第33號(hào))及教育部相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行;情節(jié)嚴(yán)重,觸犯刑律的,將按《刑法》修正案(九)第二十五條追究刑責(zé)。
特別提醒:少數(shù)非法中介和不法分子利用考生求學(xué)心切的心理,進(jìn)行不規(guī)范的、夸大的甚至虛假的宣傳,考生要注意甄別。尤其是諸如承諾“包過(guò)”、“包合格”、“包錄取”的信息,考生和家長(zhǎng)更要提高警惕,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
各校在皖設(shè)點(diǎn)考試日程安排見(jiàn)下表,如有調(diào)整見(jiàn)考點(diǎn)通知。
開(kāi)考日期 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
2月4日 | 福州大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | |||
云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 音樂(lè)表演(演唱) | |
音樂(lè)表演 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | ||
音樂(lè)表演 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | ||
音樂(lè)表演 | 音樂(lè)表演(鍵盤(pán)演奏) | ||
音樂(lè)表演 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | ||
作曲與作曲技術(shù)理論 | |||
音樂(lè)表演 | 音樂(lè)表演(技能與應(yīng)用) | ||
表演 | 表演(戲劇影視表演) | ||
戲劇學(xué) | |||
戲劇影視文學(xué) | |||
戲劇影視導(dǎo)演 | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
廣播電視編導(dǎo) | |||
影視攝影與制作 | |||
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)(史論) | ||
繪畫(huà) | |||
雕塑 | |||
中國(guó)畫(huà) | |||
攝影 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(技術(shù)與應(yīng)用) | ||
2月5日 | 南京師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
南昌大學(xué) | 動(dòng)畫(huà) | 美術(shù)類專業(yè)(動(dòng)畫(huà)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)),考試科目相同,成績(jī)通用。 | |
繪畫(huà) | 美術(shù)類專業(yè)(動(dòng)畫(huà)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)),考試科目相同,成績(jī)通用。 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)類專業(yè)(動(dòng)畫(huà)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)),考試科目相同,成績(jī)通用。 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)類專業(yè)(動(dòng)畫(huà)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)),考試科目相同,成績(jī)通用。 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)類專業(yè)(動(dòng)畫(huà)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)),考試科目相同,成績(jī)通用。 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類專業(yè)(動(dòng)畫(huà)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)),考試科目相同,成績(jī)通用。 | ||
音樂(lè)學(xué) | |||
音樂(lè)學(xué) | |||
舞蹈學(xué) | |||
廣播電視編導(dǎo) | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
西南交通大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | ||
繪畫(huà) | |||
2月6日 | 江蘇師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | ||
舞蹈學(xué) | |||
舞蹈編導(dǎo) | |||
表演 | |||
戲劇學(xué) | |||
戲劇影視文學(xué) | |||
廣播電視編導(dǎo) | |||
錄音藝術(shù) | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
影視攝影與制作 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |||
攝影 | |||
2月7日 | 浙江理工大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)與營(yíng)銷 中美合作項(xiàng)目)),全國(guó)計(jì)劃,不分省 | ||
河北美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法學(xué) | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||
影視攝影與制作 | |||
廣播電視編導(dǎo) | |||
2月8日 | 廣東海洋大學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | |
表演 | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
舞蹈編導(dǎo) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
四川美術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 使用網(wǎng)上報(bào)名(http://www.scfai.edu.cn/zsb),網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:1月1日-2月6日,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間:2月6日,如因特殊原因不能到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的考生可通過(guò)網(wǎng)上上傳照片等信息后進(jìn)行線上確認(rèn)。最后截止時(shí)間:2017年2月6日17:00 | |
動(dòng)畫(huà) | |||
影視攝影與制作 | |||
繪畫(huà) | |||
雕塑 | |||
攝影 | |||
中國(guó)畫(huà) | |||
2月9日 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
公共藝術(shù) | |||
工藝美術(shù) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
藝術(shù)與科技 | |||
華東師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | ||
音樂(lè)表演 | |||
音樂(lè)表演 | |||
音樂(lè)表演 | |||
四川傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | ||
播音與主持藝術(shù) | 英漢雙語(yǔ)播音 | ||
播音與主持藝術(shù) | 綜藝娛樂(lè)主持主播 | ||
播音與主持藝術(shù) | 新媒體主持主播 | ||
表演 | |||
表演 | 影視配音 | ||
表演 | 新媒體演藝 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 | |||
戲劇影視導(dǎo)演 | 導(dǎo)表 | ||
錄音藝術(shù) | 電影電視聲音制作 | ||
錄音藝術(shù) | 音樂(lè)錄音與綜藝節(jié)目聲音制作 | ||
音樂(lè)學(xué) | |||
音樂(lè)表演 | |||
音樂(lè)表演 | 流行演唱 | ||
舞蹈編導(dǎo) | |||
舞蹈表演 | 民族民間、現(xiàn)當(dāng)代舞 | ||
舞蹈表演 | 體育舞蹈 | ||
舞蹈表演 | 健身舞蹈 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 影視編輯 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 網(wǎng)絡(luò)視頻策劃制作 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 影視廣告?zhèn)髅?/td> | ||
廣播電視編導(dǎo) | 視聽(tīng)新媒體創(chuàng)作 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 影視文藝編導(dǎo) | ||
戲劇影視文學(xué) | |||
電影學(xué) | |||
影視攝影與制作 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 影視制作 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 城市多媒體 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 新媒體藝術(shù) | ||
攝影 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
藝術(shù)與科技 | 視覺(jué)特效 | ||
藝術(shù)與科技 | 影視虛擬現(xiàn)實(shí)制作 | ||
藝術(shù)與科技 | 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與AR | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
動(dòng)畫(huà) | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
動(dòng)畫(huà) | 3D影視動(dòng)畫(huà) | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 影視人物造型設(shè)計(jì) | ||
公共藝術(shù) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
工藝美術(shù) | |||
廣播電視編導(dǎo) | 新媒體影視 | ||
2月10日 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 繪畫(huà) | |
雕塑 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
公共藝術(shù) | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
河北傳媒學(xué)院 | 舞蹈表演 | ||
戲劇影視文學(xué) | |||
廣播電視編導(dǎo) | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
表演 | 影視表演 | ||
表演 | 體育表演 | ||
動(dòng)畫(huà) | |||
影視攝影與制作 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
藝術(shù)與科技 | |||
攝影 | |||
音樂(lè)表演 | |||
表演 | |||
2月11日 | 遼寧科技大學(xué) | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè)演唱招考方向 |
舞蹈表演 | 中國(guó)民間舞招考方向 | ||
表演 | 曲藝招考方向 | ||
播音與主持藝術(shù) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)類四個(gè)專業(yè)可以兼報(bào) | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類四個(gè)專業(yè)可以兼報(bào) | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 玉石雕刻招考方向;美術(shù)類四個(gè)專業(yè)可以兼報(bào) | ||
動(dòng)畫(huà) | 美術(shù)類四個(gè)專業(yè)可以兼報(bào) | ||
南京藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | 繪畫(huà)、中國(guó)畫(huà)、公共藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、攝影、動(dòng)畫(huà)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè),統(tǒng)稱為美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè),為統(tǒng)一考試,專業(yè)成績(jī)通用,考生只要報(bào)考其中任一專業(yè)即可。 | |
中國(guó)畫(huà) | |||
公共藝術(shù) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||
攝影 | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
書(shū)法學(xué) | 臨摹:根據(jù)所提供的碑帖范本,各選楷書(shū)、行書(shū)一種,四尺三開(kāi)豎式;創(chuàng)作:行書(shū)、隸書(shū)、篆書(shū)、草書(shū)各體任選一種,四尺三開(kāi)豎式 | ||
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)學(xué)(書(shū)畫(huà)鑒定)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、美術(shù)學(xué)(文物鑒賞與修復(fù))、美術(shù)學(xué)(文化遺產(chǎn)研究)、藝術(shù)史論專業(yè),統(tǒng)稱為理論類專業(yè),為統(tǒng)一考試,專業(yè)成績(jī)通用。考生只要報(bào)考其中任一專業(yè)即可。 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |||
藝術(shù)史論 | |||
美術(shù)學(xué) | |||
美術(shù)學(xué) | |||
美術(shù)學(xué) | |||
2月12日 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
重慶大學(xué) | 音樂(lè)表演 | ||
山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本類別為設(shè)計(jì)美術(shù)類,包含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、藝術(shù)與科技、服裝與服飾、工藝美術(shù)、公共藝術(shù)、繪畫(huà)、動(dòng)畫(huà)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、攝影、影視攝影與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)等18個(gè)專業(yè)。相應(yīng)模塊省統(tǒng)考須合格 | |
藝術(shù)學(xué)理論類 | 本類別包含藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)史論共3個(gè)專業(yè)。須參加相應(yīng)模塊省統(tǒng)考并合格的考生方可報(bào)考。 | ||
2月13日 | 南京理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 流行音樂(lè) | |
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè)演唱 | ||
音樂(lè)表演 | 樂(lè)器演奏 | ||
音樂(lè)表演 | 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏 | ||
音樂(lè)學(xué) | |||
舞蹈表演 | |||
舞蹈編導(dǎo) | |||
表演 | 影視表演 | ||
廣播電視編導(dǎo) | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
美術(shù)學(xué) | |||
繪畫(huà) | |||
雕塑 | |||
中國(guó)畫(huà) | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
工藝美術(shù) | |||
2月14日 | 中央民族大學(xué) | 繪畫(huà) | |
中國(guó)畫(huà) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
美術(shù)學(xué) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
哈爾濱師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)類與設(shè)計(jì)類術(shù)科成績(jī)通用 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)類與設(shè)計(jì)類術(shù)科成績(jī)通用 | ||
廣播電視編導(dǎo) | |||
新疆藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)教育方向 | |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)史論方向 | ||
繪畫(huà) | |||
雕塑 | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 影視化妝方向 | ||
廣播電視編導(dǎo) | |||
影視攝影與制作 | |||
攝影 | |||
2月15日 | 揚(yáng)州大學(xué) | 音樂(lè)表演 | |
音樂(lè)學(xué) | 師范 | ||
美術(shù)學(xué) | 師范 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
公共藝術(shù) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
江西服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||
廣播電視編導(dǎo) | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
表演 | |||
2月16日 | 天津工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 校考合格成績(jī)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)五個(gè)專業(yè)通用 |
湖南師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | ||
繪畫(huà) | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |||
工藝美術(shù) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
音樂(lè)學(xué) | |||
音樂(lè)表演 | |||
舞蹈學(xué) | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
廣播電視編導(dǎo) | |||
戲劇影視文學(xué) | |||
南華大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
2月17日 | 蘇州大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
山東藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | ||
中國(guó)畫(huà) | |||
美術(shù)學(xué) | 師范類 | ||
雕塑 | |||
音樂(lè)學(xué) | 師范類 | ||
音樂(lè)表演 | 音樂(lè)劇 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
工藝美術(shù) | |||
舞蹈表演 | |||
舞蹈學(xué) | |||
舞蹈編導(dǎo) | |||
廣播電視編導(dǎo) | |||
2月18日 | 桂林電子科技大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | |
表演 | |||
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |||
藝術(shù)史論 | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)教育 | ||
美術(shù)學(xué) | 文化藝術(shù)管理 | ||
繪畫(huà) | |||
繪畫(huà) | 壁畫(huà) | ||
繪畫(huà) | 風(fēng)景繪畫(huà) | ||
繪畫(huà) | 中美校際交流2+2項(xiàng)目 | ||
繪畫(huà) | 裝飾繪畫(huà) | ||
雕塑 | |||
攝影 | |||
中國(guó)畫(huà) | |||
中國(guó)畫(huà) | 山水畫(huà) | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 中美校際交流2+2項(xiàng)目 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 中國(guó)民藝設(shè)計(jì)應(yīng)用 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
公共藝術(shù) | |||
工藝美術(shù) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
藝術(shù)與科技 | |||
書(shū)法學(xué) | |||
戲劇影視文學(xué) | |||
廣播電視編導(dǎo) | |||
影視攝影與制作 | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
表演 | 舞臺(tái)影視表演 | ||
音樂(lè)表演 | 流行音樂(lè)(演奏) | ||
音樂(lè)表演 | 演奏(管弦) | ||
音樂(lè)表演 | 演奏(鍵盤(pán)) | ||
音樂(lè)表演 | 演奏(民樂(lè)) | ||
音樂(lè)學(xué) | 文化藝術(shù)管理(演奏為主) | ||
音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)教育(演奏為主) | ||
音樂(lè)學(xué) | 中美合作辦學(xué)3+1項(xiàng)目(演奏為主) | ||
音樂(lè)表演 | 演唱 | ||
音樂(lè)表演 | 流行音樂(lè)(演唱為主) | ||
音樂(lè)學(xué) | 文化藝術(shù)管理(演唱為主) | ||
音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)教育(演唱為主) | ||
音樂(lè)學(xué) | 中美合作辦學(xué)3+1項(xiàng)目(演唱為主) | ||
音樂(lè)學(xué) | |||
錄音藝術(shù) | |||
作曲與作曲技術(shù)理論 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈表演與教育 | ||
舞蹈學(xué) | |||
舞蹈表演 | 現(xiàn)代舞 | ||
舞蹈編導(dǎo) | |||
舞蹈表演 | 國(guó)標(biāo)舞 | ||
2月19日 | 鄭州大學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | |
音樂(lè)表演 | 聲樂(lè) | ||
音樂(lè)表演 | 器樂(lè) | ||
音樂(lè)表演 | 中外合作辦學(xué) 聲樂(lè) | ||
音樂(lè)表演 | 中外合作辦學(xué) 器樂(lè) | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
繪畫(huà) | 國(guó)畫(huà) | ||
繪畫(huà) | 油畫(huà) | ||
書(shū)法學(xué) | |||
天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | ||
舞蹈表演 | |||
表演 | 影視戲劇表演 | ||
廣播電視編導(dǎo) | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
戲劇影視文學(xué) | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||
2月20日 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |
廣播電視編導(dǎo) | |||
播音與主持藝術(shù) | |||
攝影 | |||
表演 | 影視表演方向 | ||
表演 | 社會(huì)舞蹈與影視傳播方向 | ||
表演 | 公演藝術(shù)管理方向 | ||
表演 | 歌舞劇表演方向 | ||
表演 | 聲樂(lè)表演方向 | ||
魯迅美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 一、報(bào)名網(wǎng)址。時(shí)間:1月12日—2月14日。二、兩種確認(rèn)方式:1、網(wǎng)上確認(rèn):通過(guò)手機(jī)APP客戶端在線確認(rèn)并打印準(zhǔn)考證。美術(shù)學(xué)專業(yè)考生僅進(jìn)行網(wǎng)上確認(rèn)。時(shí)間:2月15日—2月17日;2、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):憑第二代居民身份證原件和網(wǎng)上報(bào)名信息確認(rèn)單到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并領(lǐng)取準(zhǔn)考證。時(shí)間:2月18日。 三、考試時(shí)間:2月20日—2月21日(以考點(diǎn)公布為準(zhǔn)) | |
繪畫(huà) | |||
雕塑 | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
攝影 | |||
影視攝影與制作 | |||
2月21日 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 中日合作辦學(xué),報(bào)名方法同上 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 中英合作辦學(xué) 報(bào)名方法同上 | ||
北京化工大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 兩專業(yè)可混排,成績(jī)通用 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 兩專業(yè)可混排,成績(jī)通用 | ||
廣西師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | ||
舞蹈學(xué) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
美術(shù)學(xué) | |||
繪畫(huà) | |||
書(shū)法學(xué) | |||
公共藝術(shù) | |||
遼寧傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | ||
播音與主持藝術(shù) | |||
2月22日 | 四川電影電視學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | |
表演 | |||
舞蹈表演 | |||
戲劇影視導(dǎo)演 | |||
戲劇影視文學(xué) | |||
廣播電視編導(dǎo) | |||
影視攝影與制作 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||
山西傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 播音專業(yè)分初、復(fù)試 | |
廣播電視編導(dǎo) | |||
表演 | 表演專業(yè)分初、復(fù)試 | ||
2月23日 | 海南大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 僅招藝術(shù)文科生,入學(xué)后復(fù)試 |
繪畫(huà) | 僅招藝術(shù)文科生,入學(xué)后復(fù)試 | ||
音樂(lè)表演 | 僅招藝術(shù)文科生,入學(xué)后復(fù)試 | ||
四川音樂(lè)學(xué)院 | 雕塑 | 采取網(wǎng)上報(bào)名方式,報(bào)名時(shí)間:2017年1月8日至2月19日17:00,具體報(bào)名考試時(shí)間以院校官網(wǎng) zsw.sccm.cn和院校報(bào)名公眾號(hào)“四川音樂(lè)學(xué)院校考”公示的時(shí)間為準(zhǔn)。雕塑、繪畫(huà)、數(shù)字媒體藝術(shù)、公共藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì),各專業(yè)成績(jī)通用。 | |
繪畫(huà) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
公共藝術(shù) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||
湖南工業(yè)大學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | ||
舞蹈表演 | |||
戲劇影視文學(xué) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 |
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!