400-0094-002
文章來源:中國戲曲學院官網 2017-07-06 17:16:00
專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 層次 | 文化分控制線 (含文、理) |
130202 | 音樂學 | 本科 | 352 | |
130203 | 作曲與作曲技術理論 | 戲曲作曲 | 本科 | 224 |
音樂制作 | 本科 | 320 | ||
130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 本科 | 176 |
130308 | 錄音藝術 | 音響藝術設計 | 本科 | 256 |
130301 | 表演 | 京劇表演 | 本科 | 192 |
京劇器樂 | 本科 | |||
昆曲器樂 | 本科 | 160 | ||
昆曲表演 | 本科 | |||
戲曲形體教育 | 本科 | |||
戲曲舞蹈 | 本科 | |||
多劇種表演 | 本科 | |||
多劇種器樂 | 本科 | |||
影視表演 | 本科 | 240 | ||
130306 | 戲劇影視導演 | 戲曲導演 | 本科 | 224 |
戲曲影視導演 | 本科 | 400 | ||
130304 | 戲劇影視文學 | 戲曲文學 | 本科 | 416 |
國際文化交流 | 本科 | 448 | ||
130307 | 戲劇影視美術設計 | 戲曲舞臺設計 | 本科 | 352 |
舞臺燈光設計 | 本科 | |||
化裝造型設計 | 本科 | |||
130505 | 服裝與服飾設計 | 戲曲服裝設計 | 本科 | 352 |
130310 | 動畫 | 本科 | 320 | |
130402 | 繪畫 | 本科 | 320 | |
130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 320 | |
130508 | 數字媒體藝術 | 本科 | 320 |
文章作者:星干線