400-0094-002
文章來源:首都師范大學2020-01-13 11:01:39
北京2019年藝術類(校考)各專業錄取最低分
音樂學(師范) | 音樂表演 | 舞蹈學(師范) | 舞蹈學(師范,京籍單列) | 錄音藝術 | 音樂學(初等教育師范) |
專業分 | 專業分 | 專業分 | 專業分 | 綜合分 | 專業分 |
77 | 81 | 84 | 71 | 544 | 180 |
京外2019年藝術類(校考)各專業錄取最低分
招生省份 | 音樂學(師范) | 音樂表演 | 舞蹈學(師范) | 錄音藝術 |
專業分 | 專業分 | 專業分 | 綜合分 | |
天津 | 84 | × | × | × |
河北 | 84 | 82 | 85 | 503 |
山西 | 85 | 86 | × | 497 |
內蒙古 | 84 | 83 | 77 | × |
遼寧 | 84 | × | 80 | × |
吉林 | 82 | × | 87 | × |
黑龍江 | 85 | × | 81 | 452 |
上海 | × | × | 82 | × |
浙江 | 80 | × | 87 | × |
福建 | × | × | 81 | 512 |
江西 | 84 | × | 77 | 466 |
山東 | 81 | 87 | 80 | 487 |
河南 | 81 | 80 | × | × |
湖北 | 85 | × | 90 | × |
湖南 | 83 | × | 79 | 524 |
海南 | × | 93 | 78 | × |
云南 | 81 | × | × | 559 |
陜西 | × | × | 88 | × |
甘肅 | 85 | 84 | 88 | × |
新疆 | 84 | × | 83 | 296 |
注:表格中“×”表示本年度沒有招生計劃或沒有學生錄取。
返回2019列表