400-0094-002
文章來源:中華女子學院2020-01-13 17:04:52
類別 |
地區 |
層次 |
系(院) |
專業 |
科類 |
錄取最低分 |
藝 術 類 |
北京 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 文史 | 509.007 |
本科 | 環境設計 | 文史 | 509.005 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | 文史 | 514.002 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 播音與主持藝術 | 文史 | 377.92 | ||
河北 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 美術統考 | 660.7 | |
本科 | 環境設計 | 美術統考 | 667.7 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | 美術統考 | 664.7 | |||
本科 | 表演(服裝表演與時尚傳播) | 統考未涉及的校考 | 336.38 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 播音與主持藝術 | 統考未涉及的校考 | 362.7 | ||
山西 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術綜合 | 634 | |
本科 | 環境設計 | 藝術綜合 | 631.99 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 639 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 329.66 | ||
內蒙古 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 漢授美術 | 630 | |
本科 | 環境設計 | 漢授美術 | 651 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | 漢授美術 | 644 | |||
本科 | 表演(服裝表演與時尚傳播) | 其他藝術 | 371.1 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 播音與主持藝術 | 其他藝術 | 363.6 | ||
黑龍江 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 文藝 | 491.30239 | |
本科 | 環境設計 | 文藝 | 488.002280002 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | 文藝 | 494.40248 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 播音與主持藝術 | 文藝梯度 | 318.94 | ||
浙江 | 本科 | 文化傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術校考 | 399.22 | |
山東 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術文 | 698 | |
本科 | 環境設計 | 藝術文 | 702.33 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | 藝術文 | 699 | |||
本科 | 表演(服裝表演與時尚傳播) | 藝術文 | 375.78 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 348.9 | ||
河南 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 文科綜合 | 693 | |
本科 | 環境設計 | 文科綜合 | 633 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | 文科綜合 | 618 | |||
本科 | 表演(服裝表演與時尚傳播) | 文科綜合 | 371.54 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 播音與主持藝術 | 文科綜合 | 365.18 | ||
湖南 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 美術(文) | 293.410405606 | |
本科 | 環境設計 | 美術(文) | 296.110006409 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | 美術(文) | 296.209706408 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 355.28 | ||
廣東 | 本科 | 文化傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術術科類校考 | 361.28 | |
四川 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 256.66114091 | |
本科 | 環境設計 | 藝術 | 256.00102073 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 259.66098077 | |||
陜西 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 228 | |
本科 | 環境設計 | 藝術(文) | 233 | |||
本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 235 |
上一篇: 北京化工大學2019年藝術類錄取分數線
上一篇: 2019北京城市學院藝術類錄取分數統計