400-0094-002
文章來源:泉州師范學院 2015-12-24 00:30:00
錄取批次 | 專業名稱 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術本科A批 | 音樂學 | 音樂文 | 50 | 573.5 | 557.5 | 562.5 |
藝術本科A批 | 音樂學 | 音樂理 | 15 | 547.0 | 536.0 | 541.1 |
藝術本科A批 | 音樂學(南音方向) | 音樂文 | 15 | 611.9 | 459.5 | 548.3 |
藝術本科A批 | 音樂學(南音方向) | 音樂理 | 1 | 477.5 | 477.5 | 477.5 |
藝術本科A批 | 音樂學(閩臺合作) | 音樂文 | 35 | 564.1 | 538.6 | 546.1 |
藝術本科A批 | 音樂學(閩臺合作) | 音樂理 | 15 | 535.5 | 506.7 | 521.4 |
藝術本科A批 | 舞蹈學 | 舞蹈文 | 13 | 544.4 | 520.0 | 529.1 |
藝術本科A批 | 舞蹈學 | 舞蹈文 | 5 | 491.5 | 482.8 | 486.0 |
藝術本科B批 | 美術學 | 美術文 | 15 | 534.2 | 520.4 | 526.2 |
藝術本科B批 | 環境設計 | 美術文 | 6 | 525.0 | 519.5 | 522.0 |
藝術本科B批 | 服裝與服飾設計 | 美術文 | 12 | 522.9 | 514.2 | 516.9 |
藝術本科B批 | 動畫 | 美術文 | 8 | 523.2 | 514.7 | 517.8 |
藝術本科B批 | 產品設計 | 美術文 | 6 | 527.1 | 519.4 | 523.2 |
藝術本科B批 | 美術學 | 美術理 | 8 | 509.3 | 502.1 | 506.9 |
藝術本科B批 | 環境設計 | 美術理 | 3 | 511.1 | 510.2 | 510.5 |
藝術本科B批 | 服裝與服飾設計 | 美術理 | 5 | 506.1 | 500.8 | 502.7 |
藝術本科B批 | 動畫 | 美術理 | 4 | 514.5 | 503.0 | 507.5 |
藝術本科B批 | 產品設計 | 美術理 | 3 | 508.2 | 504.7 | 505.9 |
藝術本科B批 | 書法學 | 書法文 | 22 | 590.5 | 520.0 | 540.6 |
藝術本科B批 | 書法學 | 書法理 | 6 | 589.8 | 503.5 | 529.7 |
藝術本科B批 | 視覺傳達設計(閩臺合作) | 美術文 | 20 | 519.1 | 505.9 | 510.2 |
藝術本科B批 | 視覺傳達設計(閩臺合作) | 美術理 | 10 | 502.4 | 481.9 | 488.2 |
返回2015列表
文章作者:星干線