400-0094-002
文章來源:福州大學 2017-12-29 13:22:00
福州大學2017年藝術類錄取分數
省份 | 科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 美術理 | 美術學類 | 2 | 537.6 | 526.4 | 532.0 |
美術學類(面向廈門) | 2 | 523.2 | 521.0 | 522.1 | ||
設計學類 | 13 | 532.3 | 521.7 | 526.8 | ||
美術文 | 美術學類 | 12 | 543.3 | 531.5 | 534.5 | |
美術學類(面向廈門) | 4 | 533.2 | 525.8 | 528.6 | ||
設計學類 | 72 | 555.7 | 532.2 | 539.6 | ||
音樂理 | 音樂學 | 3 | 554.0 | 550.4 | 552.0 | |
音樂文 | 音樂學 | 12 | 569.7 | 563.9 | 565.6 | |
天津市 | 美術文 | 美術學類 | 2 | 76.26 | 75.88 | 76.07 |
設計學類 | 6 | 78.80 | 76.28 | 77.64 | ||
河北省 | 美術 | 美術學類 | 2 | 73.57 | 73.30 | 73.43 |
設計學類 | 6 | 78.25 | 73.85 | 75.17 | ||
音樂 | 音樂學 | 3 | 81.95 | 76.02 | 79.17 | |
山西省 | 美術 | 美術學類 | 6 | 71.54 | 66.35 | 67.82 |
設計學類 | 37 | 75.56 | 67.83 | 69.93 | ||
內蒙古 | 美術 | 美術學類 | 2 | 72.79 | 71.45 | 72.12 |
設計學類 | 6 | 73.33 | 69.91 | 71.21 | ||
遼寧省 | 美術 | 美術學類 | 2 | 70.11 | 69.17 | 69.64 |
設計學類 | 6 | 77.13 | 69.27 | 71.94 | ||
音樂 | 音樂學 | 3 | 82.83 | 80.45 | 81.28 | |
吉林省 | 美術 | 美術學類 | 2 | 68.16 | 65.54 | 66.85 |
設計學類 | 6 | 73.95 | 68.17 | 70.74 | ||
黑龍江省 | 美術 | 美術學類 | 2 | 71.08 | 69.67 | 70.37 |
設計學類 | 6 | 72.91 | 71.16 | 72.16 | ||
江蘇省 | 美術 | 美術學類 | 2 | 71.71 | 70.53 | 71.12 |
設計學類 | 6 | 74.11 | 72.11 | 73.05 | ||
音樂 | 音樂學(專業分) | 3 | 194 | 194 | 194 | |
浙江省 | 美術 | 美術學類 | 8 | 79.45 | 74.16 | 75.25 |
設計學類 | 41 | 78.67 | 74.11 | 75.84 | ||
安徽省 | 美術 | 美術學類 | 10 | 73.57 | 70.69 | 71.70 |
設計學類 | 68 | 76.83 | 70.19 | 72.03 | ||
江西省 | 美術 | 美術學類 | 2 | 70.75 | 70.33 | 70.54 |
設計學類 | 6 | 73.73 | 70.65 | 72.36 | ||
山東省 | 美術理 | 美術學類 | 1 | 69.02 | 69.02 | 69.02 |
設計學類 | 6 | 76.48 | 71.63 | 73.35 | ||
美術文 | 美術學類 | 8 | 74.04 | 69.25 | 70.77 | |
設計學類 | 39 | 77.12 | 70.81 | 72.91 | ||
音樂理 | 音樂學 | 1 | 81.19 | 81.19 | 81.19 | |
音樂文 | 音樂學 | 7 | 80.68 | 77.05 | 79.18 | |
河南省 | 美術理 | 美術學類 | 1 | 64.69 | 64.69 | 64.69 |
設計學類 | 6 | 70.11 | 67.41 | 68.90 | ||
美術文 | 美術學類 | 7 | 72.58 | 68.61 | 70.19 | |
設計學類 | 38 | 76.91 | 69.78 | 71.81 | ||
湖北省 | 美術 | 美術學類 | 6 | 71.23 | 68.42 | 70.22 |
設計學類 | 37 | 77.81 | 70.65 | 72.52 | ||
湖南省 | 美術理 | 美術學類 | 1 | 70.73 | 70.73 | 70.73 |
設計學類 | 5 | 73.67 | 71.16 | 72.65 | ||
美術文 | 美術學類 | 6 | 71.89 | 68.37 | 70.50 | |
設計學類 | 33 | 75.34 | 70.46 | 72.32 | ||
音樂文 | 音樂學 | 3 | 79.09 | 77.96 | 78.60 | |
廣東省 | 美術 | 美術學類 | 6 | 70.93 | 69.51 | 70.43 |
設計學類 | 37 | 73.83 | 68.70 | 70.43 | ||
廣西 | 美術文 | 美術學類 | 2 | 78.56 | 77.97 | 78.27 |
設計學類 | 6 | 80.40 | 74.24 | 76.62 | ||
海南省 | 美術文 | 美術學類 | 2 | 66.57 | 66.13 | 66.35 |
設計學類 | 4 | 64.96 | 63.02 | 64.14 | ||
重慶市 | 美術 | 美術學類 | 2 | 74.16 | 71.52 | 72.84 |
設計學類 | 6 | 74.75 | 72.07 | 73.25 | ||
四川省 | 美術 | 美術學類 | 2 | 76.37 | 76.07 | 76.22 |
設計學類 | 6 | 78.36 | 75.16 | 76.75 | ||
貴州省 | 美術 | 美術學類 | 2 | 76.94 | 76.00 | 76.47 |
設計學類 | 4 | 79.63 | 76.98 | 78.07 | ||
云南省 | 美術 | 美術學類 | 2 | 75.68 | 75.27 | 75.48 |
設計學類 | 4 | 76.55 | 75.46 | 76.07 | ||
陜西省 | 美術文 | 美術學類 | 2 | 69.24 | 66.56 | 67.90 |
設計學類 | 6 | 75.61 | 71.11 | 73.79 | ||
注:以上除特別標明者外均為綜合分,其中福建省為750分制,其他省為100分制。 |