400-0094-002
文章來源:武夷學院 2017-12-29 13:38:00
武夷學院2017年各省各批次錄取最低分及錄取進程公告(實時更新) | ||||
省份 | 批次 | 專業類別 | 錄取最低分 | |
文史 | 理工 | |||
福建省 | 提前批 | 師范類 | 438 | 405 |
師范類(面向南平) | 423 | 391 | ||
藝術類本科B批 | 藝術美術類 | 474.8 | 457.7 | |
藝術編導類 | 455.8 | 425 | ||
美術類(面向南平) | 471.7 | |||
美術類(閩臺合作項目) | 463.6 | 450.6 | ||
編導類(閩臺合作項目) | 447 | 420 | ||
本二批 | 普通類 | 430 | 382 | |
普通類(面向南平) | 414 | 367 | ||
普通類(閩臺合作項目) | 395 | 337 | ||
天津 | 本科二批A段 | 普通類 | 456 | 418 |
河北 | 本科二批 | 普通類 | 470 | 450 |
山西 | 藝術類本科二批B類 | 藝術美術類 | 57.14 | |
本科二批B類 | 普通類 | 458 | 406 | |
內蒙古 | 本科二批 | 普通類 | 418 | 374 |
本科二批B(少數民族預科) | 普通類 | 414 | 349 | |
遼寧 | 本科二批 | 普通類 | 429 | 414 |
吉林 | 第二批A段 | 普通類 | 413 | 382 |
黑龍江 | 二批本科A | 普通類 | 400 | 389 |
江蘇 | 文科(理科)類第二批錄取本科院校 | 普通類 | 312 | 300 |
浙江 | 藝術類第二批第一段 | 藝術美術類 | 543 | |
藝術編導類 | 515 | |||
普通類第二段 | 普通類 | 539 | ||
安徽 | 藝術類第二批 | 藝術美術類 | 671.15 | |
文理科本科二批 | 普通類 | 497 | 466 | |
江西 | 藝術類提前批本科(平行) | 藝術美術類 | 495.26 | |
藝術類提前批本科(非平行) | 藝術編導類 | 57 | ||
第二批本科A段 | 普通類 | 514 | 476 | |
山東 | 本科普通批 | 普通類 | 504 | 471 |
河南 | 提前批藝術本科A段 | 藝術美術類 | 59.85 | |
藝術編導類 | 55.8 | |||
本科二批 | 普通類一般專業 | 480 | 443 | |
本科二批 | 普通類閩臺合作專業 | 389 | 342 | |
湖北 | 第二批本科 | 普通類 | 493 | 423 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術編導類 | 59.63 | |
本科二批 | 普通類 | 510 | 461 | |
廣東 | 第二批本科 | 普通類 | 418 | 360 |
廣西 | 本科提前批 | 藝術美術類 | 560.96 | |
藝術編導類 | 518.98 | |||
本科二批 | 普通類 | 460 | 378 | |
本二預科B類(少數民族預科) | 普通類 | 402 | 301 | |
海南 | 本科A批 | 普通類 | 624 | 563 |
重慶 | 本科二批 | 普通類 | 489 | 446 |
四川 | 藝術類本科一批 | 藝術美術類 | 67.83 | |
藝術編導類 | 66.19 | |||
本科二批 | 普通類 | 506 | 467 | |
貴州 | 藝術類第二批本科 | 藝術美術類 | 65.21 | |
藝術類第二批本科 | 藝術編導類 | 64.24 | ||
本科二批 | 普通類一般專業 | 495 | 391 | |
本科二批 | 普通類閩臺合作專業 | 474 | 361 | |
云南 | 本科二批 | 普通類一般專業 | 510 | 446 |
本科二批 | 普通類閩臺合作專業 | 474 | 422 | |
本科二批預科 | 少數民族預科 | 485 | 414 | |
西藏 | 本科第二批 | 普通類 | 302 | 250 |
陜西 | 本科二批 | 普通類 | 472 | 411 |
甘肅 | 本科提前批A段 | 藝術美術類 | 64.72 | |
本科二批(J段) | 普通類 | 467 | 422 | |
青海 | 第二批本科 | 普通類 | 445 | 363 |
新疆 | 本科二批次 | 普通類 | 448 | 401 |
貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 普通類 | 388 | ||
貧困專項南疆單列對口援疆本科二批(定向昌吉) | 普通類 | 392 | 393 | |
其他 | 高職招考 | 普通類 | ||
預科轉正 | 普通類 | |||
請各位新生保持收件電話暢通并注意查收錄取通知書,如有疑問請撥打0599-5136788、5136258! | ||||
備注:實行平行志愿的省份,“錄取最低分”為第一輪錄取信息。以上數據僅供參考,以各相關省份招生主管部門核準公布的數據為準。 |