您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:廣東財經(jīng)大學(xué) 2015-12-23 21:23:00
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | |
廣東省 | 文科 | 598 | 562 | 568.62 | 3644 | |
理科 | 617 | 575 | 579.97 | 2872 | ||
美術(shù) | 文化 | 524 | 339 | 430.66 | 213 | |
聯(lián)考 | 256 | 224 | 233.64 | |||
綜合分 | 346.4 | 285.8 | 312.45 | |||
編導(dǎo) | 文化 | 519 | 374 | 471.09 | 22 | |
校考 | 277 | 240 | 249.00 | |||
綜合分 | 355.8 | 315.8 | 337.84 | |||
播音 | 文化 | 507 | 358 | 427.22 | 9 | |
校考 | 248 | 239.2 | 243.47 | |||
綜合分 | 346.32 | 287.2 | 316.97 | |||
河南省 | 文科 | 530 | 521 | 524.75 | 4 | |
理科 | 546 | 544 | 544.80 | 5 | ||
美術(shù) | 文化(文) | 404 | 303 | 354.38 | 17 | |
校考 | 290 | 264 | 273.56 | |||
綜合分 | 327.8 | 282.6 | 305.59 | |||
文化(理) | 396 | 298 | 347.00 | 2 | ||
校考 | 268 | 266 | 267.00 | |||
綜合分 | 319.2 | 278.7 | 298.95 | |||
編導(dǎo) | 文化(文) | 456 | 401 | 423.83 | 6 | |
校考 | 264 | 241 | 249.17 | |||
綜合分 | 332.4 | 306.2 | 319.03 | |||
播音 | 文化(文) | 483 | 364 | 417.40 | 5 | |
校考 | 250 | 237.6 | 244.08 | |||
綜合分 | 335.76 | 295.6 | 313.41 | |||
文化(理) | 334 | 334 | 334.00 | 1 | ||
校考 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | |||
綜合分 | 277.36 | 277.36 | 277.36 | |||
湖南省 | 文科 | 554 | 548 | 552.00 | 3 | |
理科 | 568 | 564 | 565.67 | 3 | ||
編導(dǎo) | 文化(文) | 476 | 433 | 455.83 | 6 | |
校考 | 261 | 249 | 252.83 | |||
綜合分 | 347 | 323.8 | 334.03 | |||
播音 | 文化(文) | 430 | 424 | 427.00 | 2 | |
校考 | 258.8 | 242.4 | 250.60 | |||
綜合分 | 324.88 | 317.44 | 321.16 | |||
文化(理) | 370 | 370 | 370.00 | 1 | ||
校考 | 241.6 | 241.6 | 241.60 | |||
綜合分 | 292.96 | 292.96 | 292.96 | |||
陜西省 | 文科 | 519 | 512 | 516.75 | 4 | |
理科 | 498 | 479 | 488.75 | 4 | ||
美術(shù) | 文化(文) | 362 | 361 | 361.50 | 2 | |
校考 | 281 | 256 | 268.50 | |||
綜合分 | 313.4 | 298 | 305.70 | |||
福建省 | 文科 | 573 | 571 | 572.00 | 2 | |
理科 | 564 | 548 | 555.67 | 3 | ||
美術(shù) | 文化(文) | 464 | 359 | 402.43 | 7 | |
校考 | 236 | 216 | 225.86 | |||
綜合分 | 318.8 | 279.2 | 296.49 | |||
文化(理) | 319 | 319 | 319.00 | 1 | ||
校考 | 245 | 245 | 245.00 | |||
綜合分 | 274.6 | 274.6 | 274.60 | |||
廣西 | 文科 | 540 | 522 | 534.25 | 4 | |
理科 | 546 | 523 | 530.50 | 4 | ||
美術(shù) | 文化(文) | 428 | 386 | 407.40 | 5 | |
校考 | 272 | 265 | 268.40 | |||
綜合分 | 334.4 | 315.2 | 324.00 | |||
文化(理) | 316 | 299 | 305.67 | 3 | ||
校考 | 276 | 271 | 273.33 | |||
綜合分 | 292 | 282.2 | 286.27 | |||
安徽省 | 文科 | 609 | 602 | 605.60 | 5 | |
理科 | 585 | 577 | 579.67 | 6 | ||
美術(shù) | 文化 | 426 | 356 | 388.57 | 7 | |
校考 | 284 | 241 | 253.43 | |||
綜合分 | 329.6 | 294.8 | 307.49 | |||
云南省 | 文科 | 552 | 545 | 548.50 | 2 | |
理科 | 527 | 515 | 520.00 | 3 | ||
美術(shù) | 文化 | 447 | 326 | 379.67 | 6 | |
校考 | 285 | 257 | 264.83 | |||
綜合分 | 333 | 301.4 | 310.77 | |||
甘肅省 | 文科 | 524 | 524 | 524.00 | 1 | |
理科 | 507 | 507 | 507.00 | 1 | ||
美術(shù) | 文化 | 421 | 332 | 371.67 | 9 | |
校考 | 284 | 266 | 274.22 | |||
綜合分 | 329.2 | 298 | 313.20 | |||
編導(dǎo) | 文化 | 450 | 393 | 416.57 | 7 | |
校考 | 258 | 241 | 248.43 | |||
綜合分 | 325.8 | 309 | 315.69 | |||
貴州省 | 文科 | 551 | 546 | 548.50 | 2 | |
理科 | 497 | 476 | 484.50 | 6 | ||
美術(shù) | 文化 | 406 | 395 | 400.50 | 2 | |
校考 | 269 | 268 | 268.50 | |||
綜合分 | 323.2 | 319.4 | 321.30 | |||
黑龍江省 | 文科 | 525 | 525 | 525.00 | 1 | |
理科 | 532 | 527 | 529.50 | 2 | ||
編導(dǎo) | 文化(文) | 468 | 343 | 432.40 | 5 | |
校考 | 267 | 244 | 256.00 | |||
綜合分 | 343.8 | 297.4 | 326.56 | |||
播音 | 文化(文) | 419 | 291 | 384.80 | 5 | |
校考 | 248.8 | 244 | 246.32 | |||
綜合分 | 350.92 | 268.32 | 309.55 | |||
山西省 | 文科 | 509 | 506 | 507.50 | 2 | |
理科 | 518 | 517 | 517.50 | 2 | ||
美術(shù) | 文化 | 364 | 310 | 338.11 | 9 | |
校考 | 280 | 251 | 260.11 | |||
綜合分 | 303.4 | 280 | 291.18 | |||
編導(dǎo) | 文化 | 433 | 376 | 399.88 | 8 | |
校考 | 262 | 243 | 252.25 | |||
綜合分 | 327.4 | 297 | 311.15 | |||
播音 | 文化 | 396 | 347 | 376.83 | 6 | |
校考 | 256.6 | 244 | 248.04 | |||
綜合分 | 306.48 | 289.12 | 298.95 |
上一篇: 星海音樂學(xué)院
上一篇: 廣州美術(shù)學(xué)院
客服人員將竭誠為您服務(wù)!