400-0094-002
文章來源:華南農業大學2018-11-01 19:18:17
科類 | 表演(校考) | 美術(統考) | 音樂(統考) | 廣播電視編導(校考) | ||||||||
錄取原則 | 使用本校校考成績,錄取時按術科成績從高分到低分錄取,術科成績相同時按文化分高低順序排名。 | 按照綜合分由高到低的順序錄取。如該省投檔使用綜合分排序進行投檔,綜合分為該省投檔使用的綜合分;如該省投檔分別使用文化分、術科分排序進行投檔,綜合分=術科分+文化分。 | 使用本校校考成績,錄取時按照綜合分排名從高分到低分錄取,綜合分成績相同時按文化分高低順序排名。綜合分=術科分+文化分。 | |||||||||
省份 | 18年計劃 | 錄取人數 | 最低分 | 18年計劃 | 錄取人數 | 最低分 | 18年計劃 | 錄取人數 | 最低分 | 18年計劃 | 錄取人數 | 最低分 |
山東 | 10 | 9 | 75.53 | 5 | 5 | 590.262 | ||||||
河南 | 14 | 9 | 80.2 | 8 | 8 | 709 | ||||||
湖南 | 7 | 8 | 81.47 | |||||||||
黑龍江 | 4 | 4 | 76.47 | |||||||||
廣東 | 12 | 13 | 76.27 | 400 | 404 | 518 | 48 | 48 | 505 | 70 | 70 | 633 |
安徽 | 1 | 1 | 80.2 | 8 | 8 | 760.5 | ||||||
甘肅 | 2 | 2 | 84.27 | |||||||||
廣西 | 1 | 1 | 81 | 8 | 8 | 618.99 | 6 | 6 | 581 | |||
河北 | 1 | 1 | 89.2 | |||||||||
湖北 | 1 | 2 | 82.9 | 8 | 8 | 656.8 | ||||||
吉林 | 1 | 0 | / | |||||||||
江蘇 | 1 | 0 | / | 5 | 5 | 516 | ||||||
江西 | 1 | 3 | 75.07 | |||||||||
山西 | 1 | 1 | 84.4 | |||||||||
新疆 | 2 | 2 | 90.07 | |||||||||
浙江 | 1 | 1 | 87.5 | |||||||||
四川 | ||||||||||||
云南 | 6 | 6 | 418 | |||||||||
合計 | 60 | 57 | 442 | 446 | 60 | 60 | 70 | 70 |
專業名稱 | 原計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
服裝與服飾設計 | 78 | 79 | 542 | 520 | 526.51 | 1914 | ||
視覺傳達設計 | 83 | 84 | 541 | 520 | 525.62 | 1860 | ||
環境設計 | 83 | 84 | 549 | 520 | 525.96 | 1911 | ||
產品設計 | 78 | 79 | 535 | 518 | 522.42 | 2086 | ||
動畫 | 78 | 78 | 544 | 518 | 523.94 | 2096 | ||
專業:5 | 404 |
專業名稱 | 原計劃 | 擬錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位分 | ||
音樂學 | 24 | 24 | 523 | 508 | 512.83 | 683 | ||
音樂表演 | 24 | 24 | 527 | 505 | 508.75 | 776 | ||
專業:2 | 48 |
上一篇: 惠州學院2018年本科藝術類各省錄取情況
上一篇: 廣州美術學院2018年普通本科錄取情況