您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:廣東第二師范學(xué)院2019-08-01 10:29:04
廣東第二師范學(xué)院2019年夏季普高廣東省本科批次藝體類錄取成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
科類 | 錄取專業(yè)號(hào) | 錄取專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 術(shù)科總分最高分 | 術(shù)科總分最高排位 | 術(shù)科總分最低分 | 術(shù)科總分最低排位 | 術(shù)科總分平均分 |
體育類 | 401 | 體育教育(師范) | 100 | 537 | 621 | 507 | 1655 | 511.18 |
體育類 | 402 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 97 | 515 | 1335 | 504 | 1826 | 505.80 |
音樂類 | 501 | 音樂學(xué)(師范) | 140 | 513 | 864 | 503 | 1327 | 506.47 |
美術(shù)類 | 601 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 148 | 531 | 1856 | 510 | 4718 | 513.89 |
美術(shù)類 | 602 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 33 | 518 | 3414 | 512 | 4342 | 514.39 |
美術(shù)類 | 603 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 33 | 517 | 3612 | 510 | 4719 | 512.33 |
美術(shù)類 | 604 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 33 | 516 | 3716 | 510 | 4712 | 511.85 |
美術(shù)類 | 605 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 33 | 516 | 3743 | 510 | 4680 | 512.48 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!