您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:廣西師范大學(xué) 2016-12-26 23:25:00
2016年廣西師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)外省錄取情況統(tǒng)計表
2016年廣西師范大學(xué)設(shè)計類專業(yè)外省錄取情況統(tǒng)計表 | |||||||
?。ㄊ校?/p> | 專業(yè)科類 | 原計劃數(shù) | 實際錄取人數(shù) | 錄取綜合分 | 錄取專業(yè)分 (校考成績排名) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 7 | 7 | 75.96 | 70.38 | 181(4) | 164(52) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 3 | 71.53 | 70.04 | 178(10) | 170(26) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 3 | 72.97 | 70.25 | 178(10) | 162(74) | |
動畫 | 2 | 2 | 68.11 | 68.01 | 173(18) | 162(74) | |
服裝與服飾設(shè)計 (服裝設(shè)計與表演) | 6 | 8 | —— | —— | 183(1) | 164(19) | |
公共藝術(shù) | 3 | 3 | 69.01 | 68.35 | 169(32) | 163(61) | |
山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 6 | 6 | 69.77 | 66.18 | 173(17) | 162(80) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 2 | 67.43 (校考) | 63.48 (統(tǒng)考) | 167(49) (校考) | 235 (統(tǒng)考) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 1 | 67.55 | —— | 172(20) | —— | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 3 | 74.59 | 67.45 | 177(11) | 166(53) | |
動畫 | 5 | 5 | 67.66 | 66.20 | 169(31) | 162(80) | |
公共藝術(shù) | 1 | 1 | 59.76 (統(tǒng)考) | —— | 214 (統(tǒng)考) | —— | |
安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 6 | 6 | 75.89 | 70.10 | 178(6) | 167(41) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 3 | 69.47 | 67.59 | 169(27) | 162(83) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 4 | 68.03 | 66.95 | 169(27) | 161(109) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 4 | 77.21 | 70.31 | 185(1) | 161(109) | |
動畫 | 5 | 3 | 67.67 | 66.27 | 163(57) | 161(109) | |
公共藝術(shù) | 2 | 2 | 68.07 | 65.75 | 163(57) | 162(83) | |
福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 4 | 68.32 | 65.69 | 169(6) | 161(29) |
服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 1 | 67.40 | —— | 166(17) | —— | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 2 | 70.68 | 68.29 | 178(2) | 167(14) | |
動畫 | 2 | 1 | 65.65 | —— | 163(23) | —— | |
公共藝術(shù) | 1 | 1 | 63.81 | —— | 159(43) | —— | |
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 9 | 9 | 72.60 | 69.64 | 179(8) | 166(74) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 3 | 69.75 | 69.26 | 177(18) | 171(32) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 1 | 67.17 | —— | 167(56) | —— | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 4 | 75.59 | 69.78 | 186(1) | 165(74) | |
動畫 | 3 | 4 | 69.43 | 67.16 | 173(24) | 165(77) | |
廣東 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 2 | 73.35 | 73.05 | 178(2) | 169(14) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 1 | 75.65 | —— | 175(3) | —— | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 2 | 71.41 | 70.14 | 173(5) | 168(19) | |
動畫 | 4 | 4 | 72.39 | 67.42 | 170(12) | 165(27) | |
公共藝術(shù) | 1 | 1 | 71.49 | —— | 183(1) | —— | |
貴州 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 2 | 77.89 | 72.73 | 180(2) | 169(15) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 1 | 68.77 | —— | 164(30) | —— | |
服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 1 | 71.37 | —— | 162(41) | —— | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | 1 | 71.87 | —— | 169(15) | —— | |
動畫 | 1 | 1 | 69.61 | —— | 162(41) | —— | |
公共藝術(shù) | 1 | 1 | 75.57 | —— | 168(22) | —— | |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 4 | 78.55 | 69.20 | 186(2) | 164(40) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 2 | 72.25 | 68.95 | 185(4) | 169(23) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 2 | 72.48 | 70.70 | 179(12) | 173(16) | |
動畫 | 2 | 1 | 67.90 | —— | 163(49) | —— | |
服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 1 | 65.37 | —— | 164(40) | —— | |
公共藝術(shù) | 1 | 1 | 68.78 | —— | 169(23) | —— | |
江西 | 環(huán)境設(shè)計 | 6 | 6 | 74.73 | 69.87 | 181(4) | 168(48) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 2 | 77.97 | 71.86 | 184(2) | 175(21) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 1 | 68.22 | —— | 173(24) | —— | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 3 | 70.47 | 69.73 | 178(11) | 164(60) | |
動畫 | 5 | 5 | 69.83 | 67.52 | 179(10) | 167(54) | |
公共藝術(shù) | 3 | 3 | 68.79 | 68.21 | 176(19) | 163(68) | |
山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 5 | 75.36 | 72.89 | 184(4) | 161(87) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 2 | 69.74 | 68.81 | 170(34) | 169(39) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 3 | 70.61 | 68.85 | 171(29) | 160(110) | |
動畫 | 3 | 3 | 70.45 | 68.84 | 169(39) | 160(110) | |
服裝與服飾設(shè)計 (服裝設(shè)計與表演) | 7 | 4 | —— | —— | 173(16) | 167.2(26) | |
公共藝術(shù) | 3 | 3 | 71.43 | 68.34 | 168(47) | 162(70) | |
黑龍江 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 1 | 67.10 | —— | 173(4) | —— |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | 1 | 67.16 | —— | 162(23) | —— | |
服裝與服飾設(shè)計 (服裝設(shè)計與表演) | 5 | 1 | —— | —— | 86.8(14) | —— | |
公共藝術(shù) | 1 | 1 | 70.42 | —— | 167(11) | —— | |
陜西 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 1 | 65.42 | —— | 153(20) | —— |
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 1 | 64.14 | —— | 153(20) | —— | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | 1 | 70.63 | —— | 167(4) | —— | |
動畫 | 1 | 1 | 69.36 | —— | 156(14) | —— | |
河南 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 7 | 74.43 | 67.63 | 185(1) | 159(94) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 3 | 68.76 | 68.28 | 170(17) | 161(67) | |
服裝與服飾設(shè)計 (服裝設(shè)計與表演) | 2 | 1 | —— | —— | 182(2) | —— | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 7 | 73.22 | 66.01 | 168(24) | 159(94) | |
動畫 | 6 | 6 | 71.04 | 64.96 | 176(9) | 159(94) | |
公共藝術(shù) | 1 | 2 | 70.67 | 66.90 | 169(21) | 159(94) |
2016年廣西師范大學(xué)音樂類專業(yè)外省錄取情況統(tǒng)計表 | |||||
省份(市) | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄專業(yè)最低分 (??汲煽兣琶?/p> | 備注 |
安徽 | 音樂學(xué) | 7 | 2 | 88.33(4) | 未錄滿 |
舞蹈學(xué) | 4 | 0 | —— | 未錄滿 | |
貴州 | 音樂學(xué) | 8 | 3 | 84(5) | 未錄滿 |
舞蹈學(xué) | 3 | 1 | 83.33(5) | 未錄滿 | |
湖南 | 音樂學(xué) | 16 | 16 | 83.33(50) | |
音樂表演 | 5 | 5 | 87.67(10) | ||
舞蹈學(xué) | 8 | 8 | 84.67(24) | ||
江蘇 | 音樂學(xué) | 9 | 6 | 82.67(26) | 未錄滿 |
音樂表演 | 4 | 4 | 81.67(9) | ||
舞蹈學(xué) | 7 | 1 | 85.33(8) | 未錄滿 | |
江西 | 音樂學(xué) | 17 | 21 | 82.33(41) | |
音樂表演 | 5 | 5 | 85.67(8) | ||
舞蹈學(xué) | 7 | 6 | 83(27) | 未錄滿 | |
山東 | 音樂學(xué) | 8 | 4 | 82(17) | 未錄滿 |
音樂表演 | 4 | 0 | —— | 未錄滿 | |
舞蹈學(xué) | 4 | 3 | 83(13) | 未錄滿 | |
山西 | 音樂學(xué) | 9 | 12 | 85.7(11)(??迹?/p> 71.02(統(tǒng)考) | |
舞蹈學(xué) | 6 | 9 | 83.67(10)(校考) 59.13(統(tǒng)考) | ||
廣東 | 音樂學(xué) | 7 | 5 | 84(11) | 未錄滿 |
音樂表演 | 6 | 6 | 82(18) | ||
舞蹈學(xué) | 5 | 2 | 81.33(20) | 未錄滿 | |
陜西 | 音樂學(xué) | 5 | 2 | 87.67(3) | 未錄滿 |
舞蹈學(xué) | 3 | 3 | 85.33(3) | ||
甘肅 | 音樂學(xué) | 9 | 9 | 84.67(33) | |
舞蹈學(xué) | 5 | 4 | 84(14) | 未錄滿 | |
河南 | 音樂學(xué) | 11 | 7 | 82(40) | 未錄滿 |
舞蹈學(xué) | 5 | 3 | 64.33(15) | 未錄滿 | |
福建 | 音樂學(xué) | 5 | 6 | 85.33(18) | |
舞蹈學(xué) | 3 | 2 | 85.67(6) | 未錄滿 |
上一篇: 廣西藝術(shù)學(xué)院
上一篇: 桂林電子科技大學(xué)
客服人員將竭誠為您服務(wù)!