400-0094-002
文章來源:廣西藝術學院2018-11-01 19:48:14
序號 | 招生專業(方向) | 錄取文化最低控制分數線 | |
藝術文 | 藝術理 | ||
1 | 藝術設計學、藝術史論 | 350 | 320 |
2 | 繪畫、視覺傳達設計、服裝與服飾設計、動畫、數字媒體藝術、產品設計、工藝美術、中國畫、戲劇影視美術設計、環境設計、藝術與科技、雕塑、公共藝術、繪畫(壁畫)、繪畫(裝飾繪畫) | 310 | 280 |
3 | 美術學、美術學(美術教育)、美術學(文化管理) | 360 | 330 |
4 | 繪畫(中美校際交流項目)、繪畫(中英校際交流項目)、視覺傳達設計(中美校際交流項目)、視覺傳達設計(中英校際交流項目)、動畫(中英校際交流項目) | 270 | 240 |
5 | 書法學 | 330 | 300 |
6 | 戲劇影視文學 | 350 | 320 |
7 | 廣播電視編導、影視攝影與制作 | 360 | 330 |
8 | 廣播電視編導(中英校際交流項目) | 330 | 300 |
9 | 播音與主持藝術 | 330 | 300 |
10 | 播音與主持藝術(中英校際交流項目) | 300 | 270 |
11 | 表演(舞臺影視表演) | 290 | 260 |
12 | 音樂表演(民歌演唱) | 280 | 250 |
13 | 音樂表演(演唱) | 290 | 260 |
14 | 音樂表演(流行音樂)演唱為主 | ||
15 | 表演(歌舞表演) | 290 | 260 |
16 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 280 | 250 |
17 | 音樂表演(民樂演奏) | ||
18 | 音樂表演(管弦演奏) | ||
19 | 音樂表演(流行音樂)演奏為主 | ||
20 | 音樂學(音樂教育) | 300 | 270 |
21 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學) | 260 | 230 |
22 | 音樂學(文化管理) | 360 | 330 |
23 | 音樂學 (側重理論) | 350 | 320 |
24 | 錄音藝術 | 320 | 290 |
25 | 作曲與作曲技術理論 | ||
26 | 舞蹈學 | 270 | 240 |
27 | 舞蹈表演(表演與教育、現代舞) | 250 | 220 |
28 | 舞蹈編導 | ||
29 | 舞蹈表演(國標舞) | 230 | 200 |
30 | 風景園林、廣播電視學、廣告學、文化產業管理 | 按廣西普通本科第二批次文、理科類高考文化成績排名擇優錄取 |
上一篇: 返回列表