400-0094-002
文章來源:廣西招生考試院 2016-11-22 18:22:00
類別 | 考試科目 | 每科滿分 | 每科權重系數 | 折合總分 |
美術類 | 素描 | 100 | 1 | 300 |
速寫 | 100 | 1 | ||
色彩 | 100 | 1 | ||
書法類 | 楷書臨摹 | 100 | 1 | 300 |
隸書臨摹 | 100 | 1 | ||
書法創作 | 100 | 1 | ||
音樂類 | 聽音記譜 | 100 | 0.4 | 300 |
樂理 | 100 | 0.5 | ||
視唱 | 100 | 0.6 | ||
演唱、演奏、舞蹈(3選1) | 100 | 1.5 | ||
舞蹈類 | 基本功 | 100 | 1.1 | 300 |
民間舞 | 100 | 1.1 | ||
古典舞劇目、 民族舞劇目、 其他舞種(3選1) | 100 | 0.8 | ||
播音主持類 | 綜合專業素質 | 100 | 1.5 | 300 |
普通話語音 | 100 | 1.0 | ||
才藝展示 | 100 | 0.5 | ||
廣播影視編導類 | 綜合知識 | 100 | 0.6 | 300 |
故事寫作 | 100 | 1.2 | ||
影視作品分析 | 100 | 1.2 |
上一篇: 2017年廣西藝術類統考科目及考試時間表
上一篇: 廣西2017年普通高校藝術類專業招生辦法