400-0094-002
文章來源:貴州大學 2015-12-22 23:23:00
專業名稱 | 計劃數 | 錄取最低成績 | 學校錄取原則 | |
專業成績 | 文化成績 | |||
音樂表演 | 69 | 聲樂:244 | 聲樂:393 | 高考文化成績、省統考成績均上線,按專業志愿順序,根據專業成績從高到低錄取。 |
(其中聲樂招23人、鍵盤招13人、管弦招18人、民樂招15人) | 鍵盤:229.4 | 鍵盤:445 | ||
管弦:215.2 | 管弦:373 | |||
民樂:241 | 民樂:285(理) | |||
音樂學 | 20 | 243 | 431 | |
作曲與作曲技術理論 | 3 | 250 | 380 | |
舞蹈表演 | 28 | 204.67 | 392 | |
舞蹈學 | 10 | 216.67 | 284(理) | |
表演 | 14 | 260.67 | 377 | |
戲劇影視導演 | 6 | 201.83 | 456 | |
播音與主持藝術 | 14 | 248.33 | 447 | |
動畫 | 12 | 244.33 | 333(理) | |
繪畫 | 43 | 244.99 | 425 | |
雕塑 | 12 | 243.66 | 320(理) | |
攝影 | 12 | 242.99 | 393 | |
視覺傳達設計 | 20 | 248.32 | 435 | |
環境設計 | 26 | 251.99 | 381 | |
產品設計 | 21 | 243 | 383 |
專業 | 科類 | 計劃 | 錄取專業最低分 | 錄取原則 |
繪畫 | 文科 | 5 | 247.67 | 高考文化成績、專業成績均上線,按專業志愿順序,根據專業成績從高到低錄取。 |
攝影 | 文科 | 4 | 231.67 | |
產品設計 | 文科 | 4 | 256 | |
視覺傳達設計 | 文科 | 4 | 239.34 | |
播音與主持藝術 | 文科 | 4 | 265.93 | |
舞蹈表演 | 文科 | 6 | 212.93 | |
音樂表演 | 文科 | 5 | 247.13 |
專業 | 科類 | 計劃 | 錄取專業最低分 | 錄取原則 |
攝影 | 文科 | 6 | 234.66 | 高考文化成績、專業成績均上線,按專業志愿順序,根據專業成績從高到低錄取。 |
繪畫 | 文科 | 6 | 231.67 | |
雕塑 | 文科 | 4 | 232.66 | |
產品設計 | 文科 | 5 | 243.67 | |
視覺傳達設計 | 文科 | 4 | 249 |
專業 | 科類 | 計劃 | 錄取專業最低分 | 錄取原則 |
舞蹈學 | 文科 | 4 | 235.2 | 高考文化成績、專業成績均上線,按專業志愿順序,根據專業成績從高到低錄取。 |
繪畫 | 文科 | 5 | 240.66 | |
視覺傳達設計 | 文科 | 4 | 252.34 | |
環境設計 | 文科 | 4 | 259.33 | |
動畫 | 文科 | 4 | 246 |
專業 | 科類 | 計劃 | 錄取專業最低分 | 錄取原則 |
播音與主持藝術 | 文科 | 4 | 285.87 | 高考文化成績、專業成績均上線,按專業志愿順序,根據專業成績從高到低錄取。 |
舞蹈學 | 文科 | 6 | 264 | |
繪畫 | 文科 | 6 | 245.67 | |
視覺傳達設計 | 文科 | 4 | 269.34 | |
環境設計 | 文科 | 6 | 274 | |
雕塑 | 文科 | 4 | 244.67 | |
表演 | 文科 | 4 | 257 | |
音樂表演 | 文科 | 5 | 235.67 |
文章作者:星干線