400-0094-002
文章來源:2020-01-14 13:54:27
省區 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 文化分 | 專業分 | 志愿情況 |
河北 | 美術學(師范) | 文史 | 2 | 2 | 347-327 | 222.7-222 | 一志愿 |
設計學類 | 文史 | 5 | 5 | 352-294 | 236.7-223.7 | 一志愿 | |
音樂學(師范) | 文史 | 5 | 5 | 367-296 | 151.1-149.3 | 一志愿 | |
舞蹈學(師范) | 文史 | 3 | 3 | 383-322 | 140.7-131 | 一志愿 | |
山西 | 設計學類 | 文史 | 5 | 5 | 350-306 | 223.67-220.67 | 一志愿/二志愿 |
播音與主持藝術 | 文史 | 3 | 3 | 375-339 | 84.97-81.08 | 一志愿/二志愿/征集志愿A | |
音樂學(師范) | 文史 | 8 | 8 | 404-308 | 79.44-75.14 | 一志愿/二志愿 | |
舞蹈學(師范) | 文史 | 6 | 6 | 374-306 | 68.1-65.3 | 一志愿 | |
內蒙古 | 音樂學(師范) | 文史 | 2 | 2 | 356-340 | 177-165 | 一志愿 |
播音與主持藝術 | 文史 | 2 | 2 | 368-343 | 184-183 | 一志愿 | |
江蘇 | 美術學(師范) | 文史 | 2 | 2 | 263-237 | 230-211 | 一志愿 |
設計學類 | 文史 | 6 | 6 | 269-237 | 237-199 | 一志愿 | |
音樂學(師范) | 文史 | 5 | 5 | 246-207 | 168-165 | 一志愿 | |
山東 | 美術學(師范) | 文史 | 2 | 2 | 447-365 | 237.34-223.33 | 一志愿 |
設計學類 | 文史 | 8 | 8 | 447-358 | 239-224 | 一志愿 | |
安徽 | 音樂學(師范) | 文史 | 3 | 3 | 407-381 | 139.43-135.03 | 一志愿 |
河南 | 美術學(師范) | 文史 | 2 | 2 | 372-356 | 230-225 | 二志愿 |
設計學類 | 文史 | 6 | 6 | 369-350 | 245-224 | 一志愿/二志愿 | |
音樂學(師范) | 文史 | 5 | 5 | 394-348 | 151-132 | 二志愿/征集志愿A | |
播音與主持藝術 | 文史 | 3 | 3 | 417-378 | 311-306 | 一志愿/二志愿 | |
廣西 | 設計學類 | 文史 | 4 | 4 | 329-284 | 246-241 | 一志愿 |
音樂學(師范) | 文史 | 3 | 3 | 368-349 | 240-234 | 一志愿 | |
舞蹈學(師范) | 文史 | 2 | 2 | 465-354 | 206-194 | 一志愿 | |
播音與主持藝術 | 文史 | 3 | 3 | 423-308 | 257-250 | 一志愿 | |
湖南 | 美術學(師范) | 文史 | 2 | 2 | 412-391 | 234-231 | 一志愿 |
設計學類 | 文史 | 6 | 6 | 398-389 | 239-230 | 一志愿 | |
音樂學(師范) | 文史 | 5 | 5 | 403-387 | 258-255 | 一志愿 | |
舞蹈學(師范) | 文史 | 5 | 5 | 401-371 | 243-234 | 一志愿 | |
播音與主持藝術 | 文史 | 3 | 3 | 450-448 | 237-231 | 一志愿 | |
福建 | 音樂學(師范) | 文史 | 4 | 4 | 389-337 | 233-231 | 一志愿 |
播音與主持藝術 | 文史 | 3 | 3 | 414-379 | 242-241 | 一志愿 | |
江西 | 舞蹈學(師范) | 文史 | 4 | 4 | 412-345 | 157.52-156.82 | 一志愿 |
播音與主持藝術 | 文史 | 3 | 3 | 390-378 | 164.98-161.66 | 一志愿 | |
合計 | / | / | 130 | 130 | / | / | / |
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 專業分 | 專業平均分 | 文化分 | 錄取志愿 | 備 注 |
美術學(師范) | 80 | 80 | 237.66—227.66 | 230.6 |
文科:488-362 理科:384-302 |
第一志愿 | 按專業分錄取 |
設計學類 | 84 | 84 | 233.99-226.33 | 228.7 | 文科:475-363 理科:392-296 |
第一志愿 | 按專業分錄取 |
音樂學(師范) | 95 | 95 | 223.72-204.67 | 209.4 | 文科:472-340 理科:346-277 |
第一志愿 | 按專業分錄取 |
舞蹈學(師范 | 30 | 30 | 198.99-188 | 191.1 | 文科:484-328 理科:403-270 |
第一志愿 | 按專業分錄取 |
播音與主持藝術 | 10 | 10 | 224-215 | 219.1 | 文科:453-389 理科:348-316 |
第一志愿 | 按專業分錄取 |
合 計 | 299 | 299 | —— | —— | —— | —— | —— |
上一篇: 2019貴州師范學院各省錄取分數線