您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:東北林業(yè)大學(xué) 2015-12-24 00:12:00
2015年河南省藝術(shù)類提前批錄取結(jié)果公示
專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 306/200 | 498 | 498 | 498 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 306/200 | 454 | 438 | 446 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 6 | 6 | 306/200 | 507 | 459 | 480.8 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 8 | 8 | 306/200 | 513 | 456 | 482.5 |
2015年吉林省藝術(shù)類提前批錄取結(jié)果公示
專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 263/215 | 473 | 473 | 473 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 281/215 | 481 | 481 | 481 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 281/215 | 488 | 487 | 487.5 |
2015年山東省提前批藝術(shù)類錄取結(jié)果公示
專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 319/185 | 528 | 456 | 492 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 3 | 3 | 319/185 | 535 | 491 | 516.7 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 7 | 7 | 332/185 | 548 | 468 | 510.3 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 14 | 14 | 332/185 | 553 | 473 | 507.2 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 5 | 5 | 308/210 | 514 | 507 | 509.6 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 3 | 3 | 308/210 | 545 | 528 | 534.7 |
2015年遼寧省藝術(shù)類一批錄取結(jié)果公示
專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 299/185 | 519 | 492 | 505.5 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 299/185 | 481 | 480 | 480.5 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 272/185 | 467 | 466 | 466.5 |
2015年江蘇省藝術(shù)類公辦本科2小批錄取結(jié)果公示
專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔成績(jī) | 錄取文化課成績(jī) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 2 | 2 | 240/180 | 515 | 513 | 285 | 279 | 282 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 4 | 4 | 240/180 | 516 | 513 | 272 | 262 | 269 |
2015年黑龍江省藝術(shù)類本科一批錄取結(jié)果公示
專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 235/180 | 514 | 475 | 494.5 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 235/180 | 499 | 473 | 486 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 249/180 | 494 | 471 | 480.3 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | 249/180 | 467 | 386 | 439.8 |
2015年北京市藝術(shù)類提前批錄取結(jié)果公示
專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 321/190 | 530 | 530 | 530 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 321/190 | 529 | 529 | 529 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 342/190 | 565 | 565 | 565 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 342/190 | 592 | 592 | 592 |
2015年湖南省藝術(shù)類本科提前批錄取結(jié)果公示
專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 295/180 | 478 | 478 | 478 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 295/180 | 482 | 470 | 476 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | 312/180 | 528 | 506 | 514.8 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 8 | 8 | 312/180 | 526 | 492 | 503.1 |
返回2015列表
文章作者:星干線
上一篇: 大慶師范學(xué)院
上一篇: 哈爾濱理工大學(xué)
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!