您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:黑河學院2018-11-09 16:00:08
錄取 專業(yè) |
計劃數(shù) | 錄取 人數(shù) |
專業(yè)課 | 文化課 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美術(shù)學(師范) | 2 | 2 | 221.90 | 213.00 | 217.50 | 361.00 | 312.00 | 336.50 |
一志愿錄取1人,最高分221.90、最低分221.90;征集錄取1人,最高分213.00、最低分213.00 | ||||||||
繪畫 | 2 | 2 | 210.70 | 206.00 | 208.40 | 326.00 | 320.00 | 323.00 |
一志愿錄取1人,最高分206.00、最低分206.11;征集錄取1人,最高分210.70、最低分210.70 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 2 | 227.60 | 212.30 | 220.00 | 351.00 | 327.00 | 339.00 |
二志愿錄取1人,最高分212.30、最低分212.30;征集錄取1人,最高分227.60、最低分227.60 | ||||||||
工藝美術(shù) | 2 | 2 | 225.30 | 219.70 | 222.50 | 363.00 | 339.00 | 351.00 |
征集錄取2人,最高分225.30、最低分219.70 | ||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 4 | 227.90 | 205.70 | 215.40 | 357.00 | 303.00 | 326.25 |
一志愿錄取1人,最高分205.7、最低分205.7;二志愿錄取1人,最高分207.3、最低分207.3;征集錄取2人,最高分227.9、最低分220.7 | ||||||||
錄取 總數(shù) |
12 |
錄取 專業(yè) |
計劃數(shù) | 錄取 人數(shù) |
專業(yè)課 | 文化課 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美術(shù)學(師范)(文) | 2 | 2 | 238.67 | 231.66 | 235.17 | 332.00 | 329.00 | 330.50 |
繪畫(文) | 6 | 6 | 231.66 | 217.00 | 224.33 | 426.00 | 343.00 | 384.17 |
環(huán)境設(shè)計(文) | 6 | 6 | 234.66 | 229.00 | 230.94 | 358.00 | 333.00 | 343.17 |
工藝美術(shù)(文) | 2 | 2 | 228.67 | 215.33 | 222.00 | 432.00 | 343.00 | 387.50 |
視覺傳達設(shè)計(文) | 6 | 6 | 231.66 | 221.00 | 226.39 | 410.00 | 334.00 | 369.33 |
書法學(文) | 17 | 17 | 77.17 | 70.69 | 73.73 | 473.00 | 328.00 | 379.70 |
一次錄取16人:專業(yè)最高分77.17、專業(yè)最低分70.69,征集錄取1人:專業(yè)最高分75.13、專業(yè)最低分75.13。 | ||||||||
音樂學(師范)(文) | 11 | 11 | 405.00 | 330.00 | 368.90 | |||
音樂表演(文) | 4 | 4 | 394.00 | 329.00 | 363.50 | |||
廣播電視編導(文) | 40 | 40 | 246.00 | 213.00 | 228.63 | 487.00 | 448.00 | 464.35 |
美術(shù)學(師范)(理) | 2 | 2 | 229.00 | 228.67 | 228.84 | 370.00 | 357.00 | 363.50 |
繪畫(理) | 3 | 3 | 235.34 | 229.00 | 231.22 | 378.00 | 336.00 | 356.67 |
環(huán)境設(shè)計(理) | 3 | 3 | 239.00 | 236.67 | 238.11 | 334.00 | 311.00 | 319.67 |
工藝美術(shù)(理) | 2 | 2 | 227.00 | 216.00 | 221.50 | 435.00 | 317.00 | 403.00 |
視覺傳達設(shè)計(理) | 3 | 3 | 229.00 | 227.00 | 228.00 | 393.00 | 360.00 | 372.33 |
書法學(理) | 3 | 3 | 76.29 | 74.26 | 75.08 | 319.00 | 285.00 | 296.70 |
音樂學(師范)(理) | 3 | 3 | 344.00 | 322.00 | 329.70 | |||
音樂表演(理) | 2 | 2 | 384.00 | 296.00 | 340.00 | |||
廣播電視編導(理) | 10 | 10 | 241.00 | 219.00 | 229.70 | 428.00 | 403.00 | 417.50 |
錄取 總數(shù) |
125 |
錄取 專業(yè) |
計劃數(shù) | 錄取 人數(shù) |
專業(yè)課 | 文化課 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音樂學(師范) | 12 | 12 | 251.00 | 243.00 | 247.08 | 430.11 | 342.08 | 362.59 |
音樂 表演 |
8 | 8 | 249.00 | 239.00 | 242.25 | 395.10 | 341.09 | 363.84 |
錄取 總數(shù) |
20 |
錄取 專業(yè) |
計劃數(shù) | 錄取 人數(shù) |
專業(yè)課 | 文化課 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美術(shù)學(師范) | 2 | 2 | 234.34 | 234.33 | 234.34 | 428.00 | 403.00 | 415.50 |
繪畫 | 3 | 3 | 231.67 | 231.00 | 231.22 | 448.00 | 398.00 | 429.00 |
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 3 | 232.33 | 231.33 | 232.00 | 460.00 | 394.00 | 428.33 |
工藝美術(shù) | 3 | 3 | 231.01 | 230.00 | 230.34 | 483.00 | 405.00 | 440.00 |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 3 | 232.66 | 232.00 | 232.33 | 438.00 | 423.00 | 430.67 |
廣播電視編導 | 1 | 1 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | |||
錄取 總數(shù) |
15 |
錄取 專業(yè) |
計劃數(shù) | 錄取 人數(shù) |
專業(yè)課 | 文化課 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美術(shù)學 (師范) |
2 | 2 | 231.00 | 213.00 | 222.00 | 352.00 | 322.00 | 337.00 |
繪畫 | 9 | 9 | 236.00 | 185.00 | 200.56 | 397.00 | 315.00 | 373.78 |
環(huán)境設(shè)計 | 10 | 10 | 227.00 | 197.00 | 213.10 | 386.00 | 330.00 | 356.80 |
視覺傳達設(shè)計 | 8 | 8 | 239.00 | 198.00 | 213.38 | 379.00 | 331.00 | 354.88 |
工藝美術(shù) | 2 | 2 | 223.00 | 213.00 | 218.00 | 361.00 | 346.00 | 353.50 |
錄取 總數(shù) |
31 |
錄取 專業(yè) |
計劃數(shù) | 錄取 人數(shù) |
專業(yè)課 | 文化課 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美術(shù)學(師范) | 60 | 60 | 263.00 | 221.00 | 226.08 | 452.00 | 244.00 | 309.55 |
音樂學(師范) | 13 | 13 | 149.00 | 135.00 | 138.54 | 406.00 | 270.00 | 320.77 |
錄取 總數(shù) |
73 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!