400-0094-002
文章來源:許昌學院 2015-12-23 20:50:00
省份 | 專業 | 批次 | 科類 | 文化最高 | 文化最低 | 專業最高 | 專業最低 | 綜合最高 | 綜合最低 | 備注 |
河南 | 播音與主持藝術 | 藝術本科A段 | 文科 | 424 | 345 | 336 | 306 | 530.5 | 505 | 統考 |
戲劇影視文學 | 藝術本科A段 | 文科 | 415 | 341 | 154 | 131 | 351.5 | 306.5 | 統考 | |
設計學類 | 藝術本科A段 | 文科 | 382 | 308 | 283 | 240 | 統考 | |||
繪畫 | 藝術本科A段 | 文科 | 377 | 306 | 245 | 232 | 統考 | |||
美術學 | 藝術本科A段 | 文科 | 390 | 310 | 253 | 235 | 統考 | |||
美術學(書法) | 藝術本科A段 | 文科 | 361 | 306 | 232 | 220 | 統考 | |||
音樂學 | 藝術本科A段 | 文科 | 373 | 299 | 145 | 134 | 統考 | |||
音樂表演 | 藝術本科A段 | 文科 | 356 | 301 | 92 | 87 | 統考 | |||
舞蹈學 | 藝術本科A段 | 文科 | 389 | 308 | 139 | 116 | 統考 | |||
視覺傳達設計 | 藝術本科B段 | 文科 | 380 | 296 | 242 | 183 | 統考 | |||
舞蹈學 | 藝術本科B段 | 文科 | 321 | 276 | 132 | 99 | 統考 | |||
藝術設計 | 藝術專科 | 文科 | 330 | 179 | 260 | 181 | 統考 | |||
播音與主持藝術 | 藝術本科A段 | 理科 | 388 | 359 | 340 | 310 | 522 | 498 | 統考 | |
戲劇影視文學 | 藝術本科A段 | 理科 | 341 | 340 | 150 | 134 | 320 | 304.5 | 統考 | |
設計學類 | 藝術本科A段 | 理科 | 317 | 309 | 250 | 242 | 統考 | |||
繪畫 | 藝術本科A段 | 理科 | 341 | 328 | 241 | 238 | 統考 | |||
美術學(書法) | 藝術本科A段 | 理科 | 347 | 347 | 241 | 241 | 統考 | |||
音樂學 | 藝術本科A段 | 理科 | 363 | 296 | 141 | 135 | 統考 | |||
音樂表演 | 藝術本科A段 | 理科 | 372 | 318 | 88 | 84 | 統考 | |||
舞蹈學 | 藝術本科A段 | 理科 | 361 | 349 | 133 | 112 | 統考 | |||
視覺傳達設計 | 藝術本科B段 | 理科 | 374 | 298 | 238 | 202 | 統考 | |||
舞蹈學 | 藝術本科B段 | 理科 | 281 | 281 | 122 | 122 | 統考 | |||
藝術設計 | 藝術專科 | 理科 | 312 | 223 | 225 | 172 | 統考 | |||
河北 | 播音與主持藝術 | 提前批A段 | 不分文理 | 495 | 250 | 379 | 359 | 614 | 520.5 | 校考 |
戲劇影視文學 | 提前批A段 | 不分文理 | 491 | 321 | 157 | 141 | 402.5 | 305 | 校考 | |
設計學類 | 提前批A段 | 不分文理 | 393 | 289 | 186 | 172 | 校考 | |||
美術學 | 提前批A段 | 不分文理 | 344 | 339 | 185 | 183 | 校考 | |||
音樂學(聲樂) | 提前批A段 | 不分文理 | 347 | 395 | 122.9 | 119.7 | 校考 | |||
音樂表演(聲樂) | 提前批A段 | 不分文理 | 379 | 348 | 92.5 | 88.5 | 校考 | |||
音樂學(器樂) | 提前批A段 | 不分文理 | 395 | 287 | 120.1 | 119.6 | 校考 | |||
音樂表演(器樂) | 提前批A段 | 不分文理 | - | - | - | - | 校考 | |||
舞蹈學 | 提前批A段 | 不分文理 | 324 | 324 | 124.1 | 124.1 | 校考 | |||
視覺傳達設計 | 提前批B段 | 不分文理 | 387 | 303 | 237 | 210 | 統考 | |||
山西 | 播音與主持藝術 | 二批本科B類 | 不分文理 | 433 | 301 | 373 | 355.5 | 573 | 509 | 校考 |
戲劇影視文學 | 二批本科B類 | 不分文理 | 412 | 320 | 170 | 152 | 372 | 326 | 校考 | |
江蘇 | 播音與主持藝術 | 公辦三小批 | 不分文理 | 273 | 184 | 381.5 | 353 | 512 | 445 | 校考 |
戲劇影視文學 | 公辦三小批 | 不分文理 | 262 | 206 | 162 | 139 | 289 | 254.5 | 校考 | |
設計學類 | 公辦三小批 | 不分文理 | 268 | 186 | 189 | 167 | 校考 | |||
美術學 | 公辦三小批 | 不分文理 | 241 | 219 | 188 | 174 | 校考 | |||
音樂學 | 公辦三小批 | 不分文理 | 199 | 198 | 130.4 | 123.5 | 校考 | |||
音樂表演 | 公辦三小批 | 不分文理 | 226 | 184 | 93 | 88.5 | 校考 | |||
舞蹈學 | 公辦三小批 | 不分文理 | 233 | 199 | 131.6 | 127 | 校考 | |||
美術學(書法) | 公辦三小批 | 不分文理 | 215 | 184 | 186 | 169 | 校考 | |||
山東 | 播音與主持藝術 | 本科一批 | 文科 | 488 | 334 | 365.5 | 355.5 | 605 | 532.5 | 校考 |
戲劇影視文學 | 本科一批 | 文科 | 495 | 345 | 173 | 146 | 417.5 | 336.5 | 校考 | |
設計學類 | 本科一批 | 文科 | 400 | 334 | 182/273.67 | 166/256 | 校+統 | |||
美術學 | 本科一批 | 文科 | 369 | 343 | 251.67 | 226.33 | 校+統 | |||
音樂學 | 本科一批 | 文科 | 391 | 333 | 133.9 | 125.3 | 校考 | |||
音樂表演 | 本科一批 | 文科 | - | - | - | - | 校考 | |||
舞蹈學 | 本科一批 | 文科 | 379 | 351 | - | - | 校考 | |||
美術學(書法) | 本科一批 | 文科 | 432 | 344 | 188 | 179 | 校考 | |||
播音與主持藝術 | 本科一批 | 理科 | 453 | 326 | 366 | 359.5 | 591 | 525.5 | 校考 | |
戲劇影視文學 | 本科一批 | 理科 | 449 | 330 | 168 | 146 | 387 | 311 | 校考 | |
設計學類 | 本科一批 | 理科 | 377 | 348 | 139 | 177 | 校考 | |||
美術學 | 本科一批 | 理科 | 346 | 346 | 171 | 171 | 校考 | |||
音樂學 | 本科一批 | 理科 | - | - | - | - | 校考 | |||
音樂表演 | 本科一批 | 理科 | - | - | - | - | 校考 | |||
舞蹈學 | 本科一批 | 理科 | - | - | - | - | 校考 | |||
美術學(書法) | 本科一批 | 理科 | - | - | - | - | 校考 | |||
甘肅 | 播音與主持藝術 | 本科提前批 | 不分文理 | 423 | 335 | 375.5 | 355.5 | 573 | 527.5 | 校考 |
戲劇影視文學 | 本科提前批 | 不分文理 | 421 | 314 | 178 | 137 | 371.5 | 329.5 | 校考 | |
設計學類 | 本科提前批 | 不分文理 | 427 | 217 | 180 | 163 | 校考 | |||
美術學 | 本科提前批 | 不分文理 | 345 | 233 | 178 | 167 | 校考 | |||
音樂學 | 本科提前批 | 不分文理 | 349 | 237 | 126.6 | 136.6 | 校考 | |||
音樂表演 | 本科提前批 | 不分文理 | 320 | 238 | 87.5 | 85 | 校考 | |||
舞蹈學 | 本科提前批 | 不分文理 | 304 | 259 | 130.3 | 128.3 | 校考 |
注:1.設計學類、美術學、繪畫、音樂學、舞蹈學、藝術設計(專科)錄取原則是文化課上線按專業成績從高到低錄取。
2.音樂表演錄取原則是文化課上線按專業主科成績從高到低錄取。
3. 播音與主持藝術、戲劇影視文學錄取原則是按文化課成績×50%+專業成績,從高到低錄取。
4.山東設計學類、美術學專業征集志愿時用省統考成績,舞蹈學、音樂學專業征集志愿時用同類院校校考成績。
返回2015列表