400-0094-002
文章來源:河南省招生辦公室 2015-12-01 23:47:00
類別 | 錄取批次 | 文化分數線(分) | 專業 分數線(分) | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普通類 | 國家專項計劃本科批 | 513 | 529 | -- | |||||
本科一批 | 513 | 529 | -- | ||||||
地方專項計劃本科批 | 513 | 529 | -- | ||||||
本科二批 | 455 | 458 | -- | ||||||
本科三批 | 397 | 383 | -- | ||||||
高職高專批 | 180 | 180 | -- | ||||||
體育類 | 本 科 | 310 | 280 | 75 | |||||
專 科 | 160 | 160 | 65 | ||||||
藝術類 | 專業考試類別 | 本科A段 | 本科B段 | ???/td> | 本科A段 | 本科B段 | ???/td> | ||
招生學校單獨組織 的 專 業 考 試 類 | 296 | 296 | 160 | 達到省統考專業合格線 并且??汲煽兒细?/td> | |||||
全省統一組織的專業考試類 | 美術類 | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
音樂類 | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
體育舞蹈類 | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
播音與主持類 | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
服裝模特類 | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
空乘類 | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
影視表演類 | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
編導制作類 | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
書法類 | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
藝術類文、理科分數線相同 |
2015年河南省普通高校對口招生錄取控制分數線 | |||
類別代碼 | 對口專業類別 | 本科線(分) | ??凭€(分) |
01 | 種植類 | 519 | 81 |
02 | 養殖類 | 466 | 89 |
03 | 計算機類 | 614 | 84 |
04 | 財經類 | 608 | 83 |
05 | 烹飪類 | 508 | 97 |
06 | 服裝類 | 567 | 125 |
07 | 機電與機制類 | 579 | 82 |
08 | 電子類 | 576 | 81 |
09 | 文秘類 | 375 | 86 |
10 | 旅游類 | 618 | 86 |
11 | 化工類 | 632 | 189 |
12 | 建筑類 | 506 | 91 |
13 | 美術類 | 557 | 81 |
14 | 市場營銷類 | 595 | 84 |
15 | 醫科類 | 624 | 240 |
16 | 音樂類 | 592 | 83 |
17 | 汽車類 | 530 | 80 |
18 | 司法服務類 | 215 | |
19 | 國際商務類 | 588 | 115 |
20 | 幼師普通類 | 223 | 80 |
21 | 幼師美術類 | 184 | 53 |
22 | 幼師音樂類 | 205 | 93 |
23 | 煤炭類 | 66 | |
24 | 體育類 | 錄取前根據體育專業考試情況確定 |
2015年河南省普通高校專升本招生錄取控制分數線 | |||||
代碼 | 專 業 名 稱 | 分數線(分) | 代碼 | 專 業 名 稱 | 分數線(分) |
01 | 經濟學 | 80 | 70 | 農學 | 87 |
02 | 財政學 | 168 | 71 | 園藝 | 98 |
03 | 金融學 | 80 | 75 | 園林 | 88 |
05 | 投資學 | 91 | 76 | 動物科學 | 80 |
06 | 國際經濟與貿易 | 81 | 77 | 動物醫學 | 80 |
07 | 法學 | 106 | 79 | 信息管理與信息系統 | 84 |
08 | 治安學 | 122 | 80 | 工程管理 | 91 |
09 | 偵查學 | 121 | 81 | 工商管理 | 103 |
10 | 刑事科學技術 | 110 | 82 | 市場營銷 | 95 |
12 | 思想政治教育 | 138 | 83 | 物流管理 | 100 |
13 | 教育學 | 113 | 84 | 會計學 | 110 |
15 | 學前教育 | 96 | 85 | 財務管理 | 103 |
16 | 小學教育 | 115 | 86 | 統計學 | 106 |
18 | 數學與應用數學 | 141 | 88 | 人力資源管理 | 101 |
22 | 化學 | 140 | 89 | 文化產業管理 | 109 |
24 | 生物技術 | 148 | 92 | 行政管理 | 116 |
26 | 應用心理學 | 168 | 93 | 檔案學 | 92 |
27 | 地理科學 | 80 | 94 | 電子商務 | 80 |
28 | 地理信息科學 | 80 | 95 | 旅游管理 | 95 |
29 | 地質工程 | 80 | 96 | 漢語言文學 | 129 |
31 | 材料成型及控制工程 | 110 | 99 | 日語 | 122 |
34 | 無機非金屬材料工程 | 97 | A1 | 新聞學 | 109 |
35 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | A2 | 廣播電視學 | 116 |
37 | 汽車服務工程 | 80 | A3 | 廣播電視編導 | 113 |
38 | 測控技術與儀器 | 82 | A4 | 播音與主持藝術 | 98 |
39 | 電氣工程及其自動化 | 80 | A5 | 英語 | 142 |
40 | 電子信息工程 | 80 | A7 | 商務英語 | 80 |
43 | 自動化 | 83 | A8 | 臨床醫學 | 97 |
44 | 通信工程 | 80 | B1 | 口腔醫學 | 102 |
45 | 計算機科學與技術 | 80 | B2 | 醫學檢驗技術 | 80 |
46 | 軟件工程 | 80 | B3 | 醫學影像技術 | 80 |
47 | 網絡工程 | 80 | B4 | 眼視光學 | 80 |
48 | 物聯網工程 | 80 | B5 | 康復治療學 | 80 |
49 | 土木工程 | 80 | B6 | 口腔醫學技術 | 80 |
50 | 建筑環境與能源應用工程 | 80 | B7 | 護理學 | 80 |
51 | 給排水科學與工程 | 102 | B8 | 中醫學 | 149 |
52 | 城鄉規劃 | 87 | B9 | 針灸推拿學 | 105 |
54 | 水利水電工程 | 105 | C1 | 體育教育 | 135 |
56 | 測繪工程 | 80 | C3 | 音樂表演 | 151 |
57 | 紡織工程 | 131 | C4 | 音樂學 | 160 |
59 | 交通運輸 | 80 | C5 | 舞蹈編導 | 116 |
60 | 環境工程 | 85 | C6 | 廣告學 | 115 |
61 | 安全工程 | 81 | C7 | 美術學 | 126 |
62 | 應用化學 | 122 | C9 | 視覺傳達設計 | 130 |
63 | 高分子材料與工程 | 94 | D1 | 環境設計 | 128 |
64 | 化學工程與工藝 | 116 | D2 | 產品設計 | 118 |
65 | 食品科學與工程 | 83 | D3 | 服裝與服飾設計 | 109 |
68 | 藥學 | 80 | D4 | 動畫 | 118 |
69 | 中藥學 | 105 | 共計97個專業 |
上一篇: 返回列表