400-0094-002
文章來源:華中科技大學 2015-12-23 21:59:00
省份 | 科類批次 | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 環(huán)境設計 | 272.6 | 250.6 |
江西 | 環(huán)境設計 | 337 | 301.8 |
山東 | 環(huán)境設計 | 337.2 | 306 |
河南 | 環(huán)境設計 | 341.8 | 307.8 |
湖北 | 環(huán)境設計 | 408.2 | 343 |
湖南 | 環(huán)境設計 | 364.6 | 296 |
廣東 | 環(huán)境設計 | 347.2 | 307.8 |
江蘇 | 產品設計 | 325 | 284 |
江西 | 產品設計 | 479 | 424 |
山東 | 產品設計 | 537 | 451 |
河南 | 產品設計 | 507 | 434 |
湖北 | 產品設計 | 529 | 385 |
湖南 | 產品設計 | 531 | 475 |
廣東 | 產品設計 | 557 | 462 |
說明:環(huán)境設計專業(yè)按校考專業(yè)成績(注:湖北省考生包含其統(tǒng)考成績)×60%+文化成績×40%的記分方式,不分文理對考生成績進行排序,由高分到低分錄取;產品設計專業(yè)按考生高考文化成績,不分文理從高分到低分順序錄取。
播音與主持藝術:湖北省錄取名次:43 其他省份錄取名次:35
返回2015列表客服人員將竭誠為您服務!