400-0094-002
文章來源:武漢東湖學院 2015-12-23 23:02:00
省份 | 藝術設計 | 播音與主持藝術 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
天津 | ||||
江蘇 | 459 | 433 | ||
安徽 | 682 | 669 | ||
江西 | 273.4 | 238 | 455 | 335 |
山東 | 452 | 337 | ||
河南 | 403 | 356 | ||
湖北 | 579.2(普通藝術); 572(中外合作辦學) | 525.6(普通藝術); 506.8(中外合作辦學) | 414 | 367.6 |
湖南 | 文623 理564 | 文606 理554 | 文676 理648 | 文676 理638 |
廣東 | ||||
海南 | ||||
福建 | 409 | 340 | ||
貴州 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 文化408 | 文化314 | ||
青海 | ||||
新疆 |