400-0094-002
文章來源:湖南理工學院 2015-12-23 21:14:00
2015年省外美術類專業錄取綜合成績統計表(第一志愿) | ||||||||
專業名稱 | 服裝與服飾設計 | 環境設計 | 美術學 | 視覺傳達設計 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
福建省 | ||||||||
甘肅省 | 888 | 801 | 851 | 812 | 912 | 786 | 895 | 800 |
河北省 | 894 | 821 | 897 | 843 | 882 | 856 | 916 | 857 |
江蘇省 | 763 | 716 | 768 | 703 | 738 | 696 | 749 | 698 |
江西省 | 913 | 793 | 863 | 795 | 888 | 790 | 890 | 798 |
山西省 | ||||||||
陜西省 | 873 | 817 | 840 | 813 | 846 | 788 | 913 | 826 |
廣西區 | 788 | 788 | 854 | 854 | 814 | 810 | 834 | 834 |
遼寧省 | 856 | 845 | 788 | 788 | 800 | 788 | 904 | 855 |
備注:綜合成績=文化分+校考成績*6 |
2015年省外音樂舞蹈類專業錄取綜合成績統計表 (第一志愿投檔) | ||||||
專業名稱 | 音樂學 | 舞蹈學 | 舞蹈表演 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
福建省 | ||||||
甘肅省 | 968.4 | 826 | 846 | 775 | 900 | 774 |
河北省(聲樂) | 973.2 | 882 | 931 | 847 | 909 | 858 |
河北省(器樂) | 1009 | 885 | ||||
江蘇省 | 841.2 | 701.6 | 794 | 737 | 752 | 706 |
江西省 | 993.4 | 814 | 873 | 816 | 916 | 813 |
山西省 | ||||||
陜西省 | 978.8 | 896 | ||||
備注:綜合成績=文化分+校考成績*6 |