400-0094-002
文章來源:湖南大學2018-11-01 14:22:34
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本線 | 藝術類 | 高校專項計劃 | 普通類 | 一本線 | 高校專項計劃 | 國家專項計劃 | 普通類 | |
北京 | 576 | 633 | 532 | 624 | ||||
天津 | 436/527 | 614 | 407/554 | 626 | ||||
河北 | 559 | 606 | 648 | 511 | 619 | 636 | 644 | |
山西 | 546 | 播:76.3 | 600 | 516 | 528 | 597 | 600 | |
內蒙古 | 501 | 播:203 | 536 | 593 | 478 | 591 | 591 | 612 |
遼寧 | 461/553 | 編:583 播:195 |
574 | 612 | 368/517 | 610 | 632 | |
吉林 | 542 | 587 | 533 | 588 | 605 | |||
黑龍江 | 490 | 播:250 | 543 | 574 | 472 | 554 | 595 | 615 |
江蘇 | 337 | 371 | 376 | 336 | 362 | 374 | ||
安徽 | 550 | 587 | 627 | 505 | 602 | 622 | 626 | |
福建 | 551 | 播:264 | 591 | 593 | 490 | 591 | 603 | |
江西 | 568 | 編:563 | 618 | 624 | 527 | 594 | 617 | 619 |
山東 | 505/550 | 607 | 623 | 435/517 | 609 | 625 | ||
河南 | 547 | 編:568 播:326 |
598 | 630 | 499 | 599 | 589 | 621 |
湖北 | 561 | 編:579 播:241 |
620 | 627 | 512 | 605 | 613 | 624 |
湖南 | 569 | 編:590 播:251 |
611 | 644 | 513 | 600 | 622 | 622 |
廣東 | 443/550 | 564 | 603 | 376/500 | 530 | 588 | ||
廣西 | 547 | 編:541 | 597 | 612 | 513 | 610 | 569 | 613 |
海南 | 579/655 | 684 | 751 | 539/602 | 669 | 698 | 708 | |
重慶 | 524 | 編:547 播:213 |
562 | 589 | 524 | 603 | 613 | 614 |
四川 | 553 | 編:578 播:257 |
586 | 604 | 546 | 598 | 619 | 631 |
貴州 | 575 | 編:637 | 639 | 652 | 484 | 571 | 601 | 611 |
云南 | 575 | 620 | 637 | 530 | 587 | 611 | 626 | |
西藏 | 漢460 | 593 | 漢445 | 505 | ||||
少375 | 476 | 少327 | 367 | |||||
陜西 | 518 | 編:557 | 567 | 608 | 474 | 597 | 606 | 612 |
甘肅 | 502 | 編:531 | 512 | 578 | 483 | 562 | 586 | 596 |
青海 | 475 | 536 | 545 | 403 | 449 | 488 | 503 | |
寧夏 | 528 | 549 | 597 | 463 | 569 | 562 | 572 | |
新疆 | 500 | 528 | 588 | 467 | 551 | 475 | 599 | |
上海 | 本科線/自主招生參考線:401/502; (專業組)最低投檔線:533 | |||||||
浙江 | 本科線/一段線:344/588; (專業)最低投檔線:639 |
上一篇: 返回列表