• <strike id="8g2iy"></strike><ul id="8g2iy"></ul>
  • <samp id="8g2iy"><tfoot id="8g2iy"></tfoot></samp>
    <ul id="8g2iy"><pre id="8g2iy"></pre></ul>
    <th id="8g2iy"></th>
    <strike id="8g2iy"></strike>
    <ul id="8g2iy"><tbody id="8g2iy"></tbody></ul>

    您好,歡迎來到星干線藝考!

    咨詢熱線:

    400-0094-002

    首頁 > 藝考資料 > 湖南 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2018

    湖南文理學(xué)院2018年各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表

    文章來源:2018-11-01 14:44:01

    湖南文理學(xué)院2018年藝術(shù)校考錄取情況統(tǒng)計(jì)表
    省份 專業(yè) 科類 控制線 文化分 專業(yè)分 綜合分
    最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
    山西 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文281/專301.8 349 324 336.5 317 314 315.5 324.5 319.1 321.8
    美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文281/專301.8 353 306 322.5 324.6 302 310.6 322.32 304.7 314.17
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文281/專301.8 371 301 335.875 323 301.8 313.625 325.36 311.76 320.3
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文281/專301.8 394 316 352.75 306 334.4 314.48 315.64 337.02 325.96
    舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文281/專346 383 282 339.95 372 346 352.36 362.6 326.8 348.64
    音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文281/專358 448 315 362.63 372 358 362.22 385 346.9 362.34
    福建 動(dòng)畫 藝術(shù)文 文290/專292 362 337 353 307 294 298.67 316 314 315
    美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文 文290/專292 411 335 369.75 312 307 308.95 339 317 327.19
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 文290/專292 401 338 373.25 307 294 302.45 332 316 323.69
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 文290/專292 398 323 358 313 295 304.8 326 316 320.76
    甘肅 音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)342 403 251 314.22 374 344 358.33 382.7 332.4 345.1
    舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)340 370 248 306.9 356 340 346.6 354.6 319.4 334.69
    動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)309 347 294 319.33 323 314.4 317.47 324.18 314.3 318.03
    美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)309 382 239 302.78 336 310.4 319.13 332.44 296.82 314.23
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)309 363 271 316 348 314.6 324.88 338.5 301.52 322.22
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)309 394 237 319 335 312 327.47 352 295.64 324.93
    河北 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文266/專318.4 398 308 348.1 340 320 327.5 346.2 322.7 333.7
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文266/專318.4 401 325 365.7 362 324 332.9 356 325.7 342.8
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文266/專318.4 389 270 322.3 348 319.6 330.3 342.9 320.1 327.9
    動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文266/專318.4 397 314 355.5 340 322 331 357.1 319.6 338.4
    音樂學(xué)(聲樂) 藝術(shù)文理 文266/專364 394 286 341.3 374 364 367.7 380 343.4 359.7
    音樂學(xué)(器樂) 藝術(shù)文理 文266/專364 357 307 325.3 368 364 365.3 361.9 346.9 353.3
    舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文266/專342 397 317 349.8 374 342 353.6 380.9 337.1 352.4
    貴州 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文:文382/專325
    理:文303/專325
    508 445 470 358 325 344.6 391.8 373.6 382.2
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文:文382/專325
    理:文303/專325
    465 382 420 360 329 340 380.3 356.6 364
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文:文382/專325
    理:文303/專325
    471 420 448.1 337 328 331.9 373 357 366.7
    動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文:文382/專325
    理:文303/專325
    476 398 443.7 337 325 330.3 370.3 355.3 364.3
    音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文:文358/專353.4
    理:文284/專353.4
    466 285 400.5 377.6 353.4 364.4 396.6 337.6 375.2
    舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文:文334/專358
    理:文265/專358
    461 345 400.8 384 360 369.1 395.3 361.1 378.6
    江西 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文290/專285 405 307 363.6 340 285 299.8 343.9 308.6 319
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文290/專285 468 319 365.1 352 285 301.9 343.4 309 320.8
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文290/專285 479 309 374.7 324 285 304.5 350.1 313.5 325.6
    動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文290/專285 376 330 355 316.8 285.2 303.8 328.7 310.4 319.1
    音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文290/專340 441 290 361.5 384 340 358.5 377 346.3 359.4
    舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文290/專326 383 300 319.2 368 338 352.8 354.5 334.6 342.7
    浙江 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文319/專301.6 428 409 416.7 330.4 304 314.7 355.2 339.4 345.3
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文319/專301.6 437 371 400 318.4 306.6 313 345.7 334.2 339.1
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文319/專301.6 424 394 409.2 314.4 302.8 307.6 341.9 333.7 338.1
    動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文319/專301.6 412 385 398.5 314 311.6 312.8 341.7 335.3 338.5
    音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文319/專342 412 327 369.3 365.8 344 352.8 370.4 338.9 357.8
    新疆 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文133/專325 236 143 180.3 352 326.8 334.2 307.7 274.2 288
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文133/專325 255 201 219.7 356 331 345.4 315.3 294.1 307.7
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文133/專325 219 159 186.7 358 333.6 340.9 301.1 285.4 294.7
    動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文133/專325 202 169 185.5 336 328.2 332.1 290.3 285.9 288.1
    音樂學(xué)(漢語言) 藝術(shù)文理 文133/專364 248 160 207.1 388 368 374.3 333.5 311.2 324.1
    廣西 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文262/專320 382.9 334.9 358.9 356 321 338.5 349.7 339.6 344.7
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 448 355.9 387.3 362 326 344 362.6 349.6 357
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 359.9 288.9 327.5 362 324 345.2 358.6 328.8 339.9
    動(dòng)畫 藝術(shù)文理 394.9 277.9 333.6 348 326 333.7 346.7 327 333.6
    音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文262/專358 452 288.9 337.5 375.6 360 369.3 358.6 354.3 359.8
    舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文262/專342 341.9 288.9 317.9 368 342 352.2 346.2 334.5 342
    陜西 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文 文304/專302.2 310 310 310 332 332 332 325.4 325.4 325.4
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 420 406 413 327.6 325 326.3 355.32 349.3 352.3
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 351 405 378 327.6 303.4 315.5 334.62 333.88 334.3
    動(dòng)畫 藝術(shù)文 349 349 349 304.8 304.8 304.8 318.1 318.1 318.1
    江蘇 舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文260/專348 247 193 221.8 354 348 355.4 321.9 306.9 314.5
    山東 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文 文328/專308 386 343 360.6 340 320.4 328.3 343.9 330 338
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 436 338 379.4 329 314 319.3 355.9 321.9 337.3
    環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 405 341 375.8 342 311.2 325.4 356.7 320.1 340.5
    動(dòng)畫 藝術(shù)文 399 376 387.5 338.4 312.4 325.4 349.7 338.4 344
    音樂學(xué) 藝術(shù)文 文328/專346 381 331 351.7 360 346 353 363.5 341.5 352.6

    湖南文理學(xué)院2018年各專業(yè)在湘錄取情況統(tǒng)計(jì)表
    專業(yè) 科類 最高分 最低分 平均分 最低分與省控線之差
    音樂學(xué)(師范) 音樂文 708 685 693.87  63 
    小計(jì) 音樂文        
    音樂學(xué)(師范) 音樂理 651 648 649.0  81 
    小計(jì) 音樂理        
    舞蹈編導(dǎo) 舞蹈文 683 655 664.4  62 
    小計(jì) 舞蹈文        
    美術(shù)學(xué)(師范) 美術(shù)文 674 668 670.71  64 
    動(dòng)畫 美術(shù)文 675 675 675.0  71 
    視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 美術(shù)文 684 669 674.5  65 
    環(huán)境設(shè)計(jì) 美術(shù)文 685 674 680.0  70 
    小計(jì) 美術(shù)文        
    美術(shù)學(xué)(師范) 美術(shù)理 624 609 615.33  79 
    環(huán)境設(shè)計(jì) 美術(shù)理 620 619 619.5  89 
    小計(jì) 美術(shù)理        
    返回2018列表

    文章作者:

    分享到:

    聯(lián)系我們

    客服人員將竭誠為您服務(wù)!

    咨詢熱線

    400-0094-002

    免費(fèi)咨詢電話

    400-0094-002

    地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
    培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

    星干線藝考官方微信 請(qǐng)掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

    星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

    昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報(bào)電話:010-89758919 | 營業(yè)執(zhí)照

    掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

    主站蜘蛛池模板: 日韩精品无码免费专区午夜不卡| 百合潮湿的欲望| 国产第一页福利| 9277手机在线视频观看免费 | 亚洲综合丁香婷婷六月香| 在私人影院里嗯啊h| loosiesaki| 影音先锋女人aa鲁色资源| 久久88色综合色鬼| 日本边添边摸边做边爱边| 亚洲AV色吊丝无码| 欧美人与动zozo欧美人z0| 亚洲欧美日韩高清中文在线| 狠狠色成人综合首页| 免费在线观看国产| 精品午夜福利在线观看| 台湾一级淫片高清视频| 色偷偷91久久综合噜噜噜| 国产亚洲精品资源在线26U| 龙珠全彩里番acg同人本子| 国产精品国产三级国产专播| 91精品综合久久久久久五月天 | 男男18gay| 公的大龟慢慢挺进我的体内视频| 老师好长好大坐不下去| 国产不卡视频在线| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 国产午夜精品一区二区三区不卡| 黑白配hd视频| 国产成人精品男人的天堂网站| 四虎精品视频在线永久免费观看| 国产精品国色综合久久 | 日韩一品在线播放视频一品免费| 亚洲av无码片在线播放| 欧美videos娇小| 亚洲一区二区三区在线网站| 欧美午夜艳片欧美精品| 亚洲人成网站在线观看播放青青| 欧美日韩国产三上悠亚在线看| 亚洲欧美另类第一页| 欧美综合视频在线|