400-0094-002
文章來源:湖南省招生考試院 2016-01-20 00:41:00
第一部分美術(含設計)類、書法類
說明:安排表如有變動以湖南省高校招生考試信息管理平臺(考生版)公告信息為準。湖南統一網報系統網址是http://www.hneao.cn/ks,報名時間為高校報名第一天8:00開始至第二天18:00截止。少數采用自主開發報名系統的高校,其報名時間和報名方式以高校公布的具體信息為準。考生在報考前,切記需要認真查看所報考高校2016年藝術類專業招生簡章,確認是否符合報名條件,了解報考高校的相關規定和注意事項,也可在報名或現場確認期間前往報名咨詢點現場咨詢。高校系統網報地址請具體查閱各高校2016年藝術類專業招生簡章,其現場確認地址為我省統一報名咨詢點中南林業科技大學。
報考安排表(2016年):
序號 | 院校名稱 | 專業類 | 報名或確認時間 | 考試時間 | 備注 |
1 | 10574華南師范大學 | 02美術類 | 1月22日-23日 | 1月25日 | 湖南統一網報系統 |
2 | 10216燕山大學 | 02美術類 | 1月22日-23日 | 1月25日 | 湖南統一網報系統 |
3 | 10611重慶大學 | 02美術類 | 1月22日-23日 | 1月25日 | 湖南統一網報系統 |
4 | 10178魯迅美術學院 | 02美術類 | 1月22日-23日(現場確認時間) | 1月25日-26日 | *高校系統網報,報名咨詢點照相確認 |
5 | 10385華僑大學 | 02美術類 | 1月23日-24日 | 1月26日 | 湖南統一網報系統 |
6 | 10403南昌大學 | 02美術類 | 1月23日-24日 | 1月26日 | 湖南統一網報系統 |
7 | 10459鄭州大學 | 02美術類 | 1月23日-24日 | 1月26日 | 湖南統一網報系統 |
8 | 10359合肥工業大學 | 02美術類 | 1月24日-25日 | 1月27日 | 湖南統一網報系統 |
9 | 10408景德鎮陶瓷學院 | 02美術類 | 1月24日-25日 | 1月27日 | 湖南統一網報系統 |
10 | 10285蘇州大學 | 02美術類 | 1月24日-25日 | 1月27日 | 湖南統一網報系統 |
11 | 10049中國戲曲學院 | 02美術類 | 1月24日-25日 | 1月27日 | 湖南統一網報系統 |
12 | 11078廣州大學 | 02美術類 | 1月25日-26日 | 1月28日 | 湖南統一網報系統 |
13 | 10690云南藝術學院 | 02美術類 | 1月25日-26日 | 1月28日 | 湖南統一網報系統 |
14 | 10338浙江理工大學 | 02美術類 | 1月25日-26日 | 1月28日 | 湖南統一網報系統 |
15 | 10140遼寧大學 | 02美術類 | 1月26日-27日 | 1月29日 | 湖南統一網報系統 |
16 | 10298南京林業大學 | 02美術類 | 1月26日-27日 | 1月29日 | 湖南統一網報系統 |
17 | 10655四川美術學院 | 02美術類 | 1月26日-27日 | 1月29日-30日 | 湖南統一網報系統 |
18 | 10718陜西師范大學 | 02美術類 | 1月27日-28日 | 1月30日 | 湖南統一網報系統 |
19 | 10673云南大學 | 02美術類 | 1月27日-28日 | 1月30日 | 湖南統一網報系統 |
20 | 10186長春理工大學 | 02美術類 | 1月27日-28日 | 1月30日 | 湖南統一網報系統 |
21 | 10589海南大學 | 02美術類 | 1月28日-29日 | 1月31日 | 湖南統一網報系統 |
22 | 10080河北工業大學 | 02美術類 | 1月28日-29日 | 1月31日 | 湖南統一網報系統 |
23 | 10331南京藝術學院 | 02美術類 | 1月28日-29日 | 1月31日 | 湖南統一網報系統 |
24 | 10703西安建筑科技大學 | 02美術類 | 1月28日-29日 | 1月31日 | 湖南統一網報系統 |
25 | 10224東北農業大學 | 02美術類 | 1月29日-30日 | 2月1日 | 湖南統一網報系統 |
26 | 19422山東大學威海分校 | 02美術類 | 1月29日-30日 | 2月1日 | 湖南統一網報系統 |
27 | 10768新疆藝術學院 | 02美術類 | 1月29日-30日 | 2月1日 | 湖南統一網報系統 |
28 | 10209吉林藝術學院 | 02美術類 | 1月30日-31日 | 2月2日 | 湖南統一網報系統 |
29 | 10345浙江師范大學 | 02美術類 | 1月30日-31日 | 2月2日 | 湖南統一網報系統 |
30 | 10052中央民族大學 | 02美術類 | 1月30日-31日 | 2月2日 | 湖南統一網報系統 |
31 | 10386福州大學 | 02美術類 | 2月14日-15日 | 2月17日 | 湖南統一網報系統 |
32 | 10523湖北美術學院 | 02美術類 | 2月14日-15日 | 2月17日 | 湖南統一網報系統 |
33 | 10404華東交通大學 | 02美術類 | 2月14日-15日 | 2月17日 | 湖南統一網報系統 |
34 | 10327南京財經大學 | 02美術類 | 2月14日-15日 | 2月17日 | 湖南統一網報系統 |
35 | 10288南京理工大學 | 02美術類 | 2月15日-16日 | 2月18日 | 湖南統一網報系統 |
36 | 10319南京師范大學 | 02美術類 | 2月15日-16日 | 2月18日 | 湖南統一網報系統 |
37 | 10613西南交通大學 | 02美術類 | 2月15日-16日 | 2月18日 | 湖南統一網報系統 |
38 | 11117揚州大學 | 02美術類 | 2月15日-16日 | 2月18日 | 湖南統一網報系統 |
39 | 10698西安交通大學 | 02美術類 | 2月16日-17日 | 2月19日 | 湖南統一網報系統 |
40 | 10291南京工業大學 | 02美術類 | 2月16日-17日 | 2月19日 | 湖南統一網報系統 |
41 | 10426青島科技大學 | 02美術類 | 2月16日-17日 | 2月19日 | 湖南統一網報系統 |
42 | 10617重慶郵電大學 | 02美術類 | 2月16日-17日 | 2月19日 | 湖南統一網報系統 |
43 | 10564華南農業大學 | 02美術類 | 2月17日-18日 | 2月20日 | 湖南統一網報系統 |
44 | 10295江南大學 | 02美術類 | 2月17日-18日 | 2月20日 | 湖南統一網報系統 |
45 | 10107石家莊鐵道大學 | 02美術類 | 2月17日-18日 | 2月20日 | 湖南統一網報系統 |
46 | 10056天津大學 | 02美術類 | 2月17日-18日 | 2月20日 | 湖南統一網報系統 |
47 | 10022北京林業大學 | 02美術類 | 2月18日-19日 | 2月21日 | 湖南統一網報系統 |
48 | 10657貴州大學 | 02美術類 | 2月18日-19日 | 2月21日 | 湖南統一網報系統 |
49 | 10908山東工藝美術學院 | 02美術類 | 2月18日-19日 | 2月21日 | 湖南統一網報系統 |
50 | 10055南開大學 | 02美術類 | 2月19日-20日 | 2月22日 | 湖南統一網報系統 |
51 | 10028首都師范大學 | 02美術類 | 2月20日上午 9:00-12:00 (現場確認時間) | 2月22日 | *高校系統網報,未上傳照片考生須在報名咨詢點現場照相 |
52 | 10593廣西大學 | 02美術類 | 2月19日-20日 | 2月22日 | 湖南統一網報系統 |
53 | 10058天津工業大學 | 02美術類 | 2月19日-20日 | 2月22日 | 湖南統一網報系統 |
54 | 10607廣西藝術學院 | 02美術類 | 2月20日-21日 | 2月23日 | 湖南統一網報系統 |
55 | 10458山東藝術學院 | 02美術類 | 2月21日-22日 | 2月24日 | 湖南統一網報系統 |
56 | 10729西安美術學院 | 02美術類 | 2月20日-21日 | 2月23日-24日 | 湖南統一網報系統 |
57 | 10012北京服裝學院 | 02美術類 | 2月22日-23日 | 2月25日 | 湖南統一網報系統 |
58 | 10073天津美術學院 | 02美術類 | 2月23日-24日(現場確認時間) | 2月26日-27日 | *高校系統網報,報名咨詢點照相確認 |
59 | 10003清華大學 | 02美術類 | 2月24日-25日(現場確認時間) | 2月27日 | *高校系統網報,報名咨詢點照相確認 |
60 | 10586廣州美術學院 | 02美術類 | 2月25日-26日(現場確認時間) | 2月28日 | *高校系統網報,報名咨詢點照相確認 |
61 | 10047中央美術學院 | 02美術類 | 3月1日-2日(現場確認時間) | 3月5日-6日 | *高校系統網報,報名咨詢點照相確認 |
1 | 10459鄭州大學 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月23日-24日 | 1月26日 | 湖南統一網報系統 |
2 | 10417宜春學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月24日-25日 | 1月27日 | 湖南統一網報系統 |
3 | 10690云南藝術學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月25日-26日 | 1月28日 | 湖南統一網報系統 |
4 | 10349紹興文理學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月26日-27日 | 1月29日 | 湖南統一網報系統 |
5 | 10323淮陰師范學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月27日-28日 | 1月30日 | 湖南統一網報系統 |
6 | 10331南京藝術學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月28日-29日 | 1月31日 | 湖南統一網報系統 |
7 | 10579嶺南師范學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月29日-30日 | 2月1日 | 湖南統一網報系統 |
8 | 10209吉林藝術學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月30日-31日 | 2月2日 | 湖南統一網報系統 |
9 | 10523湖北美術學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 2月14日-15日 | 2月17日 | 湖南統一網報系統 |
10 | 10320江蘇師范大學 | 08書法藝術與書法教育類 | 2月15日-16日 | 2月18日 | 湖南統一網報系統 |
11 | 10603廣西師范學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 2月18日-19日 | 2月21日 | 湖南統一網報系統 |
12 | 10681云南師范大學 | 08書法藝術與書法教育類 | 2月19日-20日 | 2月22日 | 湖南統一網報系統 |
13 | 10607廣西藝術學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 2月20日-21日 | 2月23日 | 湖南統一網報系統 |
14 | 10073天津美術學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 2月23日-24日(現場確認時間) | 2月27日 | *高校系統網報,報名咨詢點照相確認 |
注意事項:
為加強對省外高校來湘組織美術類(包括設計類和書法類,下同)校考的管理(其它藝術類校考組織管理模式不變),給考生參加校考提供便捷的報名服務。現將有關情況通告如下,有關考生須嚴格遵守。
一、場地安排
2016年美術類報名咨詢點設在中南林業科技大學,考生在該校辦理預存校考所需的報名費、退回剩余報名費和部分高校的現場確認等手續,也可在此向招生院校現場咨詢有關問題。校考設在湖南師范大學美術學院、湖南師范大學工程與設計學院、長沙師范學院、湖南科技職業學院四個考點。報名結束后,由省教育考試院統一安排招生院校的校考考點,考生在指定考點參加考試。
二、報考程序
1、預存報名考試費并設置支付密碼。考生可在2016年1月21日-1月31日和2016年2月14日-2月23日期間內,前往中南林業科技大學體藝館一樓預存報名考試費用。預存報名考試費時,既可根據自己報考高校的數量一次性存足,也可多次預存。預存報名考試費用后,考生需登錄“湖南省高校招生考試信息管理平臺(考生版)”[網址:http://www.hneao.cn/ks](以下簡稱“報名系統”)設置好8-16位數字支付密碼與報考期間本人的有效手機號碼。考生要記住自己設置的支付密碼,如有遺忘,需由考生本人帶身份證到報名咨詢點重置密碼。
2、網上報名、網上繳費確認。預存了報名考試費后, 考生在所報專業考試前第三天8:00開始至考試前第二天18:00止,自行登錄報名系統,查看報考須知及發布的相關信息,選擇報考高校、考試方案及專業,然后使用個人繳費支付密碼進行網上繳費確認,系統將自行扣繳其報名費,消除了往年考生排隊繳費確認之苦。在校考報名截止之前,考生可登錄系統修改報名信息,報名時間截止后不能再作修改,也無法退費取消報名。對少數采用自主開發報名系統的高校,其報名時間和報名方式以高校公布的具體信息為準。
3、查詢考試信息。報名截止日與考試當日間隔一天(湖南統一網報系統的高校)。考生可在考試前一天通過登錄報名系統查詢獲取相關考試信息,包括報考院校的準考證號,考試地點、考場安排等,不再另行發放(或打印)紙質準考證。對少數仍然采用自主開發的網上報名系統報名并繳費的高校,如需要現場確認,其考試信息在確認現場獲取;不需現場確認的,由招生學校負責通知考生(一般為通過高校自主開發的報名系統打印準考證獲取)。各高校校考時間安排及具體報名形式詳見2016年1月15日前發布于湖南招生考試信息港的“省外高校來湘組織藝術類專業校考考點及時間安排表”。
4、到指定考點參加校考。考生憑所報考高校的準考證號(報考個別采用自主系統報名高校的考生仍需持學校發放的紙質準考證)、身份證、省統考考試證到指定考點考試。如遇遺忘個人考試信息的情況,考生應及時到指定考點考務辦公室(或服務點)查詢。
5、剩余報名費的退還。考生在結束所有擬報高校的專業校考后,可于2016年2月17日-2月28日、2016年3月2日-3日期間,帶本人身份證前往中南林業科技大學報名咨詢點,取回剩余的報名考試費用,過期不再辦理。
第二部分除美術(含設計)類、書法類以外的其它藝術類
報考安排表(2016年):
安排表如有變動以報名系統信息為準。少數采用自主開發報名系統的高校,其報名時間、確認時間(如需確認)和報名方式以高校公布的具體信息為準。考生在報考前,需認真查看所報考高校2016年藝術類專業招生簡章,確認是否符合報名條件,了解報考高校的相關規定和注意事項。
序號 | 院校名稱 | 專業類 | 考點 | 報名或確認時間 | 考試時間 |
1 | 11647浙江傳媒學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 1月初,學校招生網zsw.zjicm.edu.cn網上報名 | 1月16日-1月21日 |
2 | 10404華東交通大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日 |
3 | 10723渭南師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日 |
4 | 10746青海師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日 |
5 | 10489長江大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日-1月26日 |
6 | 10566廣東海洋大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日-1月26日 |
7 | 10611重慶大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日-1月26日 |
8 | 10403南昌大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月23日-24日 | 1月25日-26日 |
9 | 10762新疆師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月23日-1月24日 | 1月25日 |
10 | 10997昌吉學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月23日-1月24日 | 1月25日 |
11 | 10467河南科技學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
12 | 10664遵義師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
13 | 10071天津體育學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
14 | 10590深圳大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月24日-1月25日 | 1月26日-1月27日 |
15 | 10533中南大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 中南大學 | 1月23日-1月25日 | 1月26日-1月27日 |
16 | 10668貴州工程應用技術學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月25日-1月26日 | 1月27日 |
17 | 10721寶雞文理學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月25-26日 | 1月27日 |
18 | 10722咸陽師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月25日-26日 | 1月27日 |
19 | 10690云南藝術學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
20 | 10377滁州學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月25日-1月26日 | 1月27日 |
21 | 10052中央民族大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月25日-1月26日 | 1月27日 |
22 | 10460河南理工大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月25日-1月26日 | 1月27日 |
23 | 10672貴州民族大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月27日-1月28日 | 1月28日-1月29日 |
24 | 10768新疆藝術學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日-1月29日 |
25 | 10224東北農業大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
26 | 10522武漢體育學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
27 | 10324鹽城師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
28 | 11658海南師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月27-28日 | 1月29-30日 |
29 | 10323淮陰師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月27日-1月28日 | 1月29日-1月30日 |
30 | 10607廣西藝術學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月27日-1月28日 | 1月29日-1月30日 |
31 | 11117揚州大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月27日-1月28日 | 1月29日-1月30日 |
32 | 11067濰坊學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
33 | 10349紹興文理學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
34 | 10352麗水學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月28日-1月29日 | 1月30日 |
35 | 10663貴州師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月28日-1月29日 | 1月30日-1月31日 |
36 | 10585廣州體育學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月28-29日 | 1月30日 |
37 | 10604廣西民族師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月28日-1月29日 | 1月30日 |
38 | 10119太原師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月28日-1月29日 | 1月30日 |
39 | 11318江西科技師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日 |
40 | 10579嶺南師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日-2月1日 |
41 | 10399泉州師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日-2月1日 |
42 | 10589海南大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月29-30日 | 1月31日-2月1日 |
43 | 10603廣西師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日-2月1日 |
44 | 10242哈爾濱體育學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月29日-1月30日 | 1月31日 |
45 | 10669凱里學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月29-30日 | 1月31日 |
46 | 10919平頂山學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月29日-1月30日 | 1月31日 |
47 | 10232齊齊哈爾大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月30-1月31日 | 2月1日 |
48 | 10209吉林藝術學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日-2月2日 |
49 | 10345浙江師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日-2月2日 |
50 | 10202通化師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
51 | 10976貴陽學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
52 | 14437南昌師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南藝術職業學院 | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
53 | 11066煙臺大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
54 | 11838賀州學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
55 | 10206白城師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
56 | 10419井岡山大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月14日-2月15日 | 2月16日 |
57 | 10519湖北文理學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月14-2月15日 | 2月16日 |
58 | 10459鄭州大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月14日-2月15日 | 2月16日-2月17日 |
59 | 10574華南師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月14日-2月15日 | 2月16日-2月17日 |
60 | 10613西南交通大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月14日-2月15日 | 2月16日-2月17日 |
61 | 10608廣西民族大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月15日-2月16日 | 2月17日-2月18日 |
62 | 10654四川音樂學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月14日-2月15日 | 2月17日-2月18日 |
63 | 10635西南大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月16、17日 | 2月18-19日 |
64 | 11072江漢大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月16日-2月17日 | 2月18日-2月19日 |
65 | 19422山東大學威海分校 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月16日-2月17日 | 2月18日-2月19日 |
66 | 10333常熟理工學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
67 | 10414江西師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月17日-2月18日 | 2月19日-2月20日 |
68 | 10458山東藝術學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月17日-2月18日 | 2月19日-2月20日 |
69 | 10657貴州大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月17日-2月18日 | 2月19日-2月20日 |
70 | 10385華僑大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月18日-2月19日 | 2月20日-2月21日 |
71 | 10405東華理工大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月18日-2月19日 | 2月20日-2月21日 |
72 | 10602廣西師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月18日-2月19日 | 2月20日-2月21日 |
73 | 10416上饒師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月19日-2月20日 | 2月21日 |
74 | 10606玉林師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月19日-2月20日 | 2月21日 |
75 | 10418贛南師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月19-20日 | 2月21-22日 |
76 | 10647長江師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月20 日-2月21日 | 2月22日 |
77 | 10347湖州師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月20日-2月21日 | 2月22日-2月23日 |
78 | 10681云南師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月20-2月21日 | 2月22日-2月23日 |
79 | 10295江南大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月21日 | 2月22日-2月24日 |
80 | 10205長春師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月21日-2月22日 | 2月23日 |
81 | 10593廣西大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月21日-2月22日 | 2月23日 |
82 | 10122長治學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月22日-2月23日 | 2月24日 |
83 | 10448德州學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月22日-2月23日 | 2月24日 |
84 | 10103邯鄲學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月22日-2月23日 | 2月24日-2月25日 |
85 | 14223貴州師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月23日-24日 | 2月25日 |
86 | 10235大慶師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月23日-2月24日 | 2月25日 |
1 | 10566廣東海洋大學 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日-1月26日 |
2 | 10522武漢體育學院 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南藝術職業學院 | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
3 | 10209吉林藝術學院 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
4 | 11062廈門理工學院 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月16日-2月17日 | 2月18日 |
5 | 11072江漢大學 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月16日-2月17日 | 2月18日 |
6 | 10418贛南師范學院 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月19-20日 | 2月21-22日 |
7 | 10448德州學院 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月22日-2月23日 | 2月24日 |
8 | 10564華南農業大學 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2月23日-2月24日 | 2月25日 |
1 | 11647浙江傳媒學院 | 05播音與主持類 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 1月初,學校招生網zsw.zjicm.edu.cn網上報名 | 1月16日-1月21日 |
2 | 10721寶雞文理學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月23-24日 | 1月25-26日 |
3 | 10201北華大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日-1月26日 |
4 | 10485鄭州航空工業管理學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日-1月26日 |
5 | 10672貴州民族大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日-1月26日 |
6 | 10768新疆藝術學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日-1月26日 |
7 | 10611重慶大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日-1月30日 |
8 | 10746青海師范大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 1月23日-1月24日 | 1月25日 |
9 | 10590深圳大學 | 05播音與主持類 | 湖南藝術職業學院 | 1月24日-1月25日 | 1月26日-1月27日 |
10 | 10664遵義師范學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月25日-1月26日 | 1月27日 |
11 | 11149中華女子學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月25日-26日 | 1月27日 |
12 | 10690云南藝術學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
13 | 11035沈陽大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月25--26日 | 1月27--28日 |
14 | 10406南昌航空大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月25日-1月26日 | 1月27日-1月28日 |
15 | 10559暨南大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月25日-1月26日 | 1月27日-1月29日 |
16 | 10140遼寧大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月27日-1月28日 | 1月29日-1月30日 |
17 | 10414江西師范大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月27日-1月28日 | 1月29日-1月30日 |
18 | 10663貴州師范大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月27日-1月28日 | 1月29日-1月30日 |
19 | 10403南昌大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月29日-30日 | 1月31日-2月1日 |
20 | 10417宜春學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日-2月1日 |
21 | 10458山東藝術學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日-2月1日 |
