400-0094-002
文章來源:湖南省教育考試院 2017-01-04 18:19:00
第一部分美術(含設計)類、書法類
一、注意事項
為加強省外高校來湘組織美術類(包括設計類和書法類,下同)校考的管理,給考生參加校考提供便捷的報名服務,現將有關情況通告如下,有關考生須嚴格遵守。
(一)場地安排
2017年省外高校來湘組織美術類校考共有4個考點,分別設在湖南師范大學美術學院、湖南師范大學工程與設計學院、湖南第一師范學院、湖南科技職業學院。報名繳費結束后,由省教育考試院統一安排具體招生院校的校考考點,考生在指定考點參加考試。
(二)報考程序
1.查閱報考高校藝術招生簡章。省教育考試院將于2017年1月4日前在湖南招生考試信息港網站(http://www.hneeb.cn/)公布“2017年省外高校來湘組織藝術類專業校考考點及考試時間安排表”,考生需在報名前充分了解相關高校招生簡章涉及的內容或電話咨詢相關高校招生部門,合理規劃、選擇報考高校和專業。
2.網上報名。考生報考采用湖南美術類統一網報系統報名的高校(對少數采用自主開發或指定報名系統的高校,其報名時間、報名方式及其它考試信息以高校公布的具體信息為準),必須在2017年1月4日至13日登錄“湖南省高校招生考試信息管理平臺(考生版)”[網址:http://www.hneao.cn/ks](以下簡稱“報名系統”)填寫報考所需個人聯系信息(有效的郵寄通訊地址和手機號碼)并獨立完成報名操作,仔細檢查確認報考信息。在規定的報名日期內,考生本人可在報名系統中進行修改變更操作,網報結束后不能補報、更改或取消。報名系統登錄密碼或信息保存及確認提交密碼如有遺忘,請聯系所屬高考報名點或縣市區招辦按有關要求申請重置密碼。
3.集中繳費。在報名系統完成報名操作的考生須在規定日期內,持考生本人身份證前往集中繳費點現場繳納報考費。集中繳費日期為2017年1月14日至19日,未按時繳費者報名無效。集中繳費點為中南林業科技大學體育藝術館,繳費現場工作時間為繳費日期當天8:30至14:00。報名系統中已開通現場繳費日期預約功能,考生可預約選擇繳費期限內的一天前往現場繳費,報名系統將根據人流量情況限制每天可以預約的人數。1月14日至17日,只接受預約考生的現場繳費。考生繳費時必須一次性現金繳納所有報考學校的報考費用,且繳費后不能退費。統考不合格考生不能繳費且報名無效。
4.查詢考試信息。省教育考試院將于2017年2月1日起每天發布具體招生院校的校考考點信息,發布網址與報名系統相同(網址:http://www.hneao.cn/ks 登錄頁面左側公告欄)。考生須在考試前一天登錄報名系統查詢獲取相關考試信息,包括報考院校的考試準考證號、考試地點、考場安排等,不再另行發放(或打印)紙質準考證。對少數仍然采用自主開發或指定網上報名系統報名并繳費的高校,是否進行現場確認,后期如何參考,考生須自行咨詢或查閱高校的相關信息。
5.到指定考點參加校考。考生憑所報考院校的考試準考證號(個別采用自主或指定系統報名高校的考生仍需持學校發放的紙質準考證)、身份證、統考專業考試證到指定考點考試。如遇遺忘個人考試信息的情況,考生應及時到指定考點的考務辦公室(或服務點)查詢。
(三)集中繳費點、考點地址及咨詢電話
集中繳費點: | 中南林業科技大學體育藝術館 | 長沙市韶山南路498號 | 073185623099 |
考點1: | 湖南科技職業學院 | 長沙市雨花區井灣路784號 | 073182861777 |
考點2: | 湖南第一師范學院 | 長沙市岳麓區楓林三路1015號 | 073188228176 |
考點3: | 湖南師范大學美術學院 | 長沙市岳麓區麓山南路左家垅 | 073188838500 |
考點4: | 湖南師范大學工程與設計學院 | 長沙市岳麓區桃子湖路 | 073188872364 |
特別注意:攜帶與考試內容相關的材料或者存儲有與考試內容相關資料的電子設備、具有發送或接收功能的設備(如尋呼機、移動電話及其他無線接收、傳送設備等)進入考室屬于考試作弊行為,高考報名參加考試的各階段、各科成績無效。攜帶規定以外的物品進入考室屬于考試違紀行為,取消該科目考試成績。
溫馨提示:建議考生將住宿地點選擇在河東考區和河西考區附近。前往考點考試應預留足夠時間提前出行,避開公交高峰時段,如遇乘錯車或下錯站的情況,請立即轉乘出租車前往考點。
二、湖南統一網報系統報考安排表(2017年):
說明:安排表如有變動以湖南省高校招生考試信息管理平臺(考生版)公告信息為準。
序號 | 院校名稱 | 專業類 | 網上報名時間 | 考試日期 | 備注 |
1 | 10386福州大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月3日 | 省統一網報 |
2 | 10404華東交通大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月3日 | 省統一網報 |
3 | 10768新疆藝術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月3日 | 省統一網報 |
4 | 10617重慶郵電大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省統一網報 |
5 | 10690云南藝術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省統一網報 |
6 | 10703西安建筑科技大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省統一網報 |
7 | 10408景德鎮陶瓷大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省統一網報 |
8 | 10698西安交通大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省統一網報 |
9 | 11117揚州大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省統一網報 |
10 | 10338浙江理工大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省統一網報 |
11 | 10403南昌大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省統一網報 |
12 | 10589海南大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省統一網報 |
13 | 10224東北農業大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省統一網報 |
14 | 10285蘇州大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省統一網報 |
15 | 10426青島科技大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省統一網報 |
16 | 10458山東藝術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月8日 | 省統一網報 |
17 | 10655四川美術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月8日-9日 | 省統一網報 |
18 | 10657貴州大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月8日 | 省統一網報 |
19 | 10564華南農業大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月9日 | 省統一網報 |
20 | 10613西南交通大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月9日 | 省統一網報 |
21 | 10012北京服裝學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省統一網報 |
22 | 10049中國戲曲學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省統一網報 |
23 | 10385華僑大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省統一網報 |
24 | 10635西南大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省統一網報 |
25 | 10331南京藝術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省統一網報 |
26 | 10673云南大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省統一網報 |
27 | 10908山東工藝美術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省統一網報 |
28 | 10052中央民族大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月12日 | 省統一網報 |
29 | 10186長春理工大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月12日 | 省統一網報 |
30 | 10729西安美術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月12日-13日 | 省統一網報 |
31 | 10523湖北美術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月13日 | 省統一網報 |
32 | 10607廣西藝術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月13日 | 省統一網報 |
33 | 10216燕山大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省統一網報 |
34 | 10298南京林業大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省統一網報 |
35 | 10574華南師范大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省統一網報 |
36 | 10058天津工業大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省統一網報 |
37 | 10288南京理工大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省統一網報 |
38 | 10291南京工業大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省統一網報 |
39 | 10319南京師范大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月15日 | 省統一網報 |
40 | 10107石家莊鐵道大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省統一網報 |
41 | 10209吉林藝術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省統一網報 |
42 | 10459鄭州大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省統一網報 |
43 | 10022北京林業大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月17日 | 省統一網報 |
44 | 10028首都師范大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月17日 | 省統一網報 |
45 | 11078廣州大學 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月17日 | 省統一網報 |
46 | 10586廣州美術學院 | 02美術類 | 1月4日-1月13日 | 2月19日 | 省統一網報 |
1 | 10690云南藝術學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月4日 | 省統一網報 |
2 | 10603廣西師范學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月5日 | 省統一網報 |
3 | 10417宜春學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月6日 | 省統一網報 |
4 | 10320江蘇師范大學 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月7日 | 省統一網報 |
5 | 10119太原師范學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月8日 | 省統一網報 |
6 | 10323淮陰師范學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月9日 | 省統一網報 |
7 | 10349紹興文理學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月10日 | 省統一網報 |
8 | 10331南京藝術學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月11日 | 省統一網報 |
9 | 10579嶺南師范學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月12日 | 省統一網報 |
10 | 10607廣西藝術學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月13日 | 省統一網報 |
11 | 10523湖北美術學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月14日 | 省統一網報 |
12 | 10459鄭州大學 | 08書法藝術與書法教育類 | 1月4日-1月13日 | 2月16日 | 省統一網報 |
第二部分除美術(含設計)類、書法類以外的其它藝術類
報考安排表(2017年):
安排表如有變動以報名系統信息為準。少數采用自主開發報名系統的高校,其報名時間、確認時間(如需確認)和報名方式以高校公布的具體信息為準。考生在報考前,需認真查看所報考高校2017年藝術類專業招生簡章,確認是否符合報名條件,了解報考高校的相關規定和注意事項。
序號 | 院校名稱 | 專業類 | 考點 | 報名或確認時間 | 考試時間 |
1 | 11647浙江傳媒學院 | 01音樂類 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 1月初,學校招生網zsw.zjicm.edu.cn網上報名 | 2017年1月15日-2017年1月20日 |
2 | 10232齊齊哈爾大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
3 | 10416上饒師范學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
4 | 14437南昌師范學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
5 | 10323淮陰師范學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
6 | 10635西南大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
7 | 10664遵義師范學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
8 | 10611重慶大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月18日 |
9 | 10672貴州民族大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月15-16日 | 2017年1月17-18日 |
10 | 10324鹽城師范學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日 |
11 | 10460河南理工大學 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日 |
12 | 10976貴陽學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日 |
13 | 10519湖北文理學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日-2017年1月18日 |
14 | 10202通化師范學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日 |
15 | 11646寧波大學 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日 |
16 | 10414江西師范大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
17 | 10566廣東海洋大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
18 | 11080西安文理學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
19 | 10668貴州工程應用技術學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日 |
20 | 11067濰坊學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日 |
21 | 10103邯鄲學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日-2017年1月20日 |
22 | 10292常州大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日-2017年1月20日 |
23 | 10604廣西民族師范學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日 |
24 | 10669凱里學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月18-19日 | 2017年1月20日 |
25 | 10399泉州師范學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
26 | 10403南昌大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
27 | 10603廣西師范學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
28 | 10608廣西民族大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
29 | 10613西南交通大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
30 | 10647長江師范學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
31 | 10224東北農業大學 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
32 | 10349紹興文理學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
33 | 10997昌吉學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
34 | 10585廣州體育學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月20-21日 | 2017年1月22日 |
35 | 11354梧州學院 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月20日-2017年1月21日 | 2017年1月22日 |
36 | 10762新疆師范大學 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月20日-2017年1月21日 | 2017年1月22日 |
37 | 10231哈爾濱師范大學 | 01音樂類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月21-22日 | 2017年1月23日 |
38 | 10459鄭州大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月8日-2017年2月9日 | 2017年2月10日-2017年2月11日 |
39 | 10579嶺南師范學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月8日-2017年2月9日 | 2017年2月10日-2017年2月11日 |
40 | 10654四川音樂學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 不需現場確認,考生在考試前一天自行登錄報考系統打印專業準考證 | 2017年2月11日-2017年2月12日 |
41 | 11658海南師范大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月9日-2017年2月10日 | 2017年2月11日-2017年2月12日 |
42 | 10052中央民族大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月11日-2017年2月12日 | 2017年2月12日-2017年2月13日 |
43 | 10768新疆藝術學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月10日-2017年2月11日 | 2017年2月12日-2017年2月13日 |
44 | 11838賀州學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月11日-2017年2月12日 | 2017年2月13日 |
45 | 11117揚州大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月11日-2017年2月12日 | 2017年2月13日-2017年2月14日 |
46 | 10209吉林藝術學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月11日-2月12日 | 2017年2月13日-2月14日 |
47 | 10122長治學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日 |
48 | 10723渭南師范學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日 |
49 | 10589海南大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日-2017年2月5日 |
50 | 10690云南藝術學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日-2017年2月5日 |
51 | 10206白城師范學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月3日-2017年2月4日 | 2017年2月5日 |
52 | 11072江漢大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月3日-2017年2月4日 | 2017年2月5日-2017年2月6日 |
53 | 10467河南科技學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月3日-2月4日 | 2017年2月5日-2月6日 |
54 | 10385華僑大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
55 | 10458山東藝術學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
56 | 10602廣西師范大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
57 | 10657貴州大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
58 | 10404華東交通大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月5日-2017年2月6日 | 2017年2月7日-2017年2月8日 |
59 | 10405東華理工大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月5日-2017年2月6日 | 2017年2月7日-2017年2月8日 |
60 | 10333常熟理工學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月5日-6日 | 2017年2月7日-8日 |
61 | 10606玉林師范學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日-2017年2月8日 |
62 | 10448德州學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日-2017年2月9日 |
63 | 10574華南師范大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日-2017年2月9日 |
64 | 10607廣西藝術學院 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月7-8日 | 2017年2月9-10日 |
65 | 10205長春師范大學 | 01音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月7日-2017年2月8日 | 2017年2月9日 |
1 | 10418贛南師范大學 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
2 | 10522武漢體育學院 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月16日-17日 | 2017年1月18日 |
3 | 10566廣東海洋大學 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
4 | 11845廣東工業大學 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
5 | 10209吉林藝術學院 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月11日-2月12日 | 2017年2月13日-2月14日 |
6 | 10589海南大學 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月2日-2017年2月3日 | 2017年2月4日-2017年2月5日 |
7 | 11072江漢大學 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月3日-2017年2月4日 | 2017年2月5日 |
8 | 10448德州學院 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日 |
9 | 10564華南農業大學 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日 |
10 | 11062廈門理工學院 | 04服飾藝術與表演類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月7日-2017年2月8日 | 2017年2月9日 |
1 | 11647浙江傳媒學院 | 05播音與主持類 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 1月初,學校招生網zsw.zjicm.edu.cn網上報名 | 2017年1月15日-2017年1月20日 |
2 | 10232齊齊哈爾大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
3 | 10608廣西民族大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
4 | 10664遵義師范學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
5 | 10559暨南大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月19日 |
6 | 10611重慶大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月19日 |
7 | 10416上饒師范學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-1月19日 |
8 | 10414江西師范大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
9 | 10635西南大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
10 | 11149中華女子學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
11 | 10566廣東海洋大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月16日-2017年1月17日 | 2017年1月18日-2017年1月19日 |
12 | 10103邯鄲學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日-2017年1月20日 |
13 | 10590深圳大學 | 05播音與主持類 | 湖南藝術職業學院 | 2017年1月17日-2017年1月18日 | 2017年1月19日-2017年1月20日 |
14 | 10585廣州體育學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月18-19日 | 2017年1月20-21日 |
15 | 10403南昌大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
16 | 10603廣西師范學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
17 | 10919平頂山學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
18 | 11035沈陽大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月18日-2017年1月19日 | 2017年1月20日-2017年1月21日 |
19 | 10647長江師范學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月19日-2017年1月20日 | 2017年1月21日 |
20 | 10607廣西藝術學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月8-9日 | 2017年2月10-11日 |
21 | 10485鄭州航空工業管理學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月8日-2017年2月9日 | 2017年2月10日-2017年2月11日 |
22 | 10654四川音樂學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 不需現場確認,考生在考試前一天自行登錄報考系統打印專業準考證 | 2017年2月11日-2017年2月12日 |
23 | 10768新疆藝術學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月10日-2017年2月11日 | 2017年2月12日-2017年2月13日 |
24 | 10209吉林藝術學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月10日-2月11日 | 2017年2月12日-2月13日 |
25 | 10458山東藝術學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月12日-2017年2月13日 | 2017年2月14日-2017年2月15日 |
26 | 10650四川外國語大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月12日-2017年2月13日 | 2017年2月14日-2017年2月15日 |
27 | 10205長春師范大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
28 | 10657貴州大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
29 | 10690云南藝術學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月4日-2017年2月5日 | 2017年2月6日-2017年2月7日 |
30 | 10140遼寧大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月6日-2017年2月7日 | 2017年2月8日-2017年2月9日 |
31 | 10406南昌航空大學 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月6日-7日 | 2017年2月8日-9日(具體時間以準考證為準) |
32 | 11062廈門理工學院 | 05播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年2月7日-2017年2月8日 | 2017年2月9日 |
33 | 14434山西傳媒學院 | 05播音與主持類 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2017年2月7日-8日 | 2017年2月9日-10日 |
1 | 10617重慶郵電大學 | 06編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年2月6日-7日 | 2017年2月8日-9日 |
2 | 11647浙江傳媒學院 | 06編導類 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 1月初,學校招生網zsw.zjicm.edu.cn網上報名 | 2017年1月15日-2017年1月20日 |
3 | 10232齊齊哈爾大學 | 06編導類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日 |
4 | 10608廣西民族大學 | 06編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
5 | 10736西北師范大學 | 06編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
6 | 11080西安文理學院 | 06編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月17日 |
7 | 10559暨南大學 | 06編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2017年1月14日-2017年1月15日 | 2017年1月16日-2017年1月20日 |
8 | 10519湖北文理學院 | 06編導類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2017年1月15日-2017年1月16日 | 2017年1月17日-2017年1月18日 |
