400-0094-002
文章來源:景德鎮陶瓷學院 2015-12-24 00:31:00
錄取省市 | 專業名稱 | 最低錄取總分 |
北京 | 陶瓷藝術設計 | 156.2 |
北京 | 雕塑 | 150.1 |
北京 | 環境設計 | 150.6 |
北京 | 視覺傳達設計 | 151.9 |
北京 | 產品設計 | 153.8 |
天津 | 陶瓷藝術設計 | 152.8 |
天津 | 環境設計 | 151.4 |
天津 | 產品設計 | 156.6 |
天津 | 雕塑 | 151.2 |
河北 | 陶瓷藝術設計 | 151.2 |
河北 | 繪畫 | 144.5 |
河北 | 雕塑 | 145.0 |
河北 | 美術學 | 144.1 |
河北 | 環境設計 | 148.6 |
河北 | 視覺傳達設計 | 145.9 |
河北 | 動畫 | 142.4 |
河北 | 產品設計 | 144.7 |
河北 | 公共藝術 | 140.4 |
山西 | 陶瓷藝術設計 | 149.0 |
山西 | 公共藝術 | 140.6 |
山西 | 繪畫 | 142.2 |
山西 | 雕塑 | 154.2 |
山西 | 環境設計 | 149.5 |
山西 | 視覺傳達設計 | 147.2 |
山西 | 動畫 | 142.6 |
山西 | 產品設計 | 143.6 |
內蒙古 | 陶瓷藝術設計 | 159.2 |
內蒙古 | 環境藝術 | 148.0 |
內蒙古 | 雕塑 | 150.2 |
遼寧 | 陶瓷藝術設計 | 143.8 |
遼寧 | 公共藝術 | 142.0 |
遼寧 | 繪畫 | 146.4 |
遼寧 | 雕塑 | 144.9 |
遼寧 | 環境設計 | 142.6 |
遼寧 | 視覺傳達設計 | 138.9 |
遼寧 | 動畫 | 146.2 |
遼寧 | 產品設計 | 142.7 |
吉林 | 陶瓷藝術設計 | 145.4 |
吉林 | 動畫 | 142.3 |
吉林 | 環境設計 | 144.1 |
吉林 | 產品設計 | 142.0 |
黑龍江 | 陶瓷藝術設計 | 148.8 |
黑龍江 | 公共藝術 | 150.4 |
黑龍江 | 繪畫 | 141.2 |
黑龍江 | 雕塑 | 153.6 |
黑龍江 | 環境設計 | 144.8 |
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 145.2 |
黑龍江 | 動畫 | 143.5 |
黑龍江 | 產品設計 | 142.4 |
上海 | 陶瓷藝術設計 | 134.1 |
上海 | 公共藝術 | 129.7 |
上海 | 繪畫 | 133.0 |
上海 | 雕塑 | 132.4 |
上海 | 美術學 | 131.5 |
上海 | 環境設計 | 136.3 |
上海 | 視覺傳達設計 | 138.4 |
上海 | 動畫 | 129.9 |
上海 | 產品設計 | 133.6 |
江蘇 | 陶瓷藝術設計 | 153.0 |
江蘇 | 公共藝術 | 142.0 |
江蘇 | 繪畫 | 146.0 |
江蘇 | 雕塑 | 144.8 |
江蘇 | 美術學 | 153.3 |
江蘇 | 環境設計 | 153.0 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 145.8 |
江蘇 | 動畫 | 142.9 |
江蘇 | 產品設計 | 145.2 |
浙江 | 陶瓷藝術設計 | 152.7 |
浙江 | 公共藝術 | 143.4 |
浙江 | 繪畫 | 145.2 |
浙江 | 雕塑 | 146.6 |
浙江 | 美術學 | 165.7 |
浙江 | 環境設計 | 153.2 |
浙江 | 視覺傳達設計 | 148.6 |
浙江 | 動畫 | 143.9 |
浙江 | 產品設計 | 144.8 |
安徽 | 陶瓷藝術設計 | 151.8 |
安徽 | 繪畫 | 147.2 |
安徽 | 雕塑 | 147.6 |
安徽 | 美術學 | 154.1 |
安徽 | 環境設計 | 152.3 |
安徽 | 視覺傳達設計 | 149.3 |
安徽 | 動畫 | 147.2 |
安徽 | 公共藝術 | 145.5 |
安徽 | 產品設計 | 150.2 |
福建 | 陶瓷藝術設計 | 144.5 |
福建 | 繪畫 | 150.4 |
福建 | 雕塑 | 176.2 |
福建 | 環境設計 | 149.2 |
福建 | 視覺傳達設計 | 148.2 |
福建 | 動畫 | 148.9 |
福建 | 產品設計 | 148.5 |
江西 | 陶瓷藝術設計 | 226.74 |
江西 | 公共藝術 | 205.20 |
江西 | 繪畫 | 209.73 |
江西 | 雕塑 | 216.34 |
江西 | 美術學 | 217.00 |
江西 | 環境設計 | 219.39 |
江西 | 視覺傳達設計 | 207.41 |
江西 | 動畫 | 204.26 |
江西 | 產品設計 | 200.40 |
山東 | 美術學 | 146.4 |
山東 | 公共藝術 | 143.4 |
山東 | 陶瓷藝術設計 | 150.5 |
山東 | 繪畫 | 145.6 |
山東 | 雕塑 | 152.1 |
山東 | 環境設計 | 157.0 |
山東 | 視覺傳達設計 | 151.3 |
山東 | 動畫 | 146.8 |
山東 | 產品設計 | 150.20 |
河南 | 美術學 | 146.4 |
河南 | 陶瓷藝術設計 | 151.4 |
河南 | 繪畫 | 146.9 |
河南 | 雕塑 | 154.3 |
河南 | 環境設計 | 146.4 |
河南 | 視覺傳達設計 | 152.3 |
河南 | 動畫 | 155.6 |
河南 | 產品設計 | 144.0 |
湖北 | 公共藝術 | 143.5 |
湖北 | 陶瓷藝術設計 | 142.8 |
湖北 | 動畫 | 140.2 |
湖北 | 雕塑 | 140.9 |
湖北 | 環境設計 | 142.6 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 145.3 |
湖北 | 產品設計 | 145.2 |
湖南 | 陶瓷藝術設計 | 157.9 |
湖南 | 公共藝術 | 146.3 |
湖南 | 繪畫 | 147.2 |
湖南 | 雕塑 | 153.6 |
湖南 | 美術學 | 150.3 |
湖南 | 環境設計 | 155.4 |
湖南 | 視覺傳達設計 | 154.9 |
湖南 | 動畫 | 149.1 |
湖南 | 產品設計 | 154.3 |
廣東 | 公共藝術 | 145.7 |
廣東 | 陶瓷藝術設計 | 156.2 |
廣東 | 繪畫 | 147.3 |
廣東 | 雕塑 | 149.6 |
廣東 | 美術學 | 149.7 |
廣東 | 環境設計 | 151.9 |
廣東 | 視覺傳達設計 | 149.0 |
廣東 | 動畫 | 145.7 |
廣東 | 產品設計 | 147.8 |
廣西 | 陶瓷藝術設計 | 144.0 |
廣西 | 繪畫 | 152.8 |
廣西 | 雕塑 | 149.6 |
廣西 | 環境設計 | 160.4 |
廣西 | 視覺傳達設計 | 153.4 |
廣西 | 公共藝術 | 151.0 |
廣西 | 產品設計 | 154.2 |
重慶 | 陶瓷藝術設計 | 153.6 |
重慶 | 視覺傳達設計 | 155.7 |
重慶 | 繪畫 | 158.9 |
重慶 | 環境設計 | 156.5 |
重慶 | 產品設計 | 148.6 |
四川 | 陶瓷藝術設計 | 152.3 |
四川 | 繪畫 | 158.7 |
四川 | 雕塑 | 151.7 |
四川 | 環境設計 | 159.4 |
四川 | 視覺傳達設計 | 148.1 |
四川 | 動畫 | 148.8 |
四川 | 產品設計 | 148.7 |
云南 | 環境設計 | 148.4 |
云南 | 陶瓷藝術設計 | 144.9 |
云南 | 公共藝術 | 144.6 |
陜西 | 視覺傳達設計 | 152.7 |
甘肅 | 陶瓷藝術設計 | 145.8 |
甘肅 | 環境設計 | 146.1 |
甘肅 | 視覺傳達設計 | 144.5 |
甘肅 | 產品設計 | 153.1 |
寧夏 | 陶瓷藝術設計 | 153.1 |
寧夏 | 繪畫 | 152.1 |
寧夏 | 環境設計 | 154.6 |
寧夏 | 視覺傳達設計 | 152.2 |
寧夏 | 產品設計 | 145.3 |
新疆 | 陶瓷藝術設計 | 151.7 |
青海 | 陶瓷藝術設計 | 140.4 |
錄取總分(全國)=專業總分+(語文成績-75)/5+(英語成績-70)/5 | ||
錄取總分(江蘇)=專業總分+(語文成績-80)/5+(英語成績-56)/5 |