您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:新余學(xué)院 2016-12-28 02:19:00
2016年新余學(xué)院各省控制分?jǐn)?shù)線 | |||||
省份 | 代碼 | 批次 | 科類 | 控制線 (文/專) | 計(jì) 劃 |
廣西 (69名,本39,專30) | 11508 | 本科提前批 | 美術(shù)文 | 260 | 14 |
11508 | 本科提前批 | 美術(shù)理 | 216 | 4 | |
11508 | 本科提前批 | 音樂文 | 260 | 5 | |
11508 | 本科提前批 | 音樂理 | 216 | 1 | |
11508 | 本科提前批 | 播音文 | 260 | 4 | |
11508 | 本科提前批 | 播音理 | 216 | 1 | |
11508 | 本科二批 | 文史 | 400 | 4 | |
11508 | 本科二批 | 理工 | 333 | 6 | |
11508 | 高職高專普通批 | 文史 | 180 | 12 | |
11508 | 高職高專普通批 | 理工 | 180 | 18 | |
福建 (93名,本 ) | 6649 | 本科提前批 (師范) | 文史 | 403 | 2 |
6649 | 本科提前批 (師范) | 理工 | 352 | 2 | |
6649 | 藝術(shù)本科B批 | 播音文 | 229/195 | 3 | |
6649 | 體育本科批 | 體育理 | 229/68 | 4 | |
6649 | 本科二批 | 文史 | 403 | 4 | |
6649 | 本科二批 | 理工. | 352 | 8 | |
6650 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 2 | ||
6650 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 3 | ||
6649 | 高職專科批 | 美術(shù)文 | 223/180 | 4 | |
6649 | 高職專科批 | 音樂文 | 223/180 | 4 | |
6649 | 高職專科批 | 舞蹈文 | 223/180 | 0 | |
6649 | 高職專科批 | 體育理 | 176/68 | 10 | |
6649 | 高職專科批 | 文史 | 319 | 22 | |
6649 | 高職專科批 | 理工 | 251 | 30 | |
甘肅 (375名,本75名,專300) | 5544 | 本科提前批 | 美術(shù) | 30 | |
5544 | 本科提前批 | 音樂 | 15 | ||
5544 | 本科提前批 | 播音 | 15 | ||
6522 | 本科提前批 | 體育 (田徑) | 2 | ||
6522 | 本科提前批 | 體育 (球類) | 3 | ||
6522 | 本科提前批 | 體育 (體操 武術(shù)) | 0 | ||
1370 | 本科二批H段 | 文史 | 455 | 4 | |
1370 | 本科二批H段 | 理工 | 435 | 6 | |
4440 | 本科二批I段 (少數(shù)民族預(yù)科) | 文史 | 400 | 2 | |
4440 | 本科二批I段 (少數(shù)民族預(yù)科) | 理工 | 380 | 3 | |
5112 | 高職專科批M段 | 美術(shù) | 10 | ||
5112 | 高職專科批M段 | 器樂 | 15 | ||
5112 | 高職專科批M段 | 聲樂 | 15 | ||
5112 | 高職專科批M段 | 舞蹈 | 0 | ||
6522 | 高職專科批M段 | 體育 (田徑) | 18 | ||
6522 | 高職專科批M段 | 體育 (球類) | 20 | ||
6522 | 高職專科批M段 | 體育 (體操 武術(shù)) | 11 | ||
1370 | 高職專科批M段 | 文史 | 200 | 94 | |
1370 | 高職專科批M段 | 理工 | 200 | 117 | |
上海 | D52 | 藝術(shù)體育本科二批 | 美術(shù)文 | 239 | 1 |
T69 | 體育本科二批次 | 體育文 | 258 | 1 | |
629 | 本科二批 | 文史 | 368 | 0 | |
629 | 本科二批 | 理工 | 360 | 3 | |
安徽 (149名,本29,專120) | 3688 | 藝術(shù)第二批 | 音樂學(xué) | 314 | 4 |
3688 | 體育一批(本科) | 體育 | 314 | 5 | |
3688 | 本科二批 | 文史 | 482 | 8 | |
3688 | 本科二批 | 理工 | 473 | 12 | |
3688 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 2 | ||
3688 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 3 | ||
3688 | 體育二批(專科) | 體育 | 251 | 12 | |
3688 | 藝術(shù)五批 | 美術(shù) | 201 | 5 | |
3688 | 高職(專科)批 | 文史 | 251 | 43 | |
3688 | 高職(專科)批 | 理工 | 290 | 60 | |
河北(21) | 1480 | 本科提前批B | 體育理 | 261/285 | 6 |
1480 | 本科提前批B | 聲樂 | 278/127 | 2 | |
1480 | 本科提前批B | 器樂 | 278/110 | 3 | |
1480 | 本科二批 | 文史 | 416 | 4 | |
1480 | 本科二批 | 理工 | 364 | 6 | |
1480 | 本科預(yù)科班 | 文史 | 2 | ||
1480 | 本科預(yù)科班 | 理工 | 3 | ||
江蘇() 錄完后要求打印電子檔案 | 2527 | 提前3小批 | 美術(shù) | 245 | 21 |
2527 | 提前3小批 | 音樂 | 195 | 15 | |
2527 | 提前3小批 | 播音 | 260 | 6 | |
2527 | 本科二批 | 文史 | 325 | 7 | |
2527 | 本科二批 | 理工 | 315 | 11 | |
山東 (105名,本55名,專50) | B508 | 本科一批 | 美術(shù)文 | 308 | 24 |
B508 | 本科一批 | 美術(shù)理 | 293 | 6 | |
B508 | 本科一批 | 音樂文 | 308 | 5 | |
B508 | 本科一批 | 音樂理 | 293 | 1 | |
B508 | 本科一批 | 播音文 | 308 | 6 | |
B508 | 本科一批 | 播音理 | 293 | 1 | |
B508 | 本科二批 | 文史 | 474 | 4 | |
B508 | 本科二批 | 理工 | 451 | 8 | |
B508 | 專科高職批 | 文史 | 21 | ||
B508 | 專科高職批 | 理工 | 29 | ||
內(nèi)蒙古 (38名,本20,專18) | 654 | 本科提前B | 美術(shù) | 225/193 | 4 |
654 | 本科提前B | 體育理 | 218/76 | 6 | |
654 | 本科二批 | 文史 | 375 | 4 | |
654 | 本科二批 | 理工 | 346 | 6 | |
654 | 少數(shù)民族預(yù)科(本二批B) | 文史 | 3 | ||
654 | 少數(shù)民族預(yù)科(本二批B) | 理工 | 7 | ||
654 | 高職高專 | 美術(shù) | 160/176 | 4 | |
654 | 高職高專 | 文史 | 160 | 5 | |
654 | 高職高專 | 理工 | 160 | 9 | |
浙江 (48名,本28,專20) | 3656 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 345 | 3 |
3656 | 藝術(shù)第二批 | 音樂文 | 343 | 4 | |
3656 | 體育第一批(本) | 體育理 | 394 | 5 | |
3656 | 二批(本科) | 文史 | 6 | ||
3656 | 二批(本科) | 理工 | 10 | ||
3656 | 體育第二批(專科) | 體育理 | 0 | ||
3656 | 三批(專科) | 文史 | 8 | ||
3656 | 三批(專科) | 理工 | 12 | ||
重慶 (101名,本6,專95) | 3632 | 本二批 | 文史 | 435 | 2 |
3632 | 本二批 | 理工 | 416 | 4 | |
3632 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 2 | ||
3632 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 3 | ||
3632 | 專科批 | 美術(shù) | 4 | ||
3632 | 專科批 | 音樂 | 6 | ||
3632 | 專科批 | 體育 | 10 | ||
3632 | 專科一階段 | 文史 | 140 | 30 | |
3632 | 專科一階段 | 理工 | 140 | 45 | |
廣東 (70名,本10,專60) | 11508 | 本科二批A | 文史 | 417 | 4 |
11508 | 本科二批A | 理工 | 402 | 6 | |
11508 | 第三批專科A | 文史 | 360 | 21 | |
11508 | 第三批專科A | 理工 | 330 | 26 | |
11508 | 第三批專科A | 體育 | 270/190 | 9 | |
11508 | 第三批專科A | 美術(shù) | 240/190 | 0 | |
11508 | 第三批專科A | 音樂 | 230/170 | 4 | |
寧夏 (58名,本8名,專50名) | 3644 | 本科二批 | 文史 | 486 | 3 |
3644 | 本科二批 | 理工 | 434 | 5 | |
3644 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 0 | ||
3644 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 5 | ||
3644 | 高職專科批 | 美術(shù)文 | 0 | ||
3644 | 高職專科批 | 音樂文 | 6 | ||
3644 | 高職專科批 | 體育理 | 5 | ||
3644 | 高職(專科)批 | 文史 | 16 | ||
3644 | 高職(專科)批 | 理工 | 23 | ||
四川(收集) (165名) | 3641 | 本科二批 | 文史 | 480 | 4 |
3641 | 本科二批 | 理工 | 453 | 6 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 2 | |||
3641 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 3 | ||
3641 | 高職(專科) | 美術(shù) | 10 | ||
3641 | 高職(專科) | 音樂 | 10 | ||
3641 | 高職(專科) | 體育 | 20 | ||
3641 | 專科一批 | 文史 | 48 | ||
3641 | 專科一批 | 理工 | 67 | ||
江西 | 8229 | 本科二批 | 文史 | 450 | 131 |
8229 | 本科二批 | 理工 | 445 | 531 | |
8229 | 本科二批 | 體育 | 314 | 28 | |
8229 | 本科二批 | 美術(shù) | 289 | 10 | |
8229 | 本科二批 | 音樂 | 289 | 5 | |
8229 | 本科二批 | 播音 | 289 | 4 | |
8229 | 本科二批(三校生) | 文理綜合 | 490 | 50 | |
8229 | 提前批高職高專(師范類) | 文史 | 111 | ||
8229 | 提前批高職高專(師范類) | 理工 | 85 | ||
8229 | 高職(專科) | 文史 | 246 | ||
8229 | 高職(專科) | 理工 | 458 | ||
8229 | 高職(專科) | 美術(shù) | 9 | ||
8229 | 高職(專科) | 音樂 | 10 | ||
8229 | 高職(專科) | 舞蹈 | 不招 | ||
8229 | 高職(專科) | 體育 | 10 | ||
8260 | 高職(專科) | 文史 | 74 | ||
8260 | 高職(專科) | 理工 | 50 | ||
8260 | 高職(專科) | 體育 | 4 | ||
青海 (專10) | 3577 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 405 | 2 |
3577 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 370 | 3 | |
3577 | 專科 | 文史 | 200 | 4 | |
3577 | 專科 | 理工 | 200 | 6 | |
海南(收集) (38名,本8名,專30名) | 0525 | 本科二批 | 文史 | 577 | 3 |
0525 | 本科二批 | 理工 | 543 | 5 | |
0525 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 2 | ||
0525 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 3 | ||
0525 | 專科提前批 | 音樂 | 4 | ||
0525 | 高職專科批 | 體育 | 4 | ||
0525 | 高職專科批 | 文史 | 10 | ||
0525 | 高職專科批 | 理工 | 12 | ||
云南(收集) (45名,本10名,專35名) | 3623 | 本科二批 | 文史 | 495 | 4 |
3623 | 本科二批 | 理工 | 445 | 6 | |
3623 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 0 | ||
3623 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 5 | ||
3623 | 高職專科 | 文史 | 300 | 15 | |
3623 | 高職專科 | 理工 | 300 | 20 | |
河南 (37名,本12,專25) | 7164 | 本科二批 | 文史 | 458 | 4 |
7164 | 本科二批 | 理工 | 447 | 8 | |
7164 | 高職高專批 | 文史 | 180 | 9 | |
7164 | 高職高專批 | 理工 | 180 | 16 | |
貴州(收集) (160,本10,專150) | 1719 | 本科二批 | 文史 | 457 | 4 |
1719 | 本科二批 | 理工 | 365 | 6 | |
1719 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 0 | ||
1719 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 5 | ||
1719 | 體藝專科批 | 美術(shù) | 180 | 4 | |
1719 | 體藝專科批 | 音樂 | 180 | 6 | |
1719 | 體藝專科批 | 體育文 | 180/101 | 7 | |
1719 | 體藝專科批 | 體育理 | 180/101 | 7 | |
1719 | 高職(專科)批 | 文史 | 200 | 58 | |
1719 | 高職(專科)批 | 理工 | 200 | 68 | |
湖北(本6) | 8020 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
8020 | 本科二批 | 理工 | 4 | ||
8020 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 2 | ||
8020 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 3 | ||
新疆(收集) | 2699 | 本科二批 | 文史 | 415 | 4 |
2699 | 本科二批 | 理工 | 394 | 6 | |
2699 | 高職(專科)提前批 | 體育 | 150/75 | 3 | |
2699 | 高職(專科)一批 | 文史 | 200 | 84 | |
2699 | 高職(專科)一批 | 理工 | 200 | 113 | |
湖南() | 3640 | 本科二批 | 文史 | 476 | 4 |
3640 | 本科二批 | 理工 | 439 | 6 | |
3640 | 本科提前批 | 美術(shù) | 309/180 | 3 | |
3640 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 2 | ||
3640 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 3 | ||
3640 | 高職專科批 | 文史 | 200 | 4 | |
3640 | 高職專科批 | 理工 | 200 | 6 | |
遼寧 | 1578 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 471二本線 | 0 |
1578 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 373二本線 | 5 | |
吉林 (20名,本10,專10)代號(hào)沒有改 | 3623 | 第二批A段 | 文史 | 413 | 4 |
3623 | 第二批A段 | 理工 | 402 | 6 | |
3623 | 第二批(B段) (少數(shù)民族預(yù)科) | 文史 | 2 | ||
3623 | 第二批(B段) (少數(shù)民族預(yù)科) | 理工 | 3 | ||
3623 | 專科(高職) | 文史 | 4 | ||
3623 | 專科(高職) | 理工 | 6 | ||
山西 (44名,本14,專30)代號(hào)有變 | 1774 | 本科二批B | 文史 | 460 | 2 |
1774 | 本科二批B | 理工 | 438 | 12 | |
1774 | 少數(shù)民族預(yù)科(二批B) | 文史 | 2 | ||
1774 | 少數(shù)民族預(yù)科(二批B) | 理工 | 3 | ||
1774 | 專科批 | 文史 | 12 | ||
1774 | 專科批 | 理工 | 18 | ||
陜西 | 4508 | 本二批 | 文史 | 460 | 3 |
4508 | 本二批 | 理工 | 423 | 5 | |
4508 | 高職(專科) | 文史 | 225 | 11 | |
4508 | 高職(專科) | 理工 | 200 | 14 | |
黑龍江 | 2368 | 本科二批 | 文史 | 401 | 2 |
2368 | 本科二批 | 理工 | 369 | 4 | |
2016 少數(shù)民族 | 本科 | 文史 | 27 | ||
本科 | 理工 | 63 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!