400-0094-002
文章來源:北華大學 2015-12-23 23:52:00
省份 | 專業名稱 | 文化課成績 | 專業成績(綜合成績) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北省 | 音樂學(師范)-聲樂 | 404 | 311 | 343.0 | 167.5 | 141 | 152.2 |
音樂學(師范)-器樂 | 448 | 361 | 404.5 | 167 | 140.5 | 153.8 | |
音樂表演-聲樂 | 402 | 374 | 388 | 140 | 136 | 138 | |
音樂表演-器樂 | 356 | 356 | 356.0 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | |
舞蹈學(師范) | 413 | 322 | 363.6 | 284 | 233 | 261.4 | |
播音與主持藝術 | 475 | 384 | 424.9 | 469.5 | 425.0 | 446.4 | |
繪畫 | 403 | 316 | 362.2 | 258.67 | 245.67 | 249.5 | |
雕塑 | 377 | 334 | 361.33 | 255.67 | 244.66 | 250.4 | |
美術學(師范) | 373 | 312 | 338.5 | 258.33 | 346.66 | 251.7 | |
視覺傳達設計 | 432 | 310 | 354.8 | 264.33 | 255 | 258.4 | |
環境設計 | 394 | 316 | 356.4 | 284.33 | 364.67 | 273.7 | |
產品設計 | 371 | 325 | 345.0 | 270 | 263.67 | 266.0 | |
內蒙古區 | 音樂學(師范) | 444 | 265 | 333.8 | 198 | 118 | 174.7 |
江蘇省 | 音樂學(師范) | 231 | 199 | 215.33 | 170 | 170 | 170.0 |
繪畫 | 250 | 196 | 218.3 | 270.33 | 246 | 250.8 | |
雕塑 | 236 | 197 | 209.8 | 256.34 | 248.67 | 253.6 | |
美術學(師范) | 252 | 187 | 217.8 | 266 | 245.34 | 254.6 | |
視覺傳達設計 | 257 | 208 | 229.2 | 265 | 260.66 | 262.1 | |
環境設計 | 259 | 197 | 230.0 | 266 | 262.67 | 264.8 | |
產品設計 | 229 | 215 | 222.3 | 267.67 | 261.66 | 264.3 | |
安徽省 | 音樂學(師范) | 485 | 383 | 422.0 | 154.7 | 136.1 | 146.4 |
繪畫 | 377.0 | 377.0 | 377.0 | 272.3 | 272.3 | 272.3 | |
雕塑 | 388.0 | 380.0 | 384.0 | 298.0 | 280.3 | 289.2 | |
美術學(師范) | 350 | 350 | 350.0 | 265.0 | 265.0 | 265.0 | |
視覺傳達設計 | 380 | 379 | 379.5 | 275.3 | 267.3 | 271.3 | |
環境設計 | 402 | 402 | 402.0 | 272.7 | 272.7 | 272.7 | |
產品設計 | 440 | 361 | 403.0 | 276.7 | 265.3 | 269.4 | |
江西省 | 音樂學(師范) | 362 | 289 | 326.3 | 166.8 | 150.59 | 159.6 |
繪畫 | 344 | 265 | 302.5 | 264.67 | 257.33 | 261.2 | |
雕塑 | 327 | 257 | 294.5 | 266 | 260 | 262.2 | |
美術學(師范) | 380 | 215 | 282.0 | 273 | 257.66 | 264.1 | |
視覺傳達設計 | 384 | 264 | 308.3 | 275.67 | 266 | 269.5 | |
環境設計 | 374 | 277 | 313.7 | 281 | 272 | 275.0 | |
產品設計 | 305 | 267 | 287.3 | 268 | 263.34 | 265.7 | |
播音與主持藝術 | 389 | 305 | 346.7 | 427.83 | 384.5 | ||
河南省(理) | 繪畫 | 338 | 338 | 338.0 | 258.66 | 258.66 | 258.7 |
雕塑 | 410 | 410 | 410.0 | 255.67 | 255.67 | 255.7 | |
美術學(師范) | 369 | 369 | 369.0 | 270.67 | 270.67 | 270.7 | |
視覺傳達設計 | 319 | 319 | 319.0 | 260.67 | 260.67 | 260.7 | |
環境設計 | 310 | 310 | 310.0 | 268.33 | 268.33 | 268.3 | |
產品設計 | 372 | 372 | 372.0 | 260 | 260 | 260.0 | |
播音與主持藝術 | 335 | 335 | 335.0 | 399 | 399 | ||
河南省(文) | 音樂學(師范) | 466 | 310 | 352.2 | 178 | 132.5 | 156.6 |
音樂表演 | 346 | 300 | 316.8 | 147 | 131 | 138.7 | |
繪畫 | 348.0 | 300.0 | 322.8 | 264.7 | 360.7 | 362.3 | |
美術學(師范) | 376 | 300 | 332.4 | 269 | 255 | 259.3 | |
視覺傳達設計 | 340 | 303 | 315.2 | 265.34 | 264.66 | 264.9 | |
舞蹈學(師范) | 356.0 | 356.0 | 356.0 | 376.5 | 276.5 | 276.5 | |
環境設計 | 306 | 303 | 304.5 | 271.34 | 265.33 | 268.30 | |
產品設計 | 302.0 | 302.0 | 302.0 | 270.7 | 270.7 | ||
播音與主持藝術 | 464.0 | 322.0 | 375.2 | 477.3 | 397.0 | 425.4 | |
湖南省(文) | 繪畫 | 441 | 407 | 235 | 230 | ||
視覺傳達設計 | 382 | 338 | 252 | 239 | |||
產品設計 | 394 | 394 | 232 | 232 | |||
音樂學(師范) | 420 | 332 | 181 | 163.5 | 171.5 | ||
音樂表演 | 366 | 354 | 146 | 143 | 144.5 | ||
播音與主持藝術 | 460 | 338 | 498.33 | 476.67 | 484.8 | ||
湖南省(理) | 產品設計 | 324 | 324 | 239 | 239 | ||
環境設計 | 318 | 298 | 250 | 234 | 242.00 | ||
音樂學(師范) | 341 | 298 | 168.5 | 165 | 166.8 | ||
音樂表演 | 368 | 368 | 145 | 145 | |||
舞蹈學(師范) | 370 | 370 | 239.33 | 239.33 | |||
播音與主持藝術 | 355 | 355 | 480.33 | 480.33 | |||
廣西省 | 音樂學(師范) | 356 | 305 | 330.5 | 239 | 229 | 234.0 |
播音與主持藝術 | 428 | 314 | 375.8 | 463.75 | 403 | 427.7 |
返回2015列表
文章作者:星干線