400-0094-002
文章來源:長春理工大學 2015-12-24 00:01:00
2015年北京錄取分數線 | ||||||
批次 | 錄取時間 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
提前批藝術類理 | 2015年7月11日 | 視覺傳達設計 | 519.4 | 462 | 500.53 | 3 |
提前批藝術類文 | 2015年7月12日 | 視覺傳達設計 | 563 | 563 | 563 | 1 |
2015年河北省錄取分數線 | ||||||
批次 | 錄取時間 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
提前批藝術類 | 2015年7月10日 | 視覺傳達設計 | 524.37 | 493.8 | 506.7 | 7 |
提前批藝術類 | 2015年7月10日 | 環境設計 | 540.6 | 489.70 | 510.25 | 8 |
提前批藝術類 | 2015年7月10日 | 產品設計 | 533.30 | 449.77 | 472.05 | 15 |
2015年上海錄取分數線 | ||||||
批次 | 錄取時間 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
提前批藝術類 | 2015年7月12日 | 視覺傳達設計 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 1 |
提前批藝術類 | 2015年7月12日 | 環境設計 | 583.8 | 583.8 | 583.8 | 1 |
2015年江蘇省錄取分數線 | ||||||
批次 | 錄取時間 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
提前批藝術類 | 2015年7月12日 | 視覺傳達設計 | 403.40 | 368.67 | 384.8 | 5 |
提前批藝術類 | 2015年7月12日 | 環境設計 | 420.57 | 393.87 | 407.53 | 4 |
提前批藝術類 | 2015年7月12日 | 產品設計 | 391.63 | 379.13 | 384 | 6 |
2015年山東省錄取分數線 | ||||||
批次 | 錄取時間 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
提前批藝術類 | 2015年7月15日 | 視覺傳達設計 | 494.77 | 494.77 | 494.77 | 1 |
提前批藝術類 | 2015年7月15日 | 環境設計 | 471.83 | 471.83 | 471.83 | 1 |
提前批藝術類 | 2015年7月15日 | 產品設計 | 513.2 | 481.1 | 497.15 | 2 |
2015年湖南省錄取分數線 | ||||||
批次 | 錄取時間 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
提前批藝術類理 | 2015年7月13日 | 視覺傳達設計 | 509.2 | 451.83 | 480.52 | 2 |
提前批藝術類理 | 2015年7月13日 | 環境設計 | 466.37 | 435.6 | 451.1 | 3 |
提前批藝術類理 | 2015年7月13日 | 產品設計 | 537.83 | 456.03 | 478.37 | 4 |
提前批藝術類文 | 2015年7月13日 | 視覺傳達設計 | 497.67 | 491.23 | 494.82 | 4 |
提前批藝術類文 | 2015年7月13日 | 環境設計 | 505.63 | 459.67 | 471.01 | 5 |
提前批藝術類文 | 2015年7月13日 | 產品設計 | 511.63 | 471.87 | 485.67 | 7 |
返回2015列表
文章作者:星干線