400-0094-002
文章來源:2018-10-15 16:24:20
遼寧科技大學2018年各省份錄取最低分數線 | ||||||||
序號 | 省份 | 藝術(綜合成績) | 國家專項 | 一本理工 | 本科批 | 二本理工 | 二本文史 | |
美術類 | 表演類 | |||||||
1 | 遼寧 | 421 | 216 | 479 | 高收費:453 理工:469 文史:526 |
|||
2 | 北京 | 471 | ||||||
3 | 天津 | 475 | ||||||
4 | 河北 | 254 | 252 | 573 | 549 | 512 | 556 | |
5 | 山西 | 516 | 491 | |||||
6 | 內蒙古 | 534 | 501 | 429 | 462 | |||
7 | 吉林 | 504 | 533 | 405 | 499 | |||
8 | 黑龍江 | 271 | 228 | 477 | 522 | 460 | 482 | |
9 | 上海 | 421 | ||||||
10 | 江蘇 | 335 | ||||||
11 | 浙江 | 556 | ||||||
12 | 安徽 | 553 | 547 | 494 | 548 | |||
13 | 福建 | 444 | ||||||
14 | 江西 | 538 | 542 | 507 | ||||
15 | 山東 | 283 | 275 | 普通:525 高收費:509 |
||||
16 | 河南 | 511 | 551 | 普通:496 高收費:462 |
543 | |||
17 | 湖北 | 526 | ||||||
18 | 湖南 | 513 | ||||||
19 | 廣東 | 462 | ||||||
20 | 廣西 | 448 | ||||||
21 | 海南 | 571 | ||||||
22 | 重慶 | 529 | 491 | |||||
23 | 四川 | 587 | 559 | 535 | ||||
24 | 貴州 | 527 | 504 | 450 | 538 | |||
25 | 云南 | 545 | 531 | 497 | ||||
26 | 西藏 | 漢族:377 少數民族:314 |
漢族:426 少數民族:365 |
|||||
27 | 陜西 | 461 | ||||||
28 | 甘肅 | 523 | 普通:476 高收費:470 |
496 | ||||
29 | 青海 | 414 | 403 | |||||
30 | 寧夏 | 464 | 468 | 450 | ||||
31 | 新疆 | 457 | ||||||
注:我校目前公布各省份錄取最低分數線為第一次投檔最低分數線。 |