您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:聊城大學(xué) 2015-12-23 23:35:00
省份 | 備注 | 專業(yè) | 科類 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業(yè)最低分 | 錄取基準最低分 |
安徽省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 538 | 367 | 288.25 | 288.25 |
安徽省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)... | 藝術(shù) | 429 | 369 | 306.25 | 306.25 |
甘肅省 | 本科藝術(shù)舞蹈 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文理兼收) | 345 | 236 | 209 | 209 |
河北省 | 本科藝術(shù)廣電 | 廣播電視編導(dǎo) | 聯(lián)考未涉及的校考 | 485 | 412 | 222.5 | 362.95 |
河北省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)校考 | 410 | 311 | 80.17 | 80.17 |
河北省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)... | 美術(shù)校考 | 395 | 324 | 81.17 | 81.17 |
河北省 | 本科藝術(shù)器樂 | 音樂學(xué) | 器樂校考 | 441 | 325 | 81.5 | 81.5 |
河北省 | 本科藝術(shù)聲樂 | 音樂學(xué) | 聲樂校考 | 406 | 335 | 78.5 | 78.5 |
河北省 | 本科藝術(shù)舞蹈 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈校考 | 422 | 309 | 82 | 82 |
湖南省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)... | 美術(shù)(文) | 367 | 313 | 242 | 242 |
湖南省 | 本科藝術(shù)音樂舞蹈 | 舞蹈學(xué)(師范) | 音樂(文) | 384 | 317 | 216 | 216 |
湖南省 | 本科藝術(shù)音樂舞蹈 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂(文) | 416 | 335 | 231 | 231 |
江蘇省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)類 | 239 | 191 | 80 | 80 |
江蘇省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計... | 藝術(shù)類 | 264 | 184 | 77.17 | 77.17 |
江蘇省 | 本科藝術(shù)音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)音樂 | 249 | 193 | 175 | 175 |
江西省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 287 | 222 | 228.33 | 228.33 |
江西省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)... | 藝術(shù)(文) | 337 | 249 | 226.33 | 226.33 |
遼寧省 | 本科藝術(shù)理 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 396 | 391 | 167.4 | 324.79 |
遼寧省 | 本科藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)... | 藝術(shù)(文) | 393 | 305 | 74.5 | 74.5 |
遼寧省 | 本科藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 439 | 384 | 155.5 | 318 |
遼寧省 | 本科藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 314 | 314 | 214.8 | 214.8 |
遼寧省 | 本科藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 331 | 304 | 208.4 | 208.4 |
山東省 | 本科藝術(shù)理 | 動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 394 | 374 | 230.67 | 230.67 |
山東省 | 本科藝術(shù)理 | 廣播電視編導(dǎo)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 495 | 414 | 227.5 | 227.5 |
山東省 | 本科藝術(shù)理 | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)... | 藝術(shù)理 | 441 | 368 | 228.67 | 228.67 |
山東省 | 本科藝術(shù)理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 426 | 375 | 218.66 | 218.66 |
山東省 | 本科藝術(shù)理 | 戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué))(... | 藝術(shù)理 | 475 | 439 | 439 | |
山東省 | 本科藝術(shù)文 | 動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 460 | 376 | 225.33 | 225.33 |
山東省 | 本科藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 530 | 362 | 230 | 230 |
山東省 | 本科藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(師范類)(美術(shù)類統(tǒng)考成績... | 藝術(shù)文 | 494 | 371 | 227 | 227 |
山東省 | 本科藝術(shù)文 | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)... | 藝術(shù)文 | 452 | 371 | 241 | 241 |
山東省 | 本科藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 495 | 371 | 228.67 | 228.67 |
山東省 | 本科藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(師范類)(非美術(shù)類校考成... | 藝術(shù)文 | 447 | 350 | 86 | 86 |
山東省 | 本科藝術(shù)文 | 戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué))(... | 藝術(shù)文 | 513 | 458 | 458 | |
山東省 | 本科藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(說明:器樂方向)(師范類... | 藝術(shù)文 | 463 | 332 | 76.6 | 76.6 |
山東省 | 本科藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(說明:聲樂方向)(師范類... | 藝術(shù)文 | 470 | 333 | 81.4 | 81.4 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!