您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2015-12-23 23:40:00
省份 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 投檔情況 | |||||
文化課 | 文化課 | 文化課 | 專業(yè) | 專業(yè) | 專業(yè) | |||||
山東 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 28 | 28 | 495 | 363 | 416.15 | 273 | 186 | 223.45 |
山東 | 藝術(shù)文 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | ||||||
山東 | 藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 30 | ||||||
山東 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 12 | 12 | 518 | 322 | 401.73 | 284.34 | 191.67 | 231.56 |
山東 | 藝術(shù)理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | ||||||
山東 | 藝術(shù)理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 10 | ||||||
河北 | 美術(shù)聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 456 | 305 | 357.4 | 242 | 210 | 223.07 |
河南 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 376 | 313 | 344.5 | 228 | 227 | 227.5 |
河南 | 理科綜合 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 320 | 314 | 317 | 222 | 215 | 218.5 |
黑龍 | 文藝 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 327 | 299 | 313 | 209 | 205 | 207 |
江蘇 | 藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 492 | 486 | 489 | 227 | 220 | 223.5 |
陜西 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 216 | 216 | 216 |
陜西 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1(二次投檔) | 294 | 294 | 294 | 204 | 204 | 204 |
四川 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 441 | 396 | 419.7 | 217 | 212 | 214.3 |
浙江 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 534.969 | 534.969 | 534.969 | 76 | 76 | 76 |
浙江 | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 508.984 | 508.984 | 508.984 | 83 | 83 | 83 |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 351 | 315 | 333 | 203.8 | 192.6 | 198.2 |
福建 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 327 | 327 | 327 | 245 | 245 | 245 |
福建 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 294 | 294 | 294 | 247 | 247 | 247 |
山西 | 藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 354 | 318 | 334.67 | 238.7 | 220.7 | 229.13 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2015年美術(shù)類本科專業(yè)實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)情況
省份 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取 | 錄取情況 | |||||
文化課 | 文化課 | 文化課 | 專業(yè) | 專業(yè) | 專業(yè) | |||||
山東 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 28 | 28 | 480 | 368 | 421.43 | 267.34 | 211 | 225.37 |
山東 | 藝術(shù)文 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 493 | 363 | 419.63 | 273 | 236.66 | 247.97 |
山東 | 藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 30 | 495 | 367 | 420.47 | 255.67 | 213 | 229.11 |
山東 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 12 | 12 | 438 | 353 | 395.92 | 247.67 | 207 | 225.44 |
山東 | 藝術(shù)理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 518 | 361 | 415.1 | 284.34 | 239 | 258.1 |
山東 | 藝術(shù)理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 10 | 467 | 322 | 388.8 | 267.34 | 210.67 | 234.64 |
河北 | 美術(shù)聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 417 | 331 | 374 | 242 | 240 | 241 |
河南 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 376 | 376 | 376 | 228 | 228 | 228 |
河南 | 理科綜合 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 314 | 314 | 314 | 222 | 222 | 222 |
黑龍江 | 文藝 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 327 | 299 | 313 | 209 | 205 | 207 |
江蘇 | 藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 492 | 486 | 489 | 227 | 220 | 223.5 |
陜西 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 216 | 216 | 216 |
陜西 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1(二次投檔) | 294 | 294 | 294 | 204 | 204 | 204 |
四川 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 441 | 396 | 418.5 | 217 | 214 | 215.5 |
浙江 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 534.969 | 534.969 | 534.969 | 76 | 76 | 76 |
浙江 | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 508.984 | 508.984 | 508.984 | 83 | 83 | 83 |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 351 | 315 | 333 | 203.8 | 192.6 | 198.2 |
福建 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 327 | 327 | 327 | 245 | 245 | 245 |
福建 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 1 | 294 | 294 | 294 | 247 | 247 | 247 |
山西 | 藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 354 | 318 | 336 | 238.7 | 228 | 233.35 |
上一篇: 濟(jì)南大學(xué)
上一篇: 青島科技大學(xué)
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!