您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:山東交通學院 2015-12-23 23:48:00
省份 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 學制 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化分數(shù)線 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 | 錄取專業(yè)最高分 | 錄取專業(yè)最低分 | 錄取專業(yè)平均分 |
江蘇 | 藝術(shù) 本科 一批 | 非定向 | 4 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計 | 12 | 12 | 180 | 243 | 188 | 185.2 | 168 | 174.5 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 7 | 7 | 245 | 203 | 176.8 | 166.2 | 171.2 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | 13 | 13 | 241 | 182 | 177.4 | 166.4 | 170.4 |
省份 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 學制 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化分數(shù)線 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 | 錄取專業(yè)最高分 | 錄取專業(yè)最低分 | 錄取專業(yè)平均分 |
甘肅 | 藝術(shù) 本科 提前批 | 非定向 | 4 | 文理 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 | 10 | 200 | 363 | 237 | 183.2 | 158.2 | 167 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 10 | 10 | 379 | 240 | 180 | 156.8 | 165.5 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | 10 | 10 | 412 | 239 | 187 | 156 | 162.7 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!