400-0094-002
文章來源:上海應用技術學院 2015-12-24 01:04:00
省份 | 科類 | 層次批次 | 最高分 | 最低分 |
上海 | 藝術類 | 本科二批 | 74.52 | 68.58 |
江西 | 藝術類 | 本科二批 | 64.88 | 60.51 |
江蘇 | 藝術類 | 本科二批 | 69.96 | 67.63 |
浙江 | 藝術類 | 本科二批 | 546(文)526(理) | 536(文)523(理) |
安徽 | 藝術類 | 本科二批 | 758 | 751 |
河南 | 藝術類 | 本科二批 | 69.8(文) | 66.03(文) |
山東 | 藝術類 | 本科二批 | 70.11(文) | 63.6(文) |
廣東 | 藝術類 | 本科二批 | 67.53 | 64.93 |
返回2015列表
文章作者:星干線