400-0094-002
文章來源:年上海師范大學 2016-12-30 01:11:00
2016年上海師范大學上海藝術體育類分數線
序號 | 專業名稱 | 分數 | |
1 | 戲劇影視文學 | 655.67 | |
2 | 攝影 | 687.33 | |
3 | 音樂學 | 鋼琴 | 764.2 |
聲樂 | |||
民鍵 | |||
西洋 | |||
4 | 音樂表演 | 鋼琴 | 749.6 |
聲樂 | |||
民鍵 | |||
西洋 | |||
5 | 音樂表演(中俄合作) | 鋼琴 | 736.8 |
聲樂 | |||
西洋 | |||
6 | 錄音藝術 | 740.4 | |
7 | 舞蹈學 | 770.3 | |
8 | 美術學(師范) | 716 | |
9 | 設計學類 | 703.5 | |
10 | 繪畫(油畫、版畫) | 703.2 | |
11 | 中國畫 | 696.9 | |
12 | 雕塑 | 711 | |
13 | 動畫 | 687.67 | |
14 | 表演 | 711.4 | |
15 | 播音與主持藝術 | 813.2 | |
16 | 廣播電視編導 | 657.8 | |
17 | 體育教育 | 男 | 651.3 |
女 | 644 | ||
18 | 社會體育指導與管理 | 男 | 638.5 |
女 |