400-0094-002
文章來源:未知 2017-07-09 14:11:00
2016年華東師范大學藝體類分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類/科目組 | 招生專業 | 錄取線 | 備注 |
2016 | 山西 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 88.9 | 免費師范生,按體育成績擇優錄取 |
2016 | 內蒙古 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 98.5 | 免費師范生,按體育成績擇優錄取 |
2016 | 遼寧 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 154.6 | 按體育綜合分擇優錄取 |
2016 | 黑龍江 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 100 | 按體育成績擇優錄取 |
2016 | 上海 | 體育類 | 文理兼招 | 社會體育指導與管理 | 75.16 | 按綜合成績擇優錄取 |
2016 | 上海 | 體育類 | 文理兼招 | 體育教育 | 75.42 | 按綜合成績擇優錄取 |
2016 | 上海 | 體育類 | 文理兼招 | 體育教育 | 76.43 | 免費師范生;按綜合成績擇優錄取 |
2016 | 江蘇 | 體育類 | 體育(理) | 社會體育指導與管理 | 435 | 按體育綜合分擇優錄取 |
2016 | 江蘇 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 439 | 按體育綜合分擇優錄取 |
2016 | 浙江 | 體育類 | 體育(理) | 社會體育指導與管理 | 570.9 | 按體育綜合分擇優錄取 |
2016 | 浙江 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 576.9 | 按體育綜合分擇優錄取 |
2016 | 安徽 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 170.9 | 按體育綜合分擇優錄取 |
2016 | 福建 | 體育類 | 體育(理) | 社會體育指導與管理 | 610.5 | 按體育綜合分擇優錄取 |
2016 | 福建 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 620.1 | 免費師范生;按體育綜合分擇優錄取 |
2016 | 江西 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 93.54 | 按體育成績擇優錄取 |
2016 | 山東 | 體育類 | 體育(理) | 社會體育指導與管理 | 508 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 山東 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 484 | 免費師范生;按文化成績擇優錄取 |
2016 | 河南 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 509 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 湖南 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 733 | 按綜合成績擇優錄取 |
2016 | 廣東 | 體育類 | 體育(理) | 社會體育指導與管理 | 體育分245文化分398 | 一半按文化成績擇優錄取,一半按體育成績擇優錄取 |
2016 | 廣東 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 體育分262文化分441 | 一半按文化成績擇優錄取,一半按體育成績擇優錄取 |
2016 | 廣西 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 491.9 | 免費師范生;按文化成績擇優錄取 |
2016 | 重慶 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 429 | 免費師范生;按文化成績擇優錄取 |
2016 | 四川 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 91.88 | 免費師范生;按體育綜合分擇優錄取 |
2016 | 貴州 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 370.1 | 免費師范生;按體育綜合分擇優錄取 |
2016 | 云南 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 96.12 | 免費師范生;按體育成績擇優錄取 |
2016 | 陜西 | 體育類 | 體育(理) | 體育教育 | 88 | 按體育成績擇優錄取 |
2016 | 全國 | 藝術類 | 文理兼招 | 播音與主持藝術(男) | 271.35 | 按合成分【合成分=校考專業成績×50%+文化考試成績÷文化考試滿分×校考專業成績滿分×50%,2016年校考專業成績滿分為400分】從高到低擇優錄取 |
2016 | 全國 | 藝術類 | 文理兼招 | 播音與主持藝術(女) | 276.39 | 按合成分【合成分=校考專業成績×50%+文化考試成績÷文化考試滿分×校考專業成績滿分×50%,2016年校考專業成績滿分為400分】從高到低擇優錄取 |
2016 | 全國 | 藝術類 | 文理兼招 | 音樂學(鋼琴) | 80.09 | 按合成分【合成分=校考專業成績×70%+(文化考試成績÷文化考試滿分)×校考專業成績滿分×30%,2016年校考專業成績滿分為100分】從高到低擇優錄取 |
2016 | 全國 | 藝術類 | 文理兼招 | 音樂學(鋼琴聲樂) | 272.12 | 按合成分【合成分=校考專業成績×70%+(文化考試成績÷文化考試滿分)×校考專業成績滿分×30%,2016年校考專業成績滿分為400分】從高到低擇優錄取 |
2016 | 全國 | 藝術類 | 文理兼招 | 音樂學(管弦樂) | 73.55 | 按合成分【合成分=校考專業成績×70%+(文化考試成績÷文化考試滿分)×校考專業成績滿分×30%,2016年校考專業成績滿分為100分】從高到低擇優錄取 |
2016 | 全國 | 藝術類 | 文理兼招 | 音樂學(聲樂) | 74.15 | 按合成分【合成分=校考專業成績×70%+(文化考試成績÷文化考試滿分)×校考專業成績滿分×30%,2016年校考專業成績滿分為100分】從高到低擇優錄取 |
2016 | 河北 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 765 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 山西 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 735.7 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 遼寧 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 783.6 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 遼寧 | 藝術類 | 文科 | 廣播電視編導 | 554 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 遼寧 | 藝術類 | 理科 | 廣播電視編導 | 565 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 上海 | 藝術類 | 文理兼招 | 美術學類 | 769.8 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 上海 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 769.4 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 上海 | 藝術類 | 文科 | 廣播電視編導 | 461 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 江蘇 | 藝術類 | 文理兼招 | 美術學類 | 565 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 江蘇 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 565 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 浙江 | 藝術類 | 文理兼招 | 美術學類 | 624 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 浙江 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 624 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 浙江 | 藝術類 | 文科 | 廣播電視編導 | 582 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 浙江 | 藝術類 | 理科 | 廣播電視編導 | 588 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 安徽 | 藝術類 | 文理兼招 | 美術學類 | 739.76 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 安徽 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 797.51 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 安徽 | 藝術類 | 文科 | 廣播電視編導 | 520 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 安徽 | 藝術類 | 理科 | 廣播電視編導 | 551 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 福建 | 藝術類 | 文科 | 美術學類 | 745 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 福建 | 藝術類 | 文科 | 設計學類 | 737 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 福建 | 藝術類 | 理科 | 美術學類 | 642 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 福建 | 藝術類 | 理科 | 設計學類 | 743 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 江西 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 652.67 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 江西 | 藝術類 | 文科 | 廣播電視編導 | 540 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 江西 | 藝術類 | 理科 | 廣播電視編導 | 519 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 山東 | 藝術類 | 文理兼招 | 美術學類 | 783 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 山東 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 789.33 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 河南 | 藝術類 | 文科 | 廣播電視編導 | 532 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 河南 | 藝術類 | 文科 | 美術學類 | 746 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 河南 | 藝術類 | 文科 | 設計學類 | 775 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 河南 | 藝術類 | 理科 | 廣播電視編導 | 556 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 河南 | 藝術類 | 理科 | 美術學類 | 756 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 河南 | 藝術類 | 理科 | 設計學類 | 754 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 湖北 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 745 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 湖南 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 635 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 湖南 | 藝術類 | 文科 | 廣播電視編導 | 570 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 重慶 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 675 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 四川 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 786 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 四川 | 藝術類 | 文科 | 廣播電視編導 | 530 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 四川 | 藝術類 | 理科 | 廣播電視編導 | 561 | 按文化成績擇優錄取 |
2016 | 貴州 | 藝術類 | 文理兼招 | 設計學類 | 770.66 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 陜西 | 藝術類 | 文科 | 設計學類 | 813 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
2016 | 陜西 | 藝術類 | 理科 | 設計學類 | 613 | 按合成分【合成分=省專業統考成績+文化考試成績】從高到低擇優錄取 |
上一篇: 上海政法學院
上一篇: 上海工藝美術職業學院