400-0094-002
文章來源:上海師范大學 2017-07-09 14:21:00
類別 | 專業名稱 | 折合分 | |
編導類 | 戲劇影視文學 | 688.40 | |
廣播電視編導 | 700.67 | ||
音樂類 | 音樂學 | 780.23 | |
音樂表演 | 773.97 | ||
音樂表演(中俄合作) | 752.92 | ||
錄音藝術 | 764.80 | ||
美術類 | 美術學(師范) | 737.52 | |
設計學類 | 727.86 | ||
繪畫(油畫) | 732.30 | ||
中國畫 | 726.89 | ||
雕塑 | 726.80 | ||
動畫 | 722.05 | ||
攝影 | 721.09 | ||
舞蹈類 | 舞蹈學 | 733.30 | |
書法類 | 中國畫(書法) | 719.60 | |
表演類 | 表演 | 735.63 | |
播音類 | 播音與主持藝術 | 796.62 | |
體育類 | 體育教育 | 678.67 | |
社會體育指導與管理 | 656.32 |
上一篇: 返回列表