400-0094-002
文章來源:上海應用技術大學2018-11-08 18:16:05
省份 | 層次批次 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 二本線 |
上海 |
本科藝體批 |
藝術 | 79.455 | 68.935 | ||
本科 普通批 |
專業組1(245) | 502 | 499 | 460 | 401 | |
專業組2(345) | 491 | 458 | ||||
專業組3(456) | 503 | 456 | ||||
專業組4(999) | 474 | 455 | ||||
高職批 | 藝術 | 69.644 | 59.977 | |||
提前批(空乘) | 273 | 200 | ||||
普通批 | 279 | 247 | ||||
江西 | 本一批 | 理工 | 527 | 583 | 555 | |
文史 | 568 | 600 | 589 | |||
提前本科(一) | 藝術 | 69.02 | 66.24 | |||
本二批 | 理工(中外合作) | 540 | 535 | 447 | ||
江蘇 | 本二批 | 藝術 | 511 | 506 | ||
理工 | 336 | 346 | 337 | 285 | ||
高職批 | 藝術 | 462 | 448 | |||
理工 | 304 | 286 | ||||
浙江 |
藝術第二批 |
視覺傳達設計 | 564 | 562 | 511 | |
環境設計 | 568 | 567 | ||||
產品設計 | 563 | 562 | ||||
繪畫 | 564 | 564 | ||||
藝術設計 (室內設計方向) |
532 | 521 | ||||
藝術設計 (視覺傳達方向) |
563 | 525 | ||||
浙江 |
本科普通批 |
材料科學與工程(卓越) | 599 | 594 | 490 | |
機械設計制造及其自動化(卓越) | 588 | 592 | 591 | |||
電氣工程及其自動化(卓越) | 590 | 588 | ||||
計算機類 | 594 | 591 | ||||
軟件工程(卓越) | 593 | 591 | ||||
香料香精技術 與工程 |
590 | 586 | ||||
化妝品技術與工程 | 588 | 587 | ||||
工商管理類 | 594 | 590 | ||||
英語(國際貿易) | 593 | 593 | ||||
德語(國際貿易) | 599 | 597 | ||||
風景園林 | 589 | 588 | ||||
數學與應用數學 | 590 | 590 | ||||
安徽 | 本一批 | 理工 | 505 | 623 | 554 | 432 |
文史 | 550 | 587 | 581 | 486 | ||
本二批 | 藝術 | 754 | 744 | |||
理工(中外合作) | 505 | 552 | 508 | 432 | ||
高職批 | 理工 | 437 | 427 | |||
河南 | 本一批 | 理工 | 499 | 576 | 547 | |
文史 | 547 | 585 | 575 | |||
本二批 | 藝術(文) | 69.89 | 67.65 | |||
理工(中外合作) | 499 | 539 | 503 | 374 | ||
文史(中外合作) | 547 | 553 | 547 | 436 | ||
福建 | 本二批 | 理工 | 490 | 497 | 491 | 378 |
高職批 | 理工 | 397 | 361 | |||
新疆 | 本二批 | 理工 | 467 | 501 | 464 | 341 |
文史 | 500 | 524 | 518 | 372 | ||
理工(定向) | 454/460 | 450/421 | 南單/喀什 | |||
內地班(文) | 351 | 344 | ||||
內地班(理) | 475 | 315 | ||||
預科(文) | 427 | 416 | ||||
預科(理) | 424 | 387 | ||||
高職批 | 內地班(文) | 369 | 349 | |||
內地班(理) | 451 | 283 | ||||
甘肅 | 本一批 | 理工 | 483 | 549 | 507 | 436 |
本二批 | 理工(中外合作) | 483 | 513 | 480 | 436 | |
文史 | 502 | 510 | 500 | 456 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 516 | 532 | 524 | 432 |
本二批 | 理工 | 516 | 521 | 505 | 432 | |
文史 | 546 | 546 | 542 | 476 | ||
湖南 | 本二批 | 理工 | 513 | 553/515 | 520/505 | 450 |
四川 | 本一批 | 理工 | 546 | 599 | 575 | 458 |
文史 | 553 | 577 | 571 | 492 | ||
本二批 | 理工 | 546 | 564 | 546 | 458 | |
文史(中外合作) | 553 | 552 | 544 | 492 | ||
預科(理科) | 467 | 467 | ||||
山東 |
本科普通批 |
理工(中外合作) | 517 | 563 | 543 | 435 |
黑龍江 | 本一批 | 理工 | 472 | 565 | 545 | 353 |
本二批 | 理工 | 472 | 539 | 497 | 353 | |
寧夏 | 本一批 | 理工 | 463 | 496 | 465 | 432 |
本二批 | 理工 | 463 | 465 | 450 | 432 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 530 | 569 | 540 | 430 |
文史 | 575 | 604 | 586 | 490 | ||
本二批 | 理工 | 530 | 531 | 514 | 430 | |
文史 | 575 | 584 | 566 | 490 | ||
預科(理科) | 502 | 466 | ||||
貴州 | 本一批 | 理工 | 484 | 542 | 497 | 379 |
文史 | 575 | 596 | 589 | 477 | ||
本二批 | 理工(中外合作) | 484 | 492 | 468 | 379 | |
預科(理科) | 444 | 420 | ||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 533 | 541 | 501 | 405 |
文史 | 542 | 533 | 471 | 432 | ||
遼寧 | 本科普通批 | 理工(中外合作) | 517 | 553 | 532 | 368 |
內蒙古 | 國家貧困 | 理工 | 478 | 548 | 502 | |
本一批 | 理工 | 478 | 563 | 530 | 336 | |
本二批 | 理工 | 478 | 529 | 486 | 336 | |
文史 | 501 | 541 | 512 | 399 | ||
河北 | 提前批 | 理工(中外合作) | 511 | 587 | 531 | |
本一批 | 理工 | 511 | 585 | 565 | 358 | |
文史 | 559 | 609 | 604 | 441 | ||
本二批 | 理工 | 511 | 537 | 527 | 358 | |
文史 | 559 | 590 | 564 | 441 | ||
廣西 | 本一批 | 理工 | 513 | 570 | 513 | 345 |
本二批 | 理工 | 513 | 553 | 497 | 345 | |
文史 | 547 | 553 | 537 | 403 | ||
重慶 | 本二批 | 理工 | 524 | 525 | 512 | 428 |
湖北 | 本二批 | 理工/中外 | 512 | 555/518 | 515/511 | 375 |
高職批 | 理工 | 422 | 377 | |||
陜西 | 本二批 | 理工 | 474 | 505 | 472 | 425 |
廣東 | 普通本科批 | 藝術 | 522 | 502 | ||
理工 | 500 | 519 | 502 | 376 | ||
西藏 | 本一批 | 理工 | 426/296 | /357 | /330 | |
高職批 | 內地班(理) | 318 | 263 | |||
內地班(文) | 298 | 288 |
上一篇: 2018年上海戲劇學院本科各專業錄取分數線[藝術類]
上一篇: 返回列表