400-0094-002
文章來源:山西大學 2015-12-23 20:28:00
2015年山東省美術類各專業錄取成績統計表
專業 | 最高分 | 最低分 |
雕塑 | 263 | 255 |
公共藝術 | 250.33 | 190.33 |
2015年湖北省美術類各專業錄取成績統計表
專業 | 最高分 | 最低分 |
繪畫 | 223 | 199 |
視覺傳達設計 | 226 | 213 |
2015年山西省一本A類藝術類各專業錄取成績統計表
專業 | 最高分 | 最低分 | 備注 | |
戲劇影視文學 | 352.8 | 318.7 | 按專業成績錄取 | |
雕塑 | 242.6 | 232.4 | ||
公共藝術 | 240.4 | 231.7 | ||
環境設計 | 252 | 236 | ||
繪畫 | 259.9 | 231.6 | ||
視覺傳達設計 | 250 | 238 | ||
數字媒體藝術 | 248 | 232.7 | ||
音樂學 | 藝術(文) | 491 | 446 | 按文化課成績錄取 |
藝術(理) | 452 | 437 |
2015年浙江省美術類各專業錄取成績統計表
專業 | 最高分 | 最低分 |
繪畫 | 88 | 86 |
環境設計 | 89 | 84 |
數字媒體藝術 | 86 | 82 |
2015年湖南省藝術類各專業錄取成績統計表
專業 | 最高分 | 最低分 | |
音樂表演 | 聲樂 | 241 | 234 |
鋼琴 | 240 | 239 | |
雕塑 | 238 | 230 | |
視覺傳達設計 | 255 | 240 | |
數字媒體藝術 | 245 | 220 |
2015年天津市美術類各專業錄取成績統計表
專業 | 最高分 | 最低分 |
繪畫 | 259.7 | 215.9 |
公共藝術 | 248.7 | 187.6 |
環境設計 | 269 | 227 |
2015年江蘇省美術類各專業錄取成績統計表
專業 | 最高分 | 最低分 |
繪畫 | 249 | 233 |
公共藝術 | 235 | 203 |
2015年四川、河南省美術類各專業錄取成績統計表
省份 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
四川省 | 繪畫 | 242 | 221 |
公共藝術 | 232 | 216 | |
環境設計 | 241 | 236 | |
河南省 | 數字媒體藝術 | 262 | 246 |
環境設計 | 262 | 249 |
2015年河北省提前批藝術類各專業錄取成績統計表
專業 | 最高分 | 最低分 | |
音樂表演 | 聲樂 | 170 | 166 |
鋼琴 | 158 | 154 | |
繪畫 | 251 | 247 | |
雕塑 | 247 | 246 | |
視覺傳達設計 | 255 | 250 |
山西大學2015年山西省音樂表演、作曲與作曲技術理論、舞蹈編導專業錄取成績統計表
專業/行當 | 最高分 | 最低分 | ||
聲樂 | 男生 | 91.33 | 85 | |
女生 | 89.1 | 85.62 | ||
鋼琴 | 90.46 | 87.64 | ||
手風琴 | 86.75 | 83.44 | ||
二胡 | 87.21 | 83.35 | ||
竹笛 | 89.65 | 85.98 | ||
嗩吶 | 85.06 | 73.97 | ||
笙 | 84.32 | 82.81 | ||
琵琶 | 89.88 | 81.34 | ||
揚琴 | 88.5 | 81.55 | ||
古箏 | 88.93 | 84.49 | ||
中阮 | 76.04 |
| ||
小提琴 | 85.75 | 84.08 | ||
中提琴 | 80.27 |
| ||
大提琴 | 82.42 | 70.49 | ||
低音提琴 | 82.05 |
| ||
打擊樂 | 88.22 | 85.2 | ||
長笛 | 88.05 | 86.54 | ||
單簧管 | 85.37 | 83.31 | ||
雙簧管 | 86.88 | 72.64 | ||
大管 | 82.4 | 72.5 | ||
小號 | 86.23 | 81.42 | ||
圓號 | 82.84 | 76.39 | ||
長號 | 78.11 | 70.24 | ||
大號 | 73.51 |
| ||
作曲與作曲理論 | 92.36 | 86.19 | ||
舞蹈編導 | 男生 | 76.7 | 69.67 | |
女生 | 78.73 | 69.2 |
返回2015列表