400-0094-002
文章來源:運城學院 2015-12-23 20:33:00
2015年我院在吉林藝術類招生藝術類:
專業名稱 | 計劃數 | 已錄數 | 文化最低分 |
音樂學 | 2 | 2 | 291 |
音樂表演 | 1 | 1 | 287 |
合計 | 3 | 3 |
2015年我院在黑龍江藝術類招生藝術類:
專業名稱 | 計劃數 | 已錄數 | 專業最低分 |
音樂學 | 2 | 2 | 121 |
音樂表演 | 1 | 1 | 141 |
合計 | 3 | 3 |
2015年我院在甘肅藝術類招生藝術類:
專業名稱 | 計劃數 | 已錄數 | 專業最低分 |
產品設計 | 3 | 3 | 230 |
美術學 | 2 | 2 | 232 |
合計 | 20 | 20 |
2015年我院在湖南藝術類招生藝術類:
專業名稱 | 計劃數 | 已錄數 | 專業最低分 |
音樂學 | 5 | 5 | 216 |
音樂表演 | 5 | 5 | 214 |
合計 | 10 | 10 |
2015年我院在江蘇藝術類招生藝術類:
專業名稱 | 計劃數 | 已錄數 | 專業最低分 |
視覺傳達設計 | 10 | 10 | 205 |
產品設計 | 10 | 10 | 195 |
環境設計 | 5 | 5 | 209 |
美術學 | 5 | 5 | 227 |
音樂表演 | 3 | 3 | 157 |
合計 | 33 | 33 |
專業名稱 | 計劃數 | 已錄數 | 專業最低分 |
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 214.66 |
產品設計 | 5 | 5 | 214.66 |
環境設計 | 5 | 5 | 215.34 |
美術學 | 5 | 5 | 214.33 |
合計 | 20 | 20 |
2015年我院在浙江藝術類及體育類招生
專業名稱 | 計劃數 | 已錄數 | 投檔成績最低分 |
音樂表演 | 3 | 3 | 403.997 |
體育教育 | 5 | 5 | 495.989 |
合計 | 8 | 8 |
返回2015列表