400-0094-002
文章來源:四川大學 2015-12-23 03:38:00
省份 | 專業名稱 | 文化成績+專業成績 | 文化成績 | 專業成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
山東 | 美術學(文) | 782 | 763.33 | - | - | - | - |
美術學(理) | 740.67 | 740.67 | - | - | - | - | |
環境設計(文) | 812 | 793.34 | - | - | - | - | |
環境設計(理) | 816.66 | 759.33 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計(文) | 789.33 | 778.33 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計(理) | 787 | 773.66 | - | - | - | - | |
動畫(文) | 774 | 768 | - | - | - | - | |
動畫(理) | 746.33 | 730.33 | - | - | - | - | |
繪畫(油畫)(文) | 777.33 | 775.33 | - | - | - | - | |
繪畫(國畫)(理) | 729.34 | 728.34 | - | - | - | - | |
廣播電視編導(文) | - | - | 549 | 508 | - | - | |
廣播電視編導(理) | - | - | 499 | 499 | - | - | |
音樂學(理) | - | - | - | - | 362 | 362 | |
服裝與服飾設計(文) | 825.33 | 769.33 | - | - | - | - | |
服裝與服飾設計(理) | 756.67 | 736.33 | - | - | - | - | |
江蘇 | 美術學 | 483 | 483 | - | - | - | - |
環境設計 | 545 | 537 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計 | 567 | 535 | - | - | - | - | |
動畫 | 527 | 522 | - | - | - | - | |
繪畫(油畫) | 535 | 522 | - | - | - | - | |
繪畫(國畫) | 520 | 514 | - | - | - | - | |
繪畫(書法) | 531 | 513 | - | - | - | - | |
服裝與服飾設計 | 549 | 537 | - | - | - | - | |
安徽 | 美術學 | 791 | 791 | - | - | - | - |
環境設計 | 916.76 | 816 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計 | 906.01 | 808.52 | - | - | - | - | |
動畫 | 891.26 | 764.77 | - | - | - | - | |
繪畫(油畫) | 830.51 | 799.01 | - | - | - | - | |
繪畫(國畫) | 908.75 | 819.25 | - | - | - | - | |
服裝與服飾設計 | 844.26 | 766.01 | - | - | - | - | |
廣播電視編導 | - | - | 485 | 485 | - | - | |
寧夏 | 舞蹈表演 | - | - | - | - | 350 | 350 |
音樂學 | - | - | - | - | 364 | 364 | |
廣播電視編導 | - | - | 422 | 422 | - | - | |
新疆 | 舞蹈表演 | - | - | - | - | 352 | 352 |
服裝與服飾設計 | 598 | 526 | - | - | - | - | |
江西 | 表演(戲劇影視表演) | - | - | - | - | 364 | 364 |
舞蹈表演 | - | - | - | - | 356 | 356 | |
湖北 | 美術學 | 692 | 674 | - | - | - | - |
動畫 | 755 | 692 | - | - | - | - | |
環境設計 | 772 | 708 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計 | 741 | 705 | - | - | - | - | |
繪畫(油畫) | 713 | 693 | - | - | - | - | |
繪畫(國畫) | 668 | 650 | - | - | - | - | |
廣播電視編導 | - | - | 508 | 508 | - | - | |
服裝與服飾設計 | 761 | 656 | - | - | - | - | |
山西 | 動畫 | 702.7 | 692.3 | - | - | - | - |
環境設計 | 724.3 | 698.7 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計 | 741 | 695.7 | - | - | - | - | |
繪畫(國畫) | 697 | 688.7 | - | - | - | - | |
繪畫(油畫) | 691.4 | 688 | - | - | - | - | |
廣播電視編導 | - | - | 480 | 480 | - | - | |
音樂學 | - | - | - | - | 360 | 360 | |
表演(戲劇影視表演) | - | - | - | - | 369 | 369 | |
河南 | 美術學(文) | 742 | 742 | - | - | - | - |
動畫(文) | 692 | 676 | - | - | - | - | |
環境設計(文) | 781 | 737 | - | - | - | - | |
環境設計(理) | 670 | 670 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計(文) | 698 | 659 | - | - | - | - | |
繪畫(油畫)(文) | 668 | 666 | - | - | - | - | |
繪畫(國畫)(文) | 668 | 663 | - | - | - | - | |
繪畫(國畫)(理) | 659 | 659 | - | - | - | - | |
繪畫(書法)(文) | 675 | 675 | - | - | - | - | |
繪畫(書法)(理) | 769 | 720 | - | - | - | - | |
服裝與服飾設計(文) | 723 | 720 | - | - | - | - | |
服裝與服飾設計(理) | 741 | 724 | - | - | - | - | |
廣東 | 美術學 | 676 | 636 | - | - | - | - |
環境設計 | 783 | 667 | - | - | - | - | |
廣播電視編導 | - | - | 502 | 502 | - | - | |
動畫 | 795 | 628 | - | - | - | - | |
繪畫(國畫) | 771 | 604 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計 | 793 | 730 | - | - | - | - | |
云南 | 動畫 | 742 | 742 | - | - | - | - |
廣播電視編導 | - | - | 412 | 412 | - | - | |
視覺傳達設計 | 742 | 712 | - | - | - | - | |
甘肅 | 美術學 | 687 | 687 | - | - | - | - |
繪畫(國畫) | 654 | 654 | - | - | - | - | |
環境設計 | 709 | 697 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計 | 684 | 663 | - | - | - | - | |
動畫 | 697 | 656 | - | - | - | - | |
繪畫(油畫) | 703 | 655 | - | - | - | - | |
表演(戲劇影視表演) | - | - | - | - | 379 | 367 | |
廣播電視編導 | - | - | 536 | 447 | - | - | |
舞蹈表演 | - | - | - | - | 389 | 330 | |
音樂學 | - | - | - | - | 365 | 343 | |
湖南 | 美術學(文) | 754 | 667 | - | - | - | - |
動畫(文) | 738 | 661 | - | - | - | - | |
動畫(理) | 631 | 631 | - | - | - | - | |
環境設計(文) | 725 | 678 | - | - | - | - | |
環境設計(理) | 699 | 687 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計(文) | 765 | 675 | - | - | - | - | |
視覺傳達設計(理) | 680 | 678 | - | - | - | - | |
繪畫(國畫)(文) | 673 | 657 | - | - | - | - | |
繪畫(油畫)(文) | 706 | 658 | - | - | - | - | |
繪畫(油畫)(理) | 664 | 664 | - | - | - | - | |
繪畫(書法)(文) | 756 | 676 | - | - | - | - | |
繪畫(書法)(理) | 586 | 586 | - | - | - | - | |
表演(戲劇影視表演)(文) | - | - | - | - | 372 | 371 | |
廣播電視編導(文) | - | - | 555 | 491 | - | - | |
廣播電視編導(理) | - | - | 473 | 473 | - | - | |
舞蹈表演(文) | - | - | - | - | 382 | 382 | |
舞蹈表演(理) | - | - | - | - | 341 | 341 | |
音樂學(文) | - | - | - | - | 367 | 364 | |
音樂學(理) | - | - | - | - | 352 | 352 | |
服裝與服飾設計(文) | 747 | 682 | - | - | - | - | |
服裝與服飾設計(理) | 629 | 573 | - | - | - | - | |
四川 | 美術學 | 786※ | 734※ | - | - | - | - |
動畫 | 823※ | 754※ | - | - | - | - | |
環境設計 | 820※ | 784※ | - | - | - | - | |
視覺傳達設計 | 806※ | 769※ | - | - | - | - | |
繪畫(國畫) | 762※ | 681※ | - | - | - | - | |
繪畫(油畫) | 783※ | 757※ | - | - | - | - | |
表演(戲劇影視表演) | - | - | - | - | 374 | 369 | |
廣播電視編導 | - | - | 574 | 547 | - | - | |
音樂學 | - | - | - | - | 315 | 247 | |
舞蹈表演 | - | - | - | - | 381 | 258 | |
服裝與服飾設計 | 784※ | 711※ | - | - | - | - | |
浙江 | 服裝與服飾設計(文) | 605 | 578 | - | - | - | - |
服裝與服飾設計(理) | 632 | 601 | - | - | - | - | |
重慶 | 廣播電視編導 | - | - | 509 | 509 | - | - |
舞蹈表演 | - | - | - | - | 350 | 337 | |
表演(戲劇影視表演) | - | - | - | - | 375 | 368 | |
音樂學 | - | - | - | - | 362 | 362 | |
服裝與服飾設計 | 776 | 722 | - | - | - | - | |
陜西 | 廣播電視編導 | - | - | 487 | 487 | - | - |
舞蹈表演 | - | - | - | - | 344 | 342 | |
表演(戲劇影視表演) | - | - | - | - | 375 | 375 | |
貴州 | 音樂學 | - | - | - | - | 342 | 342 |
表演(戲劇影視表演) | - | - | - | - | 366 | 366 | |
備注:標※成績非文化成績,是各招辦的投檔成績。 |
文章作者:星干線