400-0094-002
文章來源:西華師范大學 2015-12-23 03:49:00
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美術學(師范) | 735 | 706 | 721.0 |
繪畫 | 703 | 697 | 700.8 |
環境設計 | 719 | 704 | 709.2 |
播音與主持藝術 | 239.8 | 224.8 | 229.9 |
音樂學(師范) | 220.66 | 180.6 | 207.9 |
音樂表演 | 239.18 | 216.62 | 227.9 |
舞蹈表演 | 249.41 | 240.88 | 245.1 |
舞蹈學 | 251.46 | 242.85 | 247.0 |
西華師范大學2015年湖南省藝術類本科錄取統計
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂學(師范) | 246 | 236 | 239 |
播音與主持藝術 | 252 | 246 | 248.57 |
音樂表演 | 236 | 236 | 236 |
舞蹈學 | 231 | 222 | 225.4 |
舞蹈表演 | 221 | 219 | 220 |
西華師范大學2015年安徽省藝術類本科錄取統計
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂學 | 160.53 | 144.47 | 152.4 |
美術學 | 823.75 | 706.02 | 747.1 |
視覺傳達設計 | 796 | 732.75 | 754.4 |
西華師范大學2015年廣西自治區藝術類本科錄取統計
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美術學 | 622 | 606 | 614.0 |
環境設計 | 676 | 641 | 655.0 |
播音與主持藝術 | 266 | 257 | 263.67 |
西華師范大學2015年四川省藝術類本科錄取統計
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂表演 | 333 | 322 | 328.1 |
美術學 | 696 | 676 | 682.9 |
繪畫 | 687 | 673 | 675.6 |
視覺傳達設計 | 699 | 680 | 685.5 |
環境設計 | 706 | 684 | 691.0 |
服裝與服飾設計 | 689 | 677 | 680.2 |
音樂學 | 326 | 246 | 300.0 |
播音與主持藝術 | 251 | 228 | 239.1 |
舞蹈表演 | 340 | 271 | 312.8 |
舞蹈學 | 319 | 298 | 306.5 |
其他省份錄取工作陸續進行
返回2015列表文章作者:星干線